Statues by Sculptor
Moroni by Sculptor
Cyrus Dallin
| Temple | Statue Placement | Number of Model |
| Salt Lake City | 6 April 1892 | 1 |
Millard Malin
| Temple | Statue Placement | Number of Model |
| Los Angeles California | 19 October 1954 | 1 |
Avard Fairbanks
| Temple | Statue Placement | Number of Model |
| Washington D. C. | 11 May 1973 | 1 |
| Seattle Washington | 25 October 1979 | 2 |
| Jordan River Utah | 7 August 1981 | 3 |
| Mexico City Mexico | September 1982 | 4 |
Torleif Knaphus
| Temple | Statue Placement | Number of Model |
| Atlanta Georgia (Since replaced) | 12 August 1982 | 1 |
| Idaho Falls Idaho | 5 September 1983 | 2 |
| Boston Massachusetts | 21 September 2001 | 3 |
Karl Quilter
1982
| Temple | Statue Placement | Number of Model |
| Nuku’alofa Tonga | 8 January 1983 | 1 |
| Papeete Tahiti | 18 January 1983 | 2 |
| Santiago Chile | First Quarter 1983 | 3 |
| Apia Samoa | May 1983 | 4 |
| Guatemala City Guatemala | ~1983 | 5 |
| Boise Idaho | 15 September 1983 | 6 |
| Dallas Texas | 8 February 1984 | 7 |
| Manila Philippines | 11 February 1984 | 8 |
| Johannesburg South Africa. | August or September 1984 | 9* |
| Chicago Illinois | 7 September 1984 | 10* |
| Lima Peru | 11 December 1984 | 11 |
| Taipei Taiwan | 21 April 1984 | 12 |
| Stockholm Sweden | January 1985 | 13 |
| Seoul Korea | August 1985 | 14* |
| Sydney Australia | 3 September 1985 | 15* |
| Denver Colorado | 19 September 1985 | 16* |
| Buenos Aires Argentina | 23 May 1985 | 17* |
| Frankfurt Germany | 18 February 1986 | 18 |
| Orlando Florida | 1 May 1993 | 19 |
| Hong Kong China | 12 December 1995 | 20 |
| St. Louis Missouri | 9 May 1996 | 21 |
| Preston England | 10 June 1997 | 22 |
| Atlanta Georgia | 9-14 August 1997 | 23 |
| Madrid Spain | 14 September 1998 | 24 |
| Billings Montana | 12 November 1998 | 25 |
| Colonia Juárez Chihuahua México | 17 December 1998 | 26 |
| Spokane Washington | 21 April 1999 | 27 |
| Monticello Utah | 25 May 1999 | 28 |
| Houston Texas | 16 June 1999 | 29 |
| Albuquerque New Mexico | 18 June 1999 | 30 |
| Detroit Michigan | 8 July 1999 | 31 |
| Columbia South Carolina | 21 July 1999 | 32 |
| Saint Paul Minnesota | 21 September 1999 | 33 |
| Edmonton Alberta | 1 September 1999 | 34 |
| Raleigh North Carolina | 1 September 1999 | 35 |
| Ciudad Juárez México | 2 October 1999 | 36 |
| Halifax Nova Scotia | 4 October 1999 | 37 |
| Palmyra New York | 21 October 1999 | 38 |
| Hermosillo Sonora México | November 1999 | 39* |
| Regina Saskatchewan | 3 November 1999 | 10* |
| Louisville Kentucky | 8 November 1999 | 41* |
| Fukuoka Japan | 8 November 1999 | 42* |
| Memphis Tennessee | 13 November 1999 | 43* |
| Medford Oregon | 26 November 1999 | 44* |
| Oaxaca México | 26 November 1999 | 45* |
| Tuxtla Gutiérrez México | 27 November 1999 | 46* |
| Montréal Québec | 1 December 1999-31 January 2000 | 47* |
| Villahermosa México | Before 28 December 1999 | 48* |
| Fresno California | 4 December 1999 | 49* |
| Baton Rouge Louisiana | 28 December 1999 | 50* |
| Mérida México | 15 January 2000 | 51* |
| Nashville Tennessee | 8 February 2000 | 52* |
| Cochabamba Bolivia | 14 February 2000 | 53* |
| Melbourne Australia | 17 February 2000 | 54* |
| San José Costa Rica | 26 February 2000 | 55* |
| Suva Fiji | 1 April 2000 | 56* |
| Adelaide Australia | 11 April 2000 | 57* |
| Oklahoma City Oklahoma | 9 March 2000 | 58* |
| Tampico México | Before March 23 2000 | 59* |
| Birmingham Alabama | 30 March 2000 | 60* |
| Porto Alegre Brazil | 15 August 2000 | 61 |
| Perth Australia | 21 September 2000 | 62 |
| Montevideo Uruguay | 25 September 2000 | 63 |
| Winter Quarters Nebraska | 7 November 2000 | 64 |
| Veracruz México | 27 November 2000 | 65 |
| Guadalajara México | 23 September 2000 | 66 |
| Snowflake Arizona | 21 July 2001 | 67 |
| The Hague Netherlands | 21 September 2001 | 68 |
| Asunción Paraguay | 17 October 2001 | 69 |
| Freiberg Germany | 20 December 2001 | 70 |
| Brisbane Australia | 16 July 2002 | 71 |
| Copenhagen Denmark | 15 August 2003 | 72 |
| Sao Paulo | 20 August 2003 | 73 |
| Aba Nigeria | 23 February 2004 | 74 |
| Newport Beach California | 13 January 2005 | 75 |
| Helsinki Finland | 13 October 2005 | 76 |
| London England | 15 December 2008 | 77 |
| Vancouver British Columbia | 10 March 2009 | 78 |
| Kyiv Ukraine | 19 September 2009 | 79 |
| The Gila Valley Arizona | 22 September 2009 | 80 |
| San Salvador El Salvador | 8 December 2010 | 81 |
| Tegucigalpa Honduras | 4 November 2011 | 82 |
| Calgary Alberta | 12 January 2012 | 83 |
| Fort Lauderdale Florida | 24 October 2012 | 84 |
| Phoenix Arizona | 15 May 2013 | 85 |
| Cordoba Argentina | 13 August 2014 | 86 |
| Indianapolis Indiana | 17 October 2014 | 87 |
| Trujillo Peru | 14 August 2014 | 88 |
| Sapporo Japan | 15 May 2015 | 89 |
| Fort Collins Colorado | 26 August 2015 | 90 |
| Tucson Arizona | 7 July 2016 | 91 |
| Barranquilla Colombia | 15 November 2017 | 92 |
| Concepción Chile | 29 March 2018 | 93 |
| Fortaleza Brazil | 27 June 2018 | 94 |
| Durban South Africa | 25 October 2018 | 95 |
| Lisbon Portugal | 19 November 2018 | 96 |
| Winnipeg Manitoba | 28 July 2020 | 97 |
| Quito Ecuador | 8 December 2020 | 98 |
| Abidjan Ivory Coast (Silver) | 15 April 2021 | 99 |
| Belém Brazil | 25 May 2021 | 100 |
| Feather River California | 9 February 20222 | 101 |
1985
| Temple | Statue Placement | Number of Model |
| Las Vegas Nevada | 27 January 1988 | 1 |
| Portland Oregon | 11 May 1988 | 2 |
| Toronto Ontario | 11-12 July 1989 | 3 |
| San Diego California | 23 December 1991 | 4 |
| Bountiful Utah | 18 October 1993 | 5 |
| Mount Timpanogos Utah | 17 July 1995 | 6 |
| Vernal Utah | 26 September 1996 | 7 |
| Bogotá Colombia | 24 September 1998 | 8 |
| Guayaquil Ecuador | 5 February 1999 | 9 |
| Santo Domingo Dominican Republic | 2 September 1999 | 10 |
| Recife Brazil | 17 March 2000 | 11 |
| Campinas Brazil | 29 January 2001 | 12 |
| Columbia River Washington | 27 June 2001 | 13 |
| Lubbock Texas | 30 November 2001 | 14* |
| Monterrey México | November 2001 | 15* |
| Ogden Utah | 18 November 2002 | 16* |
| Provo Utah | 12 May 2003 | 17 |
| Redlands California | 13 March 2003 | 18 |
| Accra Ghana | 17 April 2003 | 19 |
| San Antonio Texas | 21 September 2004 | 20 |
| Tokyo Japan | 10 December 2004 | 21 |
| Bern Switzerland | 7 September 2005 | 22 |
| Rexburg Idaho | 21 September 2006 | 23 |
| Sacramento California | 16 March 2006 | 24 |
| Panamá City Panamá | 4 May 2007 | 25 |
| Twin Falls Idaho | 30 May 2007 | 26 |
| Curitiba Brazil | 11 January 2008 | 27 |
| Draper Utah | 8 July 2008 | 28 |
| Oquirrh Mountain Utah | 11 July 2008 | 29 |
| Cebu City Philippines | 5 November 2009 | 30 |
| Kansas City Missouri | 1 October 2010 | 31 |
| Quetzaltenango Guatemala | 1 October 2010 | 32 |
| Brigham City Utah | 12 July 2011 | 33 |
| Manaus Brazil | 5 October 2011 | 34 |
| Gilbert Arizona | 15 May 2012 | 35 |
| Ogden Utah | 7 May 2013 | – |
| Payson Utah | 10 October 2013 | 36 |
| Provo City Center Utah | 31 March 2014 | 37 |
| Tijuana México | 15 April 2014 | 38 |
| Hartford Connecticut | 11 December 2015 | 39 |
| Philadelphia Pennsylvania | 30 December 2015 | 40 |
| Star Valley Wyoming | 25 April 2016 | 41 |
| Meridian Idaho | 20 July 2016 | 42 |
| Cedar City Utah | 15 September 2016 | 43 |
| Rome Italy | 25 March 2017 | 44 |
| Arequipa Peru | 30 November 2018 | 45 |
| Rio de Janeiro Brazil | 22 February 2019 | 46 |
| Pocatello Idaho | 10 March 2021 | 47 |
| Richmond Virginia | 13 April 2021 | 48 |
| Saratoga Springs Utah | 20 August 2021 | 49 |
| Layton Utah | 9 March 2022 | 50 |
| Red Cliffs Utah | 24 May 2022 | 51 |
| Urdanetta Philippines | 14 June 2022 | 52 |
1998
| Temple | Statue Placement | Number of Model |
| Reno Nevada | 18 February 2000 | 1 |
| Nauvoo Illinois | 21 September 2001 | 2 |
| Manhattan New York | 9 October 2004 | 3 |
LaVar Wallgren
| Temple | Statue Placement | Number of Model |
| Monticello Utah (White, Since Replaced) | 14 May 1998 | 1 |
| Anchorage Alaska | 17 December 1998 | 2 |
| Bismarck North Dakota | 10 June 1999 | 3 |
| Kona Hawaii | 23 September 1999 | 4 |
| Columbus Ohio | 5 June 1999 | 5 |
| Caracas Venezuela | 20 March 2000 | 6 |
No Statue
Last updated on: 26 January 2024
