Statues by Placement
This list is sorted chronologically by Statue placement date. There will be a second listing for a temple if the statue model or direction was changed. Only Temples with or that had a statue are listed.
| Temple | Model | Total | Statue Place Date |
|---|---|---|---|
| Salt Lake | 1 | 1 | 6 April 1892 |
| Los Angeles California | 2 | 2 | 19 October 1954 |
| Washington DC | 3 | 3 | 11 May 1973 |
| Seattle Washington | 3 | 4 | 25 October 1979 |
| Jordan River Utah | 3 | 5 | 07 August 1981 |
| Atlanta Georgia | 4 | 6 | 12 August 1982 |
| México City México | 3 | 7 | 01 September 1982 |
| Guatemala City Guat | 5 | 8 | ~1983 |
| Santiago Chile | 5 | 9 | Early 1983 |
| Papeete Tahiti | 5 | 10 | 18 January 1983 |
| Nuku’alofa Tonga | 5 | 11 | 08 January 1983 |
| Apia Samoa | 5 | 12 | 01 May 1983 |
| Idaho Falls Idaho | 4 | 13 | 05 September 1983 |
| Boise Idaho | 5 | 15 | 15 September 1983 |
| Dallas Texas | 5 | 15 | 08 February 1984 |
| Manila Philippines | 5 | 16 | 11 February 1984 |
| Taipei Taiwan | 5 | 17 | 21 April 1984 |
| Johannesburg S Africa | 5 | 18 | Aug or Sept 1984 |
| Chicago Illinois | 5 | 19 | 07 September 1984 |
| Stockholm Sweden | 5 | 20 | 01 January 1985 |
| Buenos Aires Argentina | 5 | 21 | 23 May 1985 |
| Seoul Korea | 5 | 22 | 01 August 1985 |
| Sydney Australia | 5 | 23 | 03 September 1985 |
| Denver Colorado | 5 | 24 | 19 September 1985 |
| Lima Peru | 5 | 25 | 11 December 1985 |
| Frankfurt Germany | 5 | 26 | 18 February 1986 |
| Las Vegas Nevada | 6 | 27 | 27 January 1988 |
| Portland Oregon | 6 | 28 | 11 May 1988 |
| Toronto Ontario | 6 | 29 | 11-12 July 1989 |
| San Diego California | 6 | 30 | 23 December 1991 |
| Orlando Florida | 5 | 31 | 01 May 1993 |
| Bountiful Utah | 6 | 32 | 18 October 1993 |
| Mount Timpanogos Utah | 6 | 33 | 17 July 1995 |
| Hong Kong China | 5 | 34 | 12 December 1995 |
| St. Louis Missouri | 5 | 35 | 09 May 1996 |
| Vernal Utah | 5 | 36 | 26 September 1996 |
| Atlanta Georgia | 5 | – | ~1997 |
| Preston England | 5 | 37 | 10 June 1997 |
| Monticello Utah | (White) 7 | 38 | 14 May 1998 |
| Madrid Spain | 5 | 39 | 14 September 1998 |
| Bogotá Colombia | 6 | 40 | 24 September 1998 |
| Billings Montana | 5 | 41 | 12 November 1998 |
| Anchorage Alaska | 7 | 42 | 17 December 1998 |
| Colonia Juárez México | 5 | 43 | 17 December 1998 |
| Guayaquil Ecuador | 6 | 44 | 05 February 1999 |
| Spokane Washington | 5 | 45 | 21 April 1999 |
| Monticello Utah (1999) | 5 | 46 | 25 May 1999 |
| Bismarck North Dakota | 7 | 47 | 10 June 1999 |
| Houston Texas | 5 | 48 | 16 June 1999 |
| Albuquerque New Mexico | 5 | 49 | 18 June 1999 |
| Columbus Ohio | 7 | 50 | 05 July 1999 |
| Detroit Michigan | 5 | 51 | 08 July 1999 |
| Columbia South Carolina | 6 | 52 | 21 July 1999 |
| Edmonton Alberta | 5 | 53 | 01 September 1999 |
| Raleigh North Carolina | 5 | 54 | 01 September 1999 |
| Santo Domingo D.R. | 6 | 55 | 02 September 1999 |
| St. Paul Minnesota | 5 | 56 | 21 September 1999 |
| Kona Hawaii | 7 | 57 | 23 September 1999 |
| Ciudad Juárez México | 5 | 58 | 02 October 1999 |
| Halifax Nova Scotia | 5 | 59 | 04 October 1999 |
| Palmyra New York | 5 | 60 | 21 October 1999 |
| Hermosillo Sonora Mx | 5 | 61 | November 1999 |
| Regina Saskatchewan | 5 | 62 | 03 November 1999 |
| Louisville Kentucky | 5 | 63 | 08 November 1999 |
| Fukuoka Japan | 5 | 64 | 08 November 1999 |
| Memphis Tennessee | 5 | 65 | 13 November 1999 |
| Oaxaca México | 5 | 66 | 26 November 1999 |
| Medford Oregon | 5 | 67 | 26 November 1999 |
| Veracruz México | 5 | 68 | 27 November 1999 |
| Tuxtla Gutiérrez México | 5 | 69 | 27 November 1999 |
| Villahermosa México | 5 | 70 | Before 28 December 1999 |
| Fresno California | 5 | 71 | 04 December 1999 |
| Baton Rouge Louisiana | 5 | 72 | 28 December 1999 |
| Montréal Québec | 5 | 73 | 1 December 1999-31 January 2000 |
| Mérida México | 5 | 74 | 15 January 2000 |
| Nashville Tennessee | 5 | 75 | 08 February 2000 |
| Cochabamba Bolivia | 5 | 76 | 14 February 2000 |
| Melbourne Australia | 5 | 77 | 17 February 2000 |
| Reno Nevada | 8 | 78 | 18 February 2000 |
| San José Costa Rica | 5 | 79 | 26 February 2000 |
| Oklahoma City OK | 5 | 80 | 09 March 2000 |
| Recife Brazil | 6 | 81 | 17 March 2000 |
| Caracas Venezuela | 7 | 82 | 20 March 2000 |
| Tampico México | 5 | 83 | Before 23 March 2000 |
| Birmingham Alabama | 5 | 84 | 30 March 2000 |
| Suva Fiji | 5 | 85 | 01 April 2000 |
| Adelaide Australia | 5 | 86 | 11 April 2000 |
| Porto Alegre Brazil | 5 | 87 | 15 August 2000 |
| Perth Australia | 5 | 88 | 21 September 2000 |
| Guadalajara México | 5 | 89 | 23 September 2000 |
| Montevideo Uruguay | 5 | 90 | 25 September 2000 |
| Winter Quarters NB | 5 | 91 | 07 November 2000 |
| Campinas Brazil | 6 | 92 | 29 January 2001 |
| Columbia River WA | 5 | 93 | 27 June 2001 |
| Snowflake Arizona | 5 | 94 | 21 July 2001 |
| Boston Massachusetts | 4 | 95 | 21 September 2001 |
| Nauvoo Illinois | 8 | 96 | 21 September 2001 |
| The Hague Netherlands | 5 | 97 | 21 September 2001 |
| Asunción Paraguay | 5 | 98 | 17 October 2001 |
| Monterrey México | 6 | 99 | 01 November 2001 |
| Lubbock Texas | 6 | 100 | 30 November 2001 |
| Freiberg Germany (2002) | 5 | 101 | 20 December 2001 |
| Brisbane Australia | 5 | 102 | 16 July 2002 |
| Ogden Utah | 6 | 103 | 18 November 2002 |
| Redlands California | 6 | 104 | 13 March 2003 |
| Accra Ghana | 5 | 105 | 17 April 2003 |
| Provo Utah | 6 | 106 | 12 May 2003 |
| Copenhagen Denmark | 5 | 107 | 15 August 2003 |
| Sau Paulo Brazil | 5 | 108 | 20 August 2003 |
| Aba Nigeria | 5 | 109 | 23 February 2004 |
| San Antonio Texas | 6 | 110 | 21 September 2004 |
| Manhattan New York | 8 | 111 | 09 October 2004 |
| Tokyo Japan | 6 | 112 | 10 December 2004 |
| Newport Beach California | 5 | 113 | 13 January 2005 |
| Bern Switzerland | 6 | 114 | 07 September 2005 |
| Helsinki Finland | 5 | 115 | 13 October 2005 |
| Sacramento California | 6 | 116 | 16 March 2006 |
| Rexburg Idaho | 6 | 117 | 21 September 2006 |
| Panamá City Panamá | 6 | 118 | 04 May 2007 |
| Twin Falls Idaho | 6 | 119 | 30 May 2007 |
| Curitiba Brazil | 6 | 120 | 11 January 2008 |
| Draper Utah | 6 | 121 | 08 July 2008 |
| Oquirrh Mountain Utah | 6 | 122 | 11 July 2008 |
| London England (1992) | 5 | 123 | 15 December 2008 |
| Vancouver B.C. | 5 | 124 | 10 March 2009 |
| Kyiv Ukraine | 5 | 125 | 19 September 2009 |
| Gila Valley Arizona | 5 | 126 | 22 September 2009 |
| Cebu City Philippines | 6 | 127 | 05 November 2009 |
| Quetzaltenango Guat | 6 | 128 | 01 October 2010 |
| Kansas City Missouri | 6 | 129 | 01 October 2010 |
| San Salvador El Sal | 5 | 130 | 08 December 2010 |
| Brigham City Utah | 6 | 131 | 12 July 2011 |
| Manaus Brazil | 6 | 132 | 05 October 2011 |
| Tegucigalpa Honduras | 5 | 133 | 04 November 2011 |
| Calgary Alberta | 5 | 134 | 12 January 2012 |
| Gilbert Arizona | 6 | 135 | 15 May 2012 |
| Fort Lauderdale Florida | 5 | 136 | 24 October 2012 |
| Phoenix Arizona | 5 | 137 | 15 May 2013 |
| Payson Utah | 6 | 138 | 10 October 2013 |
| Provo City Center Utah | 6 | 139 | 31 March 2014 |
| Tijuana México | 6 | 140 | 15 April 2014 |
| Cordoba Argentina | 5 | 141 | 13 August 2014 |
| Trujillo Peru | 5 | 142 | 14 August 2014 |
| Indianapolis Indiana | 5 | 143 | 17 October 2014 |
| Sapporo Japan | 5 | 144 | 15 May 2015 |
| Fort Collins Colorado | 5 | 145 | 26 August 2015 |
| Hartford Connecticut | 6 | 146 | 11 December 2015 |
| Philadelphia Pennsylvania | 6 | 147 | 30 December 2015 |
| Star Valley Wyoming | 6 | 148 | 25 April 2016 |
| Tucson Arizona | 5 | 149 | 07 July 2016 |
| Meridian Idaho | 6 | 150 | 20 July 2016 |
| Cedar City Utah | 6 | 151 | 15 September 2016 |
| Rome Italy | 6 | 152 | 25 March 2017 |
| Barranquilla Colombia | 5 | 153 | 15 November 2017 |
| Concepción Chile | 5 | 154 | 29 March 2018 |
| Fortaleza Brazil | 5 | 155 | 27 June 2018 |
| Durban South Africa | 5 | 156 | 25 October 2018 |
| Lisbon Portugal | 5 | 157 | 19 November 2018 |
| Arequipa Peru | 6 | 158 | 30 November 2018 |
| Hong Kong China | REMOVED | 157 | ~2019 |
| Rio de Janeiro Brazil | 5 | 158 | 17 May 2020 |
| Winnipeg Manitoba | 5 | 159 | 28 July 2020 |
| Quito Ecuador | 5 | 160 | 08 December 2020 |
| Pocatello Idaho | 6 | 161 | 10 March 2021 |
| Richmond Virginia | 6 | 162 | 13 April 2021 |
| Abidjan Côte d’Ivoire | 5 | 163 | 15 April 2021 |
| Belém Brazil | 5 | 164 | 25 May 2021 |
| Saratoga Springs Utah | 6 | 165 | 20 August 2021 |
| Feather River California | 5 | 166 | 09 February 2022 |
| Layton Utah | 6 | 167 | 09 March 2022 |
| Red Cliffs Utah | 6 | 168 | 24 May 2022 |
| Urdaneta Philippines | 6 | 169 | 14 June 2022 |
| Puebla Mexico | 5 | 170 | 16 November 2022 |
| Salta Argentina | 5 | 171 | 24 November 2022 |
| Provo Utah | REMOVED | 170 | 15 April 2024 |
| Kona Hawaii | REMOVED | 169 | 28-30 August 2024 |
| Anchorage Alaska | REMOVED | 168 | TBD |
Last updated on: 30 July 2025
