Announced to Dedication
| Temple | Announced | Dedicated | Time Between |
|---|---|---|---|
| Monticello Utah | 1997/10/04 | 1998/07/26 | 9 months 22 days |
| Louisville Kentucky | 1999/03/17 | 2000/03/19 | 1 year 2 days |
| Spokane Washington | 1998/08/13 | 1999/08/21 | 1 year 8 days |
| Reno Nevada | 1999/04/12 | 2000/04/23 | 1 year 11 days |
| Tuxtla Gutiérrez Mexico | 1999/02/25 | 2000/03/12 | 1 year 15 days |
| Oaxaca Mexico | 1999/02/23 | 2000/03/11 | 1 year 16 days |
| Medford Oregon | 1999/03/15 | 2000/04/16 | 1 year 1 month 1 day |
| Columbia South Carolina | 1998/09/11 | 1999/10/16 | 1 year 1 month 5 days |
| Palmyra New York | 1999/02/21 | 2000/04/06 | 1 year 1 month 13 days |
| Bismarck North Dakota | 1998/07/29 | 1999/09/19 | 1 year 1 month 21 days |
| Detroit Michigan | 1998/08/10 | 1999/10/23 | 1 year 2 months 13 days |
| San José Costa Rica | 1999/03/17 | 2000/06/04 | 1 year 2 months 18 days |
| Veracruz Mexico | 1999/04/14 | 2000/07/09 | 1 year 2 months 25 days |
| Adelaide Australia | 1999/03/17 | 2000/06/15 | 1 year 2 months 29 days |
| Fresno California | 1999/01/08 | 2000/04/09 | 1 year 3 months 1 day |
| Anchorage Alaska | 1997/10/04 | 1999/01/09 | 1 year 3 months 5 days |
| Regina Saskatchewan | 1998/08/03 | 1999/11/14 | 1 year 3 months 11 days |
| Raleigh North Carolina | 1998/09/03 | 1999/12/18 | 1 year 3 months 15 days |
| Edmonton Alberta | 1998/08/11 | 1999/12/11 | 1 year 4 months |
| Columbus Ohio | 1998/04/25 | 1999/09/04 | 1 year 4 months 9 days |
| Oklahoma City Oklahoma | 1999/03/14 | 2000/07/30 | 1 year 4 months 16 days |
| Colonia Juárez Chihuahua Mexico | 1997/10/04 | 1999/03/06 | 1 year 5 months 2 days |
| St. Paul Minnesota | 1998/07/29 | 2000/01/09 | 1 year 5 months 11 days |
| Halifax Nova Scotia | 1998/05/07 | 1999/11/14 | 1 year 6 months 7 days |
| Villahermosa Mexico | 1998/10/30 | 2000/05/21 | 1 year 6 months 22 days |
| Memphis Tennessee | 1998/09/17 | 2000/04/23 | 1 year 7 months 6 days |
| Hermosillo Sonora Mexico | 1998/07/20 | 2000/02/27 | 1 year 7 months 7 days |
| Melbourne Australia | 1998/10/30 | 2000/06/16 | 1 year 7 months 17 days |
| Columbia River Washington | 2000/04/02 | 2001/11/18 | 1 year 7 months 16 days |
| Kona Hawaii | 1998/05/07 | 2000/01/23 | 1 year 8 months 16 days |
| Baton Rouge Louisiana | 1998/10/14 | 2000/07/16 | 1 year 9 months 2 days |
| Mérida Mexico | 1998/09/25 | 2000/07/08 | 1 year 9 months 13 days |
| Ciudad Juárez Mexico | 1998/05/07 | 2000/02/26 | 1 year 9 months 19 days |
| Montreal Quebec | 1998/08/06 | 2000/06/04 | 1 year 9 months 29 days |
| Manhattan New York | 2002/08/07 | 2004/06/13 | 1 year 10 months 6 days |
| Winter Quarters Nebraska | 1999/06/14 | 2001/04/22 | 1 year 10 months 8 days |
| Tampico Mexico | 1998/07/08 | 2000/05/20 | 1 year 10 months 12 days |
| Snowflake Arizona | 2000/04/02 | 2002/03/03 | 1 year 11 months 1 day |
| Perth Australia | 1999/06/11 | 2001/05/20 | 1 year 11 months 9 days |
| Birmingham Alabama | 1998/09/11 | 2000/09/03 | 1 year 11 months 22 days |
| Guadalajara Mexico | 1999/04/14 | 2001/04/29 | 2 years 15 days |
| Lubbock Texas | 2000/04/02 | 2002/04/21 | 2 years 19 days |
| The Gila Valley Arizona | 2008/04/26 | 2010/05/23 | 2 years 27 days |
| Fukuoka Japan | 1998/05/07 | 2000/06/11 | 2 years 1 month 4 days |
| Suva Fiji | 1998/05/07 | 2000/06/18 | 2 years 1 month 11 days |
| Asunción Paraguay | 2000/04/02 | 2002/05/19 | 2 years 1 month 17 days |
| Boise Idaho | 1982/03/31 | 1984/05/25 | 2 years 1 month 25 days |
| Helena Montana | 2021/04/04 | 2023/06/18 | 2 years 2 months 14 days |
| Montevideo Uruguay | 1998/11/02 | 2001/03/18 | 2 years 4 months 16 days |
| Redlands California | 2001/04/21 | 2003/09/14 | 2 years 4 months 23 days |
| Taipei Taiwan | 1982/03/31 | 1984/11/17 | 2 years 7 months 17 days |
| Freiberg Germany | 1982/10/09 | 1985/06/29 | 2 years 8 months 20 days |
| Houston Texas | 1997/09/30 | 2000/08/26 | 2 years 10 months 26 days |
| Albuquerque New Mexico | 1997/04/04 | 2000/03/05 | 2 years 11 months 1 day |
| Brigham City Utah | 2009/10/03 | 2012/09/23 | 2 years 11 months 20 days |
| The Hague Netherlands | 1999/08/16 | 2002/09/08 | 3 years 23 days |
| Atlanta Georgia | 1980/04/02 | 1983/06/01 | 3 years 1 month 29 days |
| Hamilton New Zealand | 1955/02/17 | 1958/04/20 | 3 years 2 months 3 days |
| Bern Switzerland | 1952/07/01 | 1955/09/11 | 3 years 2 months 10 days |
| Porto Alegre Brazil | 1997/09/30 | 2000/12/17 | 3 years 2 months 17 days |
| Billings Montana | 1996/08/30 | 1999/11/20 | 3 years 2 months 21 days |
| Nauvoo Illinois | 1999/04/04 | 2002/06/27 | 3 years 2 months 23 days |
| Nuku’alofa Tonga | 1980/04/02 | 1983/08/09 | 3 years 4 months 7 days |
| Santiago Chile | 1980/04/02 | 1983/09/15 | 3 years 5 months 13 days |
| Manila Philippines | 1981/04/01 | 1984/09/25 | 3 years 5 months 24 days |
| Dallas Texas | 1981/04/01 | 1984/10/19 | 3 years 6 months 18 days |
| Papeete Tahiti | 1980/04/02 | 1983/10/27 | 3 years 6 months 25 days |
| Kansas City Missouri | 2008/10/04 | 2012/05/06 | 3 years 7 months 2 days |
| Yigo Guam | 2018/10/07 | 2022/05/22 | 3 years 7 months 15 days |
| Hong Kong China | 1992/10/03 | 1996/05/26 | 3 years 7 months 23 days |
| São Paulo Brazil | 1975/03/01 | 1978/10/30 | 3 years 7 months 29 days |
| Praia Cape Verde | 2018/10/07 | 2022/06/19 | 3 years 8 months 12 days |
| Guatemala City Guatemala | 1981/04/01 | 1984/12/14 | 3 years 8 months 13 days |
| Vernal Utah | 1994/02/13 | 1997/11/02 | 3 years 8 months 17 days |
| San Salvador El Salvador | 2007/11/18 | 2011/08/21 | 3 years 9 months 3 days |
| Jordan River Utah | 1978/02/03 | 1981/11/16 | 3 years 9 months 13 days |
| Oakland California | 1961/01/23 | 1964/11/17 | 3 years 9 months 25 days |
| Oquirrh Mountain Utah | 2005/10/01 | 2009/08/21 | 3 years 10 months 20 days |
| Twin Falls Idaho | 2004/10/02 | 2008/08/24 | 3 years 10 months 22 days |
| San Antonio Texas | 2001/06/24 | 2005/05/22 | 3 years 10 months 28 days |
| Vancouver British Columbia | 2006/05/25 | 2010/05/02 | 3 years 11 months 8 days |
| Bentonville Arkansas | 2019/10/05 | 2023/09/17 | 3 years 11 months 12 days |
| McAllen Texas | 2019/10/05 | 2023/10/08 | 4 years 3 days |
| Mount Timpanogos Utah | 1992/10/03 | 1996/10/13 | 4 years 10 days |
| Calgary Alberta | 2008/10/04 | 2012/10/28 | 4 years 24 days |
| Laie Hawaii | 1915/10/03 | 1919/11/27 | 4 years 1 month 24 days |
| Cebu City Philippines | 2006/04/18 | 2010/06/13 | 4 years 1 month 25 days |
| Rexburg Idaho | 2003/12/12 | 2008/02/10 | 4 years 1 month 29 days |
| Stockholm Sweden | 1981/04/01 | 1985/07/02 | 4 years 3 months 1 day |
| San Juan Puerto Rico | 2018/10/07 | 2023/01/15 | 4 years 3 months 8 days |
| Orem Utah | 2019/10/05 | 2024/01/21 | 4 years 3 months 16 days |
| Newport Beach California | 2001/04/21 | 2005/08/28 | 4 years 4 months 7 days |
| Chicago Illinois | 1981/04/01 | 1985/08/09 | 4 years 4 months 8 days |
| Johannesburg South Africa | 1981/04/01 | 1985/08/24 | 4 years 4 months 23 days |
| Ogden Utah | 1967/08/24 | 1972/01/18 | 4 years 4 months 25 days |
| Port-au-Prince Haiti | 2015/04/05 | 2019/09/01 | 4 years 4 months 26 days |
| Moses Lake Washington | 2019/04/07 | 2023/09/17 | 4 years 5 months 10 days |
| Draper Utah | 2004/10/02 | 2009/03/20 | 4 years 5 months 18 days |
| Sydney Australia | 1980/04/02 | 1984/09/20 | 4 years 5 months 18 days |
| Provo City Center | 2011/10/01 | 2016/03/20 | 4 years 5 months 19 days |
| Provo Utah | 1967/08/14 | 1972/02/09 | 4 years 5 months 26 days |
| Denver Colorado | 1982/03/31 | 1986/10/24 | 4 years 6 months 24 days |
| Fort Lauderdale Florida | 2009/10/03 | 2014/05/04 | 4 years 7 months 1 day |
| Pocatello Idaho | 2017/04/02 | 2021/11/07 | 4 years 7 months 5 days |
| Okinawa Japan | 2019/04/07 | 2023/11/12 | 4 years 7 months 5 days |
| Orlando Florida | 1990/02/17 | 1994/10/09 | 4 years 7 months 20 days |
| Cedar City Utah | 2013/04/06 | 2017/12/10 | 4 years 8 months 4 days |
| Seoul Korea | 1981/04/01 | 1985/12/14 | 4 years 8 months 13 days |
| Lima Peru | 1981/04/01 | 1986/01/10 | 4 years 9 months 9 days |
| Tucson Arizona | 2012/10/06 | 2017/08/13 | 4 years 10 months 7 days |
| Caracas Venezuela | 1995/09/30 | 2000/08/20 | 4 years 10 months 20 days |
| Indianapolis Indiana | 2010/10/02 | 2015/08/23 | 4 years 10 months 21 days |
| Brisbane Australia | 1998/07/20 | 2003/06/15 | 4 years 10 months 26 days |
| Bountiful Utah | 1990/02/02 | 1995/01/08 | 4 years 11 months 6 days |
| Quetzaltenango Guatemala | 2006/12/16 | 2011/12/11 | 4 years 11 months 26 days |
| Feather River California | 2018/10/07 | 2023/10/08 | 5 years 1 day |
| Boston Massachusetts | 1995/09/30 | 2000/10/01 | 5 years 1 day |
| Seattle Washington | 1975/11/15 | 1980/11/17 | 5 years 2 days |
| Manaus Brazil | 2007/05/23 | 2012/06/10 | 5 years 18 days |
| London England | 1953/08/10 | 1958/09/07 | 5 years 28 days |
| Star Valley Wyoming | 2011/10/01 | 2016/10/30 | 5 years 29 days |
| Richmond Virginia | 2018/04/01 | 2023/05/07 | 5 years 1 month 6 days |
| Campinas Brazil | 1997/04/03 | 2002/05/17 | 5 years 1 month 14 days |
| Copenhagen Denmark | 1999/03/17 | 2004/05/23 | 5 years 2 months 6 days |
| Tijuana Mexico | 2010/10/02 | 2015/12/13 | 5 years 2 months 11 days |
| Tokyo Japan | 1975/08/09 | 1980/10/27 | 5 years 2 months 18 days |
| Cochabamba Bolivia | 1995/01/13 | 2000/04/30 | 5 years 3 months 17 days |
| Aba Nigeria | 2000/04/02 | 2005/08/07 | 5 years 4 months 5 days |
| Payson Utah | 2010/01/25 | 2015/06/07 | 5 years 4 months 13 days |
| Portland Oregon | 1984/04/07 | 1989/08/19 | 5 years 4 months 12 days |
| Sacramento California | 2001/04/21 | 2006/09/03 | 5 years 4 months 12 days |
| Red Cliffs Utah | 2018/10/07 | 2024/03/24 | 5 years 5 months 17 days |
| Nashville Tennessee | 1994/11/09 | 2000/05/21 | 5 years 6 months 12 days |
| Fort Collins Colorado | 2011/04/02 | 2016/10/16 | 5 years 6 months 14 days |
| Preston England | 1992/10/19 | 1998/06/07 | 5 years 7 months 19 days |
| Paris France | 2011/10/01 | 2017/05/21 | 5 years 7 months 20 days |
| Las Vegas Nevada | 1984/04/07 | 1989/12/16 | 5 years 8 months 9 days |
| Curitiba Brazil | 2002/08/23 | 2008/06/01 | 5 years 9 months 9 days |
| Buenos Aires Argentina | 1980/04/02 | 1986/01/17 | 5 years 9 months 15 days |
| Apia Samoa | 1977/10/15 | 1983/08/05 | 5 years 9 months 21 days |
| Gilbert Arizona | 2008/04/26 | 2014/03/02 | 5 years 10 months 6 days |
| Accra Ghana | 1998/02/16 | 2004/01/11 | 5 years 10 months 23 days |
| Recife Brazil | 1995/01/13 | 2000/12/15 | 5 years 11 months 2 days |
| Madrid Spain | 1993/04/04 | 1999/03/19 | 5 years 11 months 15 days |
| Panama City Panama | 2002/08/23 | 2008/08/10 | 5 years 11 months 18 days |
| Washington D.C. | 1968/11/15 | 1974/11/19 | 6 years 4 days |
| Hartford Connecticut | 2010/10/02 | 2016/11/20 | 6 years 1 month 18 days |
| St. George Utah | 1871/01/31 | 1877/04/06 | 6 years 2 months 6 days |
| Monterrey Mexico | 1995/12/21 | 2002/04/28 | 6 years 4 months 7 days |
| Saratoga Springs Utah | 2017/04/02 | 2023/08/13 | 6 years 4 months 11 days |
| Toronto Ontario | 1984/04/07 | 1990/08/25 | 6 years 4 months 18 days |
| Frankfurt Germany | 1981/04/01 | 1987/08/28 | 6 years 4 months 27 days |
| St. Louis Missouri | 1990/12/29 | 1997/06/01 | 6 years 5 months 3 days |
| Brasília Brazil | 2017/04/02 | 2023/09/17 | 6 years 5 months 15 days |
| Phoenix Arizona | 2008/05/24 | 2014/11/16 | 6 years 5 months 23 days |
| Trujillo Peru | 2008/12/13 | 2015/06/21 | 6 years 6 months 8 days |
| Helsinki Finland | 2000/04/02 | 2006/10/22 | 6 years 6 months 20 days |
| Córdoba Argentina | 2008/10/04 | 2015/05/17 | 6 years 7 months 13 days |
| Belém Brazil | 2016/04/03 | 2022/11/20 | 6 years 7 months 17 days |
| Quito Ecuador | 2016/04/03 | 2022/11/20 | 6 years 7 months 17 days |
| Meridian Idaho | 2011/04/02 | 2017/11/19 | 6 years 7 months 17 days |
| Tegucigalpa Honduras | 2006/06/09 | 2013/03/17 | 6 years 9 months 8 days |
| Santo Domingo Dominican Republic | 1993/11/16 | 2000/09/17 | 6 years 10 months 1 day |
| Sapporo Japan | 2009/10/03 | 2016/08/21 | 6 years 10 months 18 days |
| Arequipa Peru | 2012/10/06 | 2019/12/15 | 7 years 2 months 9 days |
| Barranquilla Colombia | 2011/10/01 | 2018/12/09 | 7 years 2 months 8 days |
| Kinshasa DRC | 2011/10/01 | 2019/04/14 | 7 years 6 months 13 days |
| Logan Utah | 1876/10/06 | 1884/05/17 | 7 years 7 months 11 days |
| Mexico City Mexico | 1976/04/03 | 1983/12/02 | 7 years 7 months 29 days |
| Lima Peru Los Olivos | 2016/04/03 | 2024/01/14 | 7 years 9 months 11 days |
| Philadelphia Pennsylvania | 2008/10/04 | 2016/09/18 | 7 years 11 months 14 days |
| Mesa Arizona | 1919/10/03 | 1927/10/23 | 8 years 20 days |
| Durban South Africa | 2011/10/01 | 2020/02/16 | 8 years 4 months 15 days |
| Bangkok Thailand | 2015/04/05 | 2023/10/22 | 8 years 6 months 17 days |
| Idaho Falls Idaho | 1937/03/03 | 1945/09/23 | 8 years 6 months 20 days |
| Lisbon Portugal | 2010/10/02 | 2019/09/15 | 8 years 11 months 13 days |
| San Diego California | 1984/04/07 | 1993/04/25 | 9 years 18 days |
| Concepción Chile | 2009/10/03 | 2018/10/28 | 9 years 25 days |
| Rio de Janeiro Brazil | 2013/04/06 | 2022/05/08 | 9 years 1 month 2 days |
| Fortaleza Brazil | 2009/10/03 | 2019/06/02 | 9 years 7 months 30 days |
| Cardston Alberta | 1913/06/27 | 1923/08/26 | 10 years 1 month 29 days |
| Rome Italy | 2008/10/04 | 2019/03/10 | 10 years 5 months 6 days |
| Winnipeg Manitoba | 2011/04/02 | 2021/10/31 | 10 years 6 months 29 days |
| Kyiv Ukraine | 1998/07/20 | 2010/08/29 | 12 years 1 month 9 days |
| Manti Utah | 1875/06/25 | 1888/05/17 | 12 years 10 months 22 days |
| Bogotá Colombia | 1984/04/07 | 1999/04/24 | 15 years 17 days |
| Guayaquil Ecuador | 1982/03/31 | 1999/08/01 | 17 years 4 months 1 day |
| Los Angeles California | 1937/03/06 | 1956/03/11 | 19 years 5 days |
| Salt Lake | 1847/07/28 | 1893/04/06 | 45 years 8 months 9 days |
Last updated on: 12 May 2025
