Announced Order
| Order | Temple | Date | Presiding | As |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Logan Utah | 6 October 1876 | Brigham Young | President |
| 1 | Manti Utah | 25 June 1875 | Brigham Young | President |
| 1 | Salt Lake Temple | 28 July 1847 | Brigham Young | President |
| 1 | St. George Utah | 31 January 1871 | Brigham Young | President |
| 5 | Cardston Alberta | 4 October 1912 | Joseph F. Smith | President |
| 6 | Laie Hawaii | 3 October 1915 | Joseph F. Smith | President |
| 7 | Mesa Arizona | 3 October 1919 | Heber J. Grant | President |
| 8 | Idaho Falls Idaho | 3 March 1937 | First Presidency | |
| 9 | Los Angeles California | 6 March 1937 | Heber J. Grant | President |
| 10 | Oakland California | 23 January 1961 | David O. McKay | President |
| 11 | Bern Switzerland | 22 July 1952 | David O. McKay | President |
| 12 | Fort Bend Texas | 7 April 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 12 | Honolulu Hawaii | 7 April 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 12 | London England | 3 June 1953 | David O. McKay | President |
| 13 | Hamilton New Zealand | 17 February 1955 | David O. McKay | President |
| 14 | Provo Rock Canyon Utah | 14 August 1967 | David O. McKay | President |
| 15 | Ogden Utah | 14 August 1967 | David O. McKay | President |
| 16 | Washington D.C. | 15 November 1968 | First Presidency | |
| 17 | São Paulo Brazil | 1 March 1975 | Spencer W. Kimball | President |
| 18 | Tokyo Japan | 9 August 1975 | Spencer W. Kimball | President |
| 19 | Seattle Washington | 15 November 1975 | Spencer W. Kimball | President |
| 20 | Mexico City Mexico | 3 April 1976 | Spencer W. Kimball | President |
| 21 | Jordan River Utah | 3 February 1978 | Spencer W. Kimball | President |
| 22 | Buenos Aires Argentina | 2 April 1980 | Spencer W. Kimball | President |
| 23 | Santiago Chile | 2 April 1980 | Spencer W. Kimball | President |
| 24 | Papeete Tahiti | 2 April 1980 | Spencer W. Kimball | President |
| 25 | Nuku’alofa Tonga | 2 April 1980 | Spencer W. Kimball | President |
| 26 | Apia Samoa | 2 April 1980 | Spencer W. Kimball | President |
| 27 | Sydney Australia | 2 April 1980 | Spencer W. Kimball | President |
| 28 | Atlanta Georgia | 2 April 1980 | Spencer W. Kimball | President |
| 29 | Chicago Illinois | 1 April 1981 | Spencer W. Kimball | President |
| 30 | Dallas Texas | 1 April 1981 | Spencer W. Kimball | President |
| 31 | Guatemala City Guatemala | 1 April 1981 | Spencer W. Kimball | President |
| 32 | Lima Peru | 1 April 1981 | Spencer W. Kimball | President |
| 33 | Frankfurt Germany | 1 April 1981 | Spencer W. Kimball | President |
| 34 | Stockholm Sweden | 1 April 1981 | Spencer W. Kimball | President |
| 35 | Seoul Korea | 1 April 1981 | Spencer W. Kimball | President |
| 36 | Manila Philippines | 1 April 1981 | Spencer W. Kimball | President |
| 37 | Johannesburg South Africa | 1 April 1981 | Spencer W. Kimball | President |
| 38 | Boise Idaho | 31 March 1982 | First Presidency | |
| 39 | Denver Colorado | 31 March 1982 | First Presidency | |
| 40 | Guayaquil Ecuador | 31 March 1982 | First Presidency | |
| 41 | Taipei Taiwan | 31 March 1982 | First Presidency | |
| 42 | Freiberg Germany | 9 October 1982 | First Presidency | |
| 43 | Bogotá Colombia | 7 April 1984 | Gordon B. Hinckley | Second Counselor |
| 44 | Toronto Ontario | 7 April 1984 | Gordon B. Hinckley | Second Counselor |
| 45 | Las Vegas Nevada | 7 April 1984 | Gordon B. Hinckley | Second Counselor |
| 46 | Portland Oregon | 7 April 1984 | Gordon B. Hinckley | Second Counselor |
| 47 | San Diego California | 7 April 1984 | Gordon B. Hinckley | Second Counselor |
| 48 | Bountiful Utah | 2 February 1990 | First Presidency | |
| 49 | Orlando Florida | 17 February 1990 | First Presidency | |
| 50 | St. Louis Missouri | 29 December 1990 | First Presidency | |
| 51 | Hong Kong China | 3 October 1992 | Gordon B. Hinckley | First Counselor |
| 52 | Mount Timpanogos Utah | 3 October 1992 | Gordon B. Hinckley | First Counselor |
| 53 | Preston England | 19 October 1992 | Gordon B. Hinckley | First Counselor |
| 54 | Madrid Spain | 4 April 1993 | Gordon B. Hinckley | First Counselor |
| 55 | Santo Domingo Dominican Republic | 16 November 1993 | First Presidency | |
| 56 | Vernal Utah | 13 February 1994 | First Presidency | |
| 57 | Nashville Tennessee | 9 November 1994 | First Presidency | |
| 58 | Cochabamba Bolivia | 13 January 1995 | First Presidency | |
| 59 | Recife Brazil | 13 January 1995 | First Presidency | |
| 60 | Boston Massachusetts | 30 September 1995 | Gordon B. Hinckley | President |
| 61 | Caracas Venezuela | 30 September 1995 | Gordon B. Hinckley | President |
| 62 | Monterrey Mexico | 21 December 1995 | First Presidency | |
| 63 | Billings Montana | 30 August 1996 | First Presidency | |
| 64 | Albuquerque New Mexico | 4 April 1997 | First Presidency | |
| 65 | Campinas Brazil | 5 April 1997 | Gordon B. Hinckley | President |
| 66 | Houston Texas | 30 September 1997 | Gordon B. Hinckley | President |
| 67 | Porto Alegre Brazil | 30 September 1997 | Gordon B. Hinckley | President |
| 68 | Anchorage Alaska | 4 October 1997 | Gordon B. Hinckley | President |
| 69 | Monticello Utah | 4 October 1997 | Gordon B. Hinckley | President |
| 70 | Colonia Juárez Chihuahua Mexico | 4 October 1997 | Gordon B. Hinckley | President |
| 71 | Accra Ghana | 16 February 1998 | Gordon B. Hinckley | President |
| 72 | Columbus Ohio | 25 April 1998 | Gordon B. Hinckley | President |
| 73 | Ciudad Juárez México | 7 May 1998 | Gordon B. Hinckley | President |
| 74 | Fukuoka Japan | 7 May 1998 | First Presidency | |
| 75 | Halifax Nova Scotia | 7 May 1998 | First Presidency | |
| 76 | Kona Hawaii | 7 May 1998 | First Presidency | |
| 77 | Suva Fiji | 7 May 1998 | First Presidency | |
| 78 | Tampico Mexico | 8 July 1998 | First Presidency | |
| 79 | Kyiv Ukraine | 20 July 1998 | First Presidency | |
| 80 | Hermosillo Sonora Mexico | 20 July 1998 | First Presidency | |
| 81 | Brisbane Australia | 20 July 1998 | First Presidency | |
| 82 | Bismarck North Dakota | 29 July 1998 | First Presidency | |
| 82 | St. Paul Minnesota | 29 July 1998 | First Presidency | |
| 84 | Regina Saskatchewan | 3 August 1998 | First Presidency | |
| 85 | Montreal Quebec | 6 August 1998 | First Presidency | |
| 86 | Detroit Michigan | 10 August 1998 | First Presidency | |
| 87 | Edmonton Alberta | 11 August 1998 | First Presidency | |
| 88 | Spokane Washington | 13 August 1998 | First Presidency | |
| 89 | Raleigh North Carolina | 3 September 1998 | Gordon B. Hinckley | President |
| 90 | Birmingham Alabama | 11 September 1998 | Gordon B. Hinckley | President |
| 91 | Columbia South Carolina | 11 September 1998 | Gordon B. Hinckley | President |
| 92 | Memphis Tennessee | 17 September 1998 | Gordon B. Hinckley | President |
| 93 | Mérida Mexico | 25 September 1998 | First Presidency | |
| 94 | Baton Rouge Louisiana | 14 October 1998 | First Presidency | |
| 95 | Melbourne Australia | 30 October 1998 | First Presidency | |
| 96 | Villahermosa Mexico | 30 October 1998 | First Presidency | |
| 97 | Montevideo Uruguay | 2 November 1998 | First Presidency | |
| 98 | Fresno California | 8 January 1999 | First Presidency | |
| 99 | Palmyra New York | 21 February 1999 | First Presidency | |
| 100 | Oaxaca Mexico | 23 February 1999 | First Presidency | |
| 101 | Tuxtla Gutiérrez Mexico | 25 February 1999 | First Presidency | |
| 102 | Oklahoma City Oklahoma | 14 March 1999 | First Presidency | |
| 103 | Medford Oregon | 15 March 1999 | First Presidency | |
| 104 | Louisville Kentucky | 17 March 1999 | First Presidency | |
| 105 | Adelaide Australia | 17 March 1999 | First Presidency | |
| 106 | Copenhagen Denmark | 17 March 1999 | First Presidency | |
| 107 | San José Costa Rica | 17 March 1999 | First Presidency | |
| 108 | Nauvoo Illinois | 3 April 1999 | Gordon B. Hinckley | President |
| 109 | Reno Nevada | 12 April 1999 | First Presidency | |
| 110 | Guadalajara Mexico | 14 April 1999 | First Presidency | |
| 111 | Veracruz Mexico | 14 April 1999 | First Presidency | |
| 112 | Perth Australia | 11 June 1999 | First Presidency | |
| 113 | Winter Quarters Nebraska | 14 June 1999 | First Presidency | |
| 114 | The Hague Netherlands | 16 August 1999 | First Presidency | |
| 115 | Aba Nigeria | 2 April 2000 | Gordon B. Hinckley | President |
| 116 | Asunción Paraguay | 2 April 2000 | Gordon B. Hinckley | President |
| 117 | Helsinki Finland | 2 April 2000 | Gordon B. Hinckley | President |
| 118 | Lubbock Texas | 2 April 2000 | Gordon B. Hinckley | President |
| 119 | Snowflake Arizona | 2 April 2000 | Gordon B. Hinckley | President |
| 120 | Columbia River Washington | 2 April 2000 | Gordon B. Hinckley | President |
| 121 | Sacramento California | 20 April 2001 | First Presidency | |
| 122 | Redlands California | 20 April 2001 | First Presidency | |
| 123 | Newport Beach California | 20 April 2001 | First Presidency | |
| 124 | San Antonio Texas | 24 June 2001 | Gordon B. Hinckley | |
| 125 | Manhattan New York | 7 August 2002 | First Presidency | |
| 126 | Curitiba Brazil | 23 August 2002 | First Presidency | |
| 127 | Panama City Panama | 23 August 2002 | First Presidency | |
| 128 | Rexburg Idaho | 12 December 2003 | First Presidency | |
| 129 | Draper Utah | 2 October 2004 | Gordon B. Hinckley | President |
| 130 | Twin Falls Idaho | 2 October 2004 | Gordon B. Hinckley | President |
| 131 | Oquirrh Mountain Utah | 1 October 2005 | Gordon B. Hinckley | President |
| 132 | Cebu City Philippines | 18 April 2006 | First Presidency | |
| 133 | Vancouver British Columbia | 25 May 2006 | First Presidency | |
| 134 | Tegucigalpa Honduras | 9 June 2006 | First Presidency | |
| 135 | Quetzaltenango Guatemala | 16 December 2006 | Gordon B. Hinckley | President |
| 136 | Manaus Brazil | 23 May 2007 | First Presidency | |
| 137 | San Salvador El Salvador | 18 November 2007 | First Presidency | |
| 138 | Gila Valley Arizona, The | 10 April 2008 | Thomas S. Monson | President |
| 139 | Gilbert Arizona | 10 April 2008 | Thomas S. Monson | President |
| 140 | Phoenix Arizona | 24 May 2008 | Thomas S. Monson | President |
| 141 | Calgary Alberta | 4 October 2008 | Thomas S. Monson | President |
| 142 | Cordoba Argentina | 4 October 2008 | Thomas S. Monson | President |
| 143 | Kansas City Missouri | 4 October 2008 | Thomas S. Monson | President |
| 144 | Philadelphia Pennsylvania | 4 October 2008 | Thomas S. Monson | President |
| 145 | Rome Italy | 4 October 2008 | Thomas S. Monson | President |
| 146 | Trujillo Peru | 13 December 2008 | Thomas S. Monson | President |
| 147 | Brigham City Utah | 3 October 2009 | Thomas S. Monson | President |
| 148 | Concepción Chile | 3 October 2009 | Thomas S. Monson | President |
| 149 | Fortaleza Brazil | 3 October 2009 | Thomas S. Monson | President |
| 150 | Fort Lauderdale Florida | 3 October 2009 | Thomas S. Monson | President |
| 151 | Sapporo Japan | 3 October 2009 | Thomas S. Monson | President |
| 152 | Payson Utah | 25 January 2010 | Thomas S. Monson | President |
| 153 | Lisbon Portugal | 2 October 2010 | Thomas S. Monson | President |
| 154 | Indianapolis Indiana | 2 October 2010 | Thomas S. Monson | President |
| 155 | Urdaneta Philippines | 2 October 2010 | Thomas S. Monson | President |
| 156 | Hartford Connecticut | 2 October 2010 | Thomas S. Monson | President |
| 157 | Tijuana Mexico | 2 October 2010 | Thomas S. Monson | President |
| 158 | Meridian Idaho | 2 April 2011 | Thomas S. Monson | President |
| 159 | Fort Collins Colorado | 2 April 2011 | Thomas S. Monson | President |
| 160 | Winnipeg Manitoba | 2 April 2011 | Thomas S. Monson | President |
| 161 | Paris France | 15 July 2011 | Thomas S. Monson | President |
| 162 | Provo City Center | 1 October 2011 | Thomas S. Monson | President |
| 163 | Barranquilla Colombia | 1 October 2011 | Thomas S. Monson | President |
| 164 | Durban South Africa | 1 October 2011 | Thomas S. Monson | President |
| 165 | Kinshasa DRC | 1 October 2011 | Thomas S. Monson | President |
| 166 | Star Valley Wyoming | 1 October 2011 | Thomas S. Monson | President |
| 167 | Tucson Arizona | 6 October 2012 | Thomas S. Monson | President |
| 168 | Arequipa Peru | 6 October 2012 | Thomas S. Monson | President |
| 169 | Cedar City Utah | 6 April 2013 | Thomas S. Monson | President |
| 170 | Rio de Janeiro Brazil | 6 April 2013 | Thomas S. Monson | President |
| 171 | Abidjan Ivory Coast | 5 April 2015 | Thomas S. Monson | President |
| 172 | Port-au-Prince Haiti | 5 April 2015 | Thomas S. Monson | President |
| 173 | Bangkok Thailand | 5 April 2015 | Thomas S. Monson | President |
| 174 | Quito Ecuador | 3 April 2016 | Thomas S. Monson | President |
| 175 | Harare Zimbabwe | 3 April 2016 | Thomas S. Monson | President |
| 176 | Belém Brazil | 3 April 2016 | Thomas S. Monson | President |
| 177 | Lima Peru Los Olivos | 3 April 2016 | Thomas S. Monson | President |
| 178 | Brasilia Brazil | 2 April 2017 | Thomas S. Monson | President |
| 179 | Alabang Philippines | 2 April 2017 | Thomas S. Monson | President |
| 180 | Nairobi Kenya | 2 April 2017 | Thomas S. Monson | President |
| 181 | Pocatello Idaho | 2 April 2017 | Thomas S. Monson | President |
| 182 | Saratoga Springs Utah | 2 April 2017 | Thomas S. Monson | President |
| 183 | Salta Argentina | 1 April 2018 | Russell M. Nelson | President |
| 184 | Bengaluru India | 1 April 2018 | Russell M. Nelson | President |
| 185 | Managua Nicaragua | 1 April 2018 | Russell M. Nelson | President |
| 186 | Cagayan de Oro Philippines | 1 April 2018 | Russell M. Nelson | President |
| 187 | Layton Utah | 1 April 2018 | Russell M. Nelson | President |
| 188 | Richmond Virginia | 1 April 2018 | Russell M. Nelson | President |
| 189 | Russia | 1 April 2018 | Russell M. Nelson | President |
| 190 | Mendoza Argentina | 7 October 2018 | Russell M. Nelson | President |
| 191 | Salvador Brazil | 7 October 2018 | Russell M. Nelson | President |
| 192 | Feather River California | 7 October 2018 | Russell M. Nelson | President |
| 193 | Phnom Penh Cambodia | 7 October 2018 | Russell M. Nelson | President |
| 194 | Praia Cape Verde | 7 October 2018 | Russell M. Nelson | President |
| 195 | Yigo Guam | 7 October 2018 | Russell M. Nelson | President |
| 196 | Puebla Mexico | 7 October 2018 | Russell M. Nelson | President |
| 197 | Auckland New Zealand | 7 October 2018 | Russell M. Nelson | President |
| 198 | Lagos Nigeria | 7 October 2018 | Russell M. Nelson | President |
| 199 | Davao Philippines | 7 October 2018 | Russell M. Nelson | President |
| 200 | San Juan Puerto Rico | 7 October 2018 | Russell M. Nelson | President |
| 201 | Red Cliffs Utah | 7 October 2018 | Russell M. Nelson | President |
| 202 | Pago Pago American Samoa | 7 April 2019 | Russell M. Nelson | President |
| 203 | Okinawa Japan | 7 April 2019 | Russell M. Nelson | President |
| 204 | Neiafu Tonga | 7 April 2019 | Russell M. Nelson | President |
| 205 | Deseret Peak Utah | 7 April 2019 | Russell M. Nelson | President |
| 206 | Moses Lake Washington | 7 April 2019 | Russell M. Nelson | President |
| 207 | San Pedro Sula Honduras | 7 April 2019 | Russell M. Nelson | President |
| 208 | Antofagasta Chile | 7 April 2019 | Russell M. Nelson | President |
| 209 | Budapest Hungary | 7 April 2019 | Russell M. Nelson | President |
| 210 | Freetown Sierra Leone | 5 October 2019 | Russell M. Nelson | President |
| 211 | Orem Utah | 5 October 2019 | Russell M. Nelson | President |
| 212 | Port Moresby Papua New Guinea | 5 October 2019 | Russell M. Nelson | President |
| 213 | Bentonville Arkansas | 5 October 2019 | Russell M. Nelson | President |
| 214 | Bacolod Philippines | 5 October 2019 | Russell M. Nelson | President |
| 215 | McAllen Texas | 5 October 2019 | Russell M. Nelson | President |
| 216 | Coban Guatemala | 5 October 2019 | Russell M. Nelson | President |
| 217 | Taylorsville Utah | 5 October 2019 | Russell M. Nelson | President |
| 218 | Bahía Blanca Argentina | 5 April 2020 | Russell M. Nelson | President |
| 219 | Tallahassee Florida | 5 April 2020 | Russell M. Nelson | President |
| 220 | Lubumbashi Democratic Republic of the Congo | 5 April 2020 | Russell M. Nelson | President |
| 221 | Pittsburgh Pennsylvania | 5 April 2020 | Russell M. Nelson | President |
| 222 | Benin City Nigeria | 5 April 2020 | Russell M. Nelson | President |
| 223 | Syracuse Utah | 5 April 2020 | Russell M. Nelson | President |
| 224 | Dubai United Arab Emirates | 5 April 2020 | Russell M. Nelson | President |
| 225 | Shanghai China | 5 April 2020 | Russell M. Nelson | President |
| 226 | Tarawa Kiribati | 4 October 2020 | Russell M. Nelson | President |
| 227 | Port Vila Vanuatu | 4 October 2020 | Russell M. Nelson | President |
| 228 | Lindon Utah | 4 October 2020 | Russell M. Nelson | President |
| 229 | Miraflores Guatemala City Guatemala | 4 October 2020 | Russell M. Nelson | President |
| 230 | São Paulo Brazil East | 4 October 2020 | Russell M. Nelson | President |
| 231 | Santa Cruz Bolivia | 4 October 2020 | Russell M. Nelson | President |
| 232 | Oslo Norway | 4 April 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 233 | Brussels Belgium | 4 April 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 234 | Vienna Austria | 4 April 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 235 | Kumasi Ghana | 4 April 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 236 | Beira Mozambique | 4 April 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 237 | Cape Town South Africa | 4 April 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 238 | Singapore | 4 April 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 239 | Belo Horizonte Brazil | 4 April 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 240 | Cali Colombia | 4 April 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 241 | Querétaro México | 4 April 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 242 | Torreón Mexico | 4 April 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 243 | Helena Montana | 4 April 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 244 | Casper Wyoming | 4 April 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 245 | Grand Junction Colorado | 4 April 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 246 | Farmington New Mexico | 4 April 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 247 | Burley Idaho | 4 April 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 248 | Willamette Valley Oregon | 4 April 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 249 | Elko Nevada | 4 April 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 250 | Yorba Linda California | 4 April 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 251 | Smithfield Utah | 4 April 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 252 | Ephraim Utah | 1 May 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 253 | Kaohsiung Taiwan | 3 October 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 254 | Tacloban City Philippines | 3 October 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 255 | Monrovia Liberia | 3 October 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 256 | Kananga Democratic Republic of the Congo | 3 October 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 257 | Antananarivo Madagascar | 3 October 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 258 | Culiacán Mexico | 3 October 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 259 | Vitória Brazil | 3 October 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 260 | La Paz Bolivia | 3 October 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 261 | Santiago West Chile | 3 October 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 262 | Fort Worth Texas | 3 October 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 263 | Cody Wyoming | 3 October 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 264 | Teton River Idaho | 3 October 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 265 | Heber Valley Utah | 3 October 2021 | Russell M. Nelson | President |
| 266 | Wellington New Zealand | 3 April 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 267 | Brazzaville Republic of the Congo | 3 April 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 268 | Barcelona Spain | 3 April 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 269 | Birmingham England | 3 April 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 270 | Cusco Peru | 3 April 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 271 | Maceió Brazil Temple | 3 April 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 272 | Santos Brazil | 3 April 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 273 | San Luis Potosí Mexico | 3 April 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 274 | Mexico City Benemérito Mexico | 3 April 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 275 | Tampa Florida | 3 April 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 276 | Knoxville Tennessee | 3 April 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 277 | Cleveland Ohio | 3 April 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 278 | Wichita Kansas | 3 April 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 279 | Austin Texas | 3 April 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 280 | Missoula Montana | 3 April 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 281 | Montpelier Idaho | 3 April 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 282 | Modesto California | 3 April 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 283 | Busan Korea | 2 October 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 284 | Naga Philippines | 2 October 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 285 | Santiago Philippines | 2 October 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 286 | Eket Nigeria | 2 October 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 287 | Chiclayo Peru | 2 October 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 288 | Buenos Aires City Center Argentina | 2 October 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 289 | Londrina Brazil | 2 October 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 290 | Riberão Prêto Brazil | 2 October 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 291 | Huehuetenango Guatemala | 2 October 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 292 | Jacksonville Florida | 2 October 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 293 | Grand Rapids Michigan | 2 October 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 294 | Fairview Texas | 2 October 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 295 | Lone Mountain Nevada | 2 October 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 296 | Tacoma Washington | 2 October 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 297 | Cuernavaca Mexico | 2 October 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 298 | Pachuca Mexico | 2 October 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 299 | Toluca Mexico | 2 October 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 300 | Tula Mexico | 2 October 2022 | Russell M. Nelson | President |
| 301 | Retalhuleu Guatemala | 2 April 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 302 | Iquitos Peru | 2 April 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 303 | Teresina Brazil | 2 April 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 304 | Natal Brazil | 2 April 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 305 | Tuguegarao City Philippines | 2 April 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 306 | Iloilo Philippines | 2 April 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 307 | Jakarta Indonesia | 2 April 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 308 | Hamburg Germany | 2 April 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 309 | Lethbridge Alberta | 2 April 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 310 | San Jose California | 2 April 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 311 | Bakersfield California | 2 April 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 312 | Springfield Missouri | 2 April 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 313 | Charlotte North Carolina | 2 April 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 314 | Winchester Virginia | 2 April 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 315 | Harrisburg Pennsylvania | 2 April 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 316 | Savai’i Samoa | 1 October 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 317 | Cancún Mexico | 1 October 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 318 | Piura Peru | 1 October 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 319 | Huancayo Peru | 1 October 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 320 | Viña del Mar Chile | 1 October 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 321 | Goiânia Brazil | 1 October 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 322 | João Pessoa Brazil | 1 October 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 323 | Calabar Nigeria | 1 October 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 324 | Cape Coast Ghana | 1 October 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 325 | Luanda Angola | 1 October 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 326 | Mbuji-Mayi Democratic Republic of the Congo | 1 October 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 327 | Laoag Philippines | 1 October 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 328 | Osaka Japan | 1 October 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 329 | Kahului Hawaii | 1 October 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 330 | Fairbanks Alaska | 1 October 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 331 | Vancouver Washington | 1 October 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 332 | Colorado Springs Colorado | 1 October 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 333 | Tulsa Oklahoma | 1 October 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 334 | Roanoke Virginia | 1 October 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 335 | Ulaanbaatar Mongolia | 1 October 2023 | Russell M. Nelson | President |
| 336 | Uturoa French Polynesia | 7 April 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 337 | Chihuahua Mexico | 7 April 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 338 | Florianópolis Brazil | 7 April 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 339 | Rosario Argentina | 7 April 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 340 | Edinburgh Scotland | 7 April 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 341 | Brisbane Australia South | 7 April 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 342 | Victoria British Columbia | 7 April 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 343 | Yuma Arizona | 7 April 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 345 | Des Moines Iowa | 7 April 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 346 | Cincinnati Ohio | 7 April 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 348 | West Jordan Utah | 7 April 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 349 | Lehi Utah | 7 April 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 350 | Maracaibo Venezuela | 7 April 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 351 | Juchitán de Zaragoza Mexico | 6 October 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 352 | Santa Ana El Salvador | 6 October 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 353 | Medellín Colombia | 6 October 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 354 | Santiago Dominican Republic | 6 October 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 355 | Puerto Montt Chile | 6 October 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 356 | Dublin Ireland | 6 October 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 357 | Milan Italy | 6 October 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 358 | Abuja Nigeria | 6 October 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 359 | Kampala Uganda | 6 October 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 360 | Maputo Mozambique | 6 October 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 361 | Coeur d’Alene Idaho | 6 October 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 362 | Queen Creek Arizona | 6 October 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 363 | El Paso Texas | 6 October 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 364 | Huntsville Alabama | 6 October 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 365 | Milwaukee Wisconsin | 6 October 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 366 | Summit New Jersey | 6 October 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 367 | Price Utah | 6 October 2024 | Russell M. Nelson | President |
| 368 | Reynosa Mexico | 6 April 2025 | Russell M. Nelson | President |
| 369 | Chorrillos Peru | 6 April 2025 | Russell M. Nelson | President |
| 370 | Rivera Uruguay | 6 April 2025 | Russell M. Nelson | President |
| 371 | Campo Grande Brazil | 6 April 2025 | Russell M. Nelson | President |
| 372 | Porto Portugal | 6 April 2025 | Russell M. Nelson | President |
| 373 | Uyo Nigeria | 6 April 2025 | Russell M. Nelson | President |
| 374 | San Jose del Monte Philippines | 6 April 2025 | Russell M. Nelson | President |
| 375 | Nouméa New Caledonia | 6 April 2025 | Russell M. Nelson | President |
| 376 | Liverpool Australia | 6 April 2025 | Russell M. Nelson | President |
| 377 | Caldwell Idaho | 6 April 2025 | Russell M. Nelson | President |
