Announced to Groundbreaking
| Temple | Announced | Groundbreaking | Time Between |
|---|---|---|---|
| Oaxaca Mexico | 1999/02/23 | 1999/03/13 | 18d |
| Washington D.C. | 1968/11/15 | 1968/12/07 | 22d |
| Tuxtla Gutiérrez Mexico | 1999/02/25 | 1999/03/20 | 23d |
| Copenhagen Denmark | 1999/03/17 | 1999/04/24 | 1m, 7d |
| San José Costa Rica | 1999/03/17 | 1999/04/24 | 1m, 7d |
| Monticello Utah | 1997/10/04 | 1997/11/17 | 1m, 13d |
| Veracruz Mexico | 1999/04/14 | 1999/05/29 | 1m, 15d |
| Manhattan New York | 2002/08/07 | 2002/09/23 | 1m, 16d |
| Spokane Washington | 1998/08/13 | 1998/10/10 | 1m, 28d |
| Guadalajara Mexico | 1999/04/14 | 1999/06/12 | 1m, 28d |
| St. Paul Minnesota | 1998/07/29 | 1998/09/26 | 1m, 28d |
| Detroit Michigan | 1998/08/10 | 1998/10/10 | 2m, |
| Medford Oregon | 1999/03/15 | 1999/05/20 | 2m, 5d |
| Fresno California | 1999/01/08 | 1999/03/20 | 2m, 12d |
| Villahermosa Mexico | 1998/10/30 | 1999/01/09 | 2m, 10d |
| Adelaide Australia | 1999/03/17 | 1999/05/29 | 2m, 12d |
| Louisville Kentucky | 1999/03/17 | 1999/05/29 | 2m, 12d |
| Bismarck North Dakota | 1998/07/29 | 1998/10/17 | 2m, 19d |
| Helena Montana | 2021/04/04 | 2021/06/26 | 2m, 22d |
| Columbia South Carolina | 1998/09/11 | 1998/12/05 | 2m, 24d |
| Palmyra New York | 1999/02/21 | 1999/05/25 | 3m, 4d |
| Reno Nevada | 1999/04/12 | 1999/07/24 | 3m, 12d |
| Regina Saskatchewan | 1998/08/03 | 1998/11/14 | 3m, 11d |
| Oklahoma City Oklahoma | 1999/03/14 | 1999/07/03 | 3m, 20d |
| Mérida Mexico | 1998/09/25 | 1999/01/16 | 3m, 21d |
| Memphis Tennessee | 1998/09/17 | 1999/01/16 | 3m, 29d |
| Laie Hawaii | 1915/10/03 | 1916/02/08 | 4m, 5d |
| Cardston Alberta | 1913/06/27 | 1913/11/09 | 4m, 12d |
| Hermosillo Sonora Mexico | 1998/07/20 | 1998/12/05 | 4m, 16d |
| Columbus Ohio | 1998/04/25 | 1998/09/12 | 4m, 17d |
| Melbourne Australia | 1998/10/30 | 1999/03/20 | 4m, 21d |
| Tampico Mexico | 1998/07/08 | 1998/11/28 | 4m, 20d |
| Taipei Taiwan | 1982/03/31 | 1982/08/27 | 4m, 27d |
| Colonia Juárez Chihuahua Mexico | 1997/10/04 | 1998/03/07 | 5m, 3d |
| Raleigh North Carolina | 1998/09/03 | 1999/02/06 | 5m, 3d |
| Halifax Nova Scotia | 1998/05/07 | 1998/10/12 | 5m, 5d |
| Perth Australia | 1999/06/11 | 1999/11/20 | 5m, 9d |
| Winter Quarters Nebraska | 1999/06/14 | 1999/11/28 | 5m, 14d |
| Snowflake Arizona | 2000/04/02 | 2000/09/23 | 5m, 21d |
| Montevideo Uruguay | 1998/11/02 | 1999/04/27 | 5m, 25d |
| Casper Wyoming | 2021/04/04 | 2021/10/09 | 6m, 5d |
| Anchorage Alaska | 1997/10/04 | 1998/04/17 | 6m, 13d |
| Freiberg Germany | 1982/10/09 | 1983/04/23 | 6m, 14d |
| Edmonton Alberta | 1998/08/11 | 1999/02/27 | 6m, 16d |
| Nauvoo Illinois | 1999/04/04 | 1999/10/24 | 6m, 20d |
| Baton Rouge Louisiana | 1998/10/14 | 1999/05/08 | 6m, 25d |
| Columbia River Washington | 2000/04/02 | 2000/10/28 | 6m, 26d |
| Praia Cape Verde | 2018/10/07 | 2019/05/04 | 6m, 28d |
| San Juan Puerto Rico | 2018/10/07 | 2019/05/04 | 6m, 28d |
| Yigo Guam | 2018/10/07 | 2019/05/04 | 6m, 28d |
| Porto Alegre Brazil | 1997/09/30 | 1998/05/02 | 7m, 2d |
| Lubbock Texas | 2000/04/02 | 2000/11/04 | 7m, 2d |
| Logan Utah | 1876/10/06 | 1877/05/18 | 7m, 12d |
| Provo City Center | 2011/10/01 | 2012/05/12 | 7m, 11d |
| Redlands California | 2001/04/21 | 2001/12/01 | 7m, 10d |
| Montreal Quebec | 1998/08/06 | 1999/04/09 | 8m, 3d |
| Ciudad Juárez Mexico | 1998/05/07 | 1999/01/09 | 8m, 2d |
| Houston Texas | 1997/09/30 | 1998/06/13 | 8m, 13d |
| Boise Idaho | 1982/03/31 | 1982/12/18 | 8m, 18d |
| St. George Utah | 1871/01/31 | 1871/11/9 | 9m, 9d |
| The Gila Valley Arizona | 2008/04/26 | 2009/02/14 | 9m, 18d |
| Brigham City Utah | 2009/10/03 | 2010/07/31 | 9m, 28d |
| San Salvador El Salvador | 2007/11/18 | 2008/09/20 | 10m, 2d |
| Asunción Paraguay | 2000/04/02 | 2001/02/03 | 10m, 1 day |
| Hamilton New Zealand | 1955/02/17 | 1955/12/21 | 10m, 4d |
| Kona Hawaii | 1998/05/07 | 1999/03/13 | 10m, 6d |
| Papeete Tahiti | 1980/04/02 | 1981/02/13 | 10m, 11d |
| Fukuoka Japan | 1998/05/07 | 1999/03/20 | 10m, 13d |
| Nuku’alofa Tonga | 1980/04/02 | 1981/02/18 | 10m, 16d |
| Paris France | 2011/10/01 | 2012/08/24 | 10m, 23d |
| Orem Utah | 2019/10/05 | 2020/09/05 | 11m, |
| Atlanta Georgia | 1980/04/02 | 1981/03/07 | 11m, 5d |
| Suva Fiji | 1998/05/07 | 1999/05/08 | 1y, 1 day |
| Heber Valley Utah | 2021/10/03 | 2022/10/08 | 1y, 5d |
| Mount Timpanogos Utah | 1992/10/03 | 1993/10/09 | 1y, 6d |
| The Hague Netherlands | 1999/08/16 | 2000/08/26 | 1y, 10d |
| Grand Junction Colorado | 2021/04/04 | 2022/04/16 | 1y, 12d |
| São Paulo Brazil | 1975/03/01 | 1976/03/20 | 1y, 19d |
| Farmington New Mexico | 2021/04/04 | 2022/04/30 | 1y, 26d |
| Taylorsville Utah | 2019/10/05 | 2020/10/31 | 1y, 26d |
| Campinas Brazil | 1997/04/03 | 1998/05/01 | 1y, 28d |
| Birmingham Alabama | 1998/09/11 | 1999/10/09 | 1y, 28d |
| Manaus Brazil | 2007/05/23 | 2008/06/20 | 1y, 28d |
| Elko Nevada | 2021/04/04 | 2022/05/07 | 1y, 1m, 3d |
| Bentonville Arkansas | 2019/10/05 | 2020/11/07 | 1y, 1m, 2d |
| Bern Switzerland | 1952/07/01 | 1953/08/05 | 1y, 1m, 4d |
| Cobán Guatemala | 2019/10/05 | 2020/11/14 | 1y, 1m, 9d |
| McAllen Texas | 2019/10/05 | 2020/11/21 | 1y, 1m, 16d |
| Puebla Mexico | 2018/10/07 | 2019/11/30 | 1y, 1m, 23d |
| Santiago Chile | 1980/04/02 | 1981/05/30 | 1y, 1m, 28d |
| Burley Idaho | 2021/04/04 | 2022/06/04 | 1y, 2m, |
| Tallahassee Florida | 2020/04/05 | 2021/06/05 | 1y, 2m, |
| Syracuse Utah | 2020/04/05 | 2021/06/12 | 1y, 2m, 7d |
| Vancouver British Columbia | 2006/05/25 | 2007/08/04 | 1y, 2m, 10d |
| Montpelier Idaho | 2022/04/03 | 2023/06/17 | 1y, 2m, 14d |
| Smithfield Utah | 2021/04/04 | 2022/06/18 | 1y, 2m, 14d |
| Yorba Linda California | 2021/04/04 | 2022/06/18 | 1y, 2m, 14d |
| Oquirrh Mountain Utah | 2005/10/01 | 2006/12/16 | 1y, 2m, 15d |
| Albuquerque New Mexico | 1997/04/04 | 1998/06/20 | 1y, 2m, 16d |
| Vernal Utah | 1994/02/13 | 1995/05/13 | 1y, 3m, |
| Hong Kong China | 1992/10/03 | 1994/01/22 | 1y, 3m, 19d |
| Ephraim Utah | 2021/05/01 | 2022/08/27 | 1y, 3m, 26d |
| Oakland California | 1961/01/23 | 1962/05/26 | 1y, 4m, 3d |
| Jordan River Utah | 1978/02/03 | 1979/06/09 | 1y, 4m, 6d |
| Pittsburgh Pennsylvania | 2020/04/05 | 2021/08/21 | 1y, 4m, 16d |
| Manila Philippines | 1981/04/01 | 1982/08/25 | 1y, 4m, 24d |
| San Pedro Sula Honduras | 2019/04/07 | 2020/09/05 | 1y, 4m, 28d |
| Lima Peru | 1981/04/01 | 1982/09/11 | 1y, 5m, 10d |
| Guatemala City Guatemala | 1981/04/01 | 1982/09/12 | 1y, 5m, 11d |
| Modesto California | 2022/04/03 | 2023/10/07 | 1y, 6m, 4d |
| Moses Lake Washington | 2019/04/07 | 2020/10/10 | 1y, 6m, 3d |
| Twin Falls Idaho | 2004/10/02 | 2006/04/15 | 1y, 6m, 13d |
| Lindon Utah | 2020/10/04 | 2022/04/23 | 1y, 6m, 19d |
| Willamette Valley Oregon | 2021/04/04 | 2022/10/29 | 1y, 6m, 25d |
| Cebu City Philippines | 2006/04/18 | 2007/11/14 | 1y, 6m, 26d |
| Billings Montana | 1996/08/30 | 1998/03/30 | 1y, 7m, |
| Kansas City Missouri | 2008/10/04 | 2010/05/08 | 1y, 7m, 4d |
| Calgary Alberta | 2008/10/04 | 2010/05/15 | 1y, 7m, 11d |
| Rexburg Idaho | 2003/12/12 | 2005/07/30 | 1y, 7m, 18d |
| Antofagasta Chile | 2019/04/07 | 2020/11/27 | 1y, 7m, 20d |
| Preston England | 1992/10/19 | 1994/06/12 | 1y, 7m, 24d |
| Las Vegas Nevada | 1984/04/07 | 1985/11/30 | 1y, 7m, 23d |
| Johannesburg South Africa | 1981/04/01 | 1982/11/27 | 1y, 7m, 26d |
| Okinawa Japan | 2019/04/07 | 2020/12/05 | 1y, 7m, 28d |
| Auckland New Zealand | 2018/10/07 | 2020/06/13 | 1y, 8m, 6d |
| Torreón Mexico | 2021/04/04 | 2022/12/10 | 1y, 8m, 6d |
| Payson Utah | 2010/01/25 | 2011/10/08 | 1y, 8m, 14d |
| Boston Massachusetts | 1995/09/30 | 1997/06/13 | 1y, 8m, 13d |
| Fort Lauderdale Florida | 2009/10/03 | 2011/06/18 | 1y, 8m, 15d |
| Querétaro Mexico | 2021/04/04 | 2023/01/07 | 1y, 9m, 3d |
| San Antonio Texas | 2001/06/24 | 2003/03/29 | 1y, 9m, 5d |
| Feather River California | 2018/10/07 | 2020/07/18 | 1y, 9m, 11d |
| Dallas Texas | 1981/04/01 | 1983/01/22 | 1y, 9m, 21d |
| Cochabamba Bolivia | 1995/01/13 | 1996/11/10 | 1y, 9m, 28d |
| Recife Brazil | 1995/01/13 | 1996/11/11 | 1y, 9m, 29d |
| Manti Utah | 1875/06/25 | 1877/04/25 | 1y, 10m, |
| Draper Utah | 2004/10/02 | 2006/08/05 | 1y, 10m, 3d |
| Tijuana Mexico | 2010/10/02 | 2012/08/18 | 1y, 10m, 16d |
| Aba Nigeria | 2000/04/02 | 2002/02/23 | 1y, 10m, 21d |
| Pocatello Idaho | 2017/04/02 | 2019/03/16 | 1y, 11m, 14d |
| Indianapolis Indiana | 2010/10/02 | 2012/09/29 | 1y, 11m, 27d |
| Bahía Blanca Argentina | 2020/04/05 | 2022/04/09 | 2y, 4d |
| Richmond Virginia | 2018/04/01 | 2020/04/11 | 2y, 10d |
| Ogden Utah | 1967/08/24 | 1969/09/08 | 2y, 15d |
| London England | 1953/08/10 | 1955/08/27 | 2y, 17d |
| Rome Italy | 2008/10/04 | 2010/10/23 | 2y, 19d |
| Sapporo Japan | 2009/10/03 | 2011/10/22 | 2y, 19d |
| Fort Worth Texas | 2021/10/03 | 2023/10/28 | 2y, 25d |
| Córdoba Argentina | 2008/10/04 | 2010/10/30 | 2y, 26d |
| Red Cliffs Utah | 2018/10/07 | 2020/11/07 | 2y, 1m, |
| Provo Utah | 1967/08/14 | 1969/09/15 | 2y, 1m, 1 day |
| Seoul Korea | 1981/04/01 | 1983/05/09 | 2y, 1m, 8d |
| Deseret Peak Utah | 2019/04/07 | 2021/05/15 | 2y, 1m, 8d |
| Davao Philippines | 2018/10/07 | 2020/11/14 | 2y, 1m, 7d |
| Fortaleza Brazil | 2009/10/03 | 2011/11/15 | 2y, 1m, 12d |
| Denver Colorado | 1982/03/31 | 1984/05/19 | 2y, 1m, 19d |
| Layton Utah | 2018/04/01 | 2020/05/23 | 2y, 1m, 22d |
| Kaohsiung Taiwan | 2021/10/03 | 2023/11/25 | 2y, 1m, 22d |
| Miraflores Guatemala City Guatemala | 2020/10/04 | 2022/12/03 | 2y, 1m, 30d |
| Bacolod Philippines | 2019/10/05 | 2021/12/11 | 2y, 2m, 6d |
| Mendoza Argentina | 2018/10/07 | 2020/12/17 | 2y, 2m, 10d |
| Belo Horizonte Brazil | 2021/04/04 | 2023/06/17 | 2y, 2m, 13d |
| Quetzaltenango Guatemala | 2006/12/16 | 2009/03/14 | 2y, 2m, 29d |
| Bountiful Utah | 1990/02/02 | 1992/05/02 | 2y, 3m, |
| Newport Beach California | 2001/04/21 | 2003/08/15 | 2y, 3m, 24d |
| Orlando Florida | 1990/02/17 | 1992/06/20 | 2y, 4m, 3d |
| Cedar City Utah | 2013/04/06 | 2015/08/08 | 2y, 4m, 2d |
| Sydney Australia | 1980/04/02 | 1982/08/13 | 2y, 4m, 11d |
| Chicago Illinois | 1981/04/01 | 1983/08/13 | 2y, 4m, 12d |
| Lubumbashi DRC | 2020/04/05 | 2022/08/20 | 2y, 4m, 15d |
| Fort Collins Colorado | 2011/04/02 | 2013/08/24 | 2y, 4m, 22d |
| Neiafu Tonga | 2019/04/07 | 2021/09/11 | 2y, 5m, 4d |
| Portland Oregon | 1984/04/07 | 1986/09/20 | 2y, 5m, 13d |
| Freetown Sierra Leone | 2019/10/05 | 2022/03/19 | 2y, 5m, 14d |
| Port Vila Vanuatu | 2020/10/04 | 2023/04/08 | 2y, 6m, 4d |
| Seattle Washington | 1975/11/15 | 1978/05/27 | 2y, 6m, 12d |
| Saratoga Springs Utah | 2017/04/02 | 2019/10/19 | 2y, 6m, 17d |
| Curitiba Brazil | 2002/08/23 | 2005/03/10 | 2y, 6m, 18d |
| Gilbert Arizona | 2008/04/26 | 2010/11/13 | 2y, 6m, 17d |
| Mesa Arizona | 1919/10/03 | 1922/04/25 | 2y, 6m, 22d |
| Pago Pago American Samoa | 2019/04/07 | 2021/10/30 | 2y, 6m, 23d |
| Port-au-Prince Haiti | 2015/04/05 | 2017/10/28 | 2y, 6m, 23d |
| Salta Argentina | 2018/04/01 | 2020/11/04 | 2y, 7m, 3d |
| Tokyo Japan | 1975/08/09 | 1978/04/10 | 2y, 8m, 1 day |
| Bengaluru India | 2018/04/01 | 2020/12/02 | 2y, 8m, 1 day |
| Trujillo Peru | 2008/12/13 | 2011/09/14 | 2y, 9m, 1 day |
| Santo Domingo Dominican Republic | 1993/11/16 | 1996/08/18 | 2y, 9m, 2d |
| Idaho Falls Idaho | 1937/03/03 | 1939/12/19 | 2y, 9m, 16d |
| Salvador Brazil | 2018/10/07 | 2021/08/07 | 2y, 10m, |
| St. Louis Missouri | 1990/12/29 | 1993/10/30 | 2y, 10m, 1 day |
| Brisbane Australia | 1998/07/20 | 2001/05/26 | 2y, 10m, 6d |
| Hartford Connecticut | 2010/10/02 | 2013/08/17 | 2y, 10m, 15d |
| Phnom Penh Cambodia | 2018/10/07 | 2021/09/18 | 2y, 11m, 11d |
| Philadelphia Pennsylvania | 2008/10/04 | 2011/09/17 | 2y, 11m, 13d |
| Stockholm Sweden | 1981/04/01 | 1984/03/17 | 2y, 11m, 16d |
| Helsinki Finland | 2000/04/02 | 2003/03/29 | 2y, 11m, 27d |
| Phoenix Arizona | 2008/05/24 | 2011/06/04 | 3y, 11d |
| Tucson Arizona | 2012/10/06 | 2015/10/17 | 3y, 11d |
| Buenos Aires Argentina | 1980/04/02 | 1983/04/20 | 3y, 18d |
| Quito Ecuador | 2016/04/03 | 2019/05/11 | 3y, 1m, 8d |
| Alabang Philippines | 2017/04/02 | 2020/06/04 | 3y, 2m, 2d |
| Lima Peru Los Olivos | 2016/04/03 | 2019/06/08 | 3y, 2m, 5d |
| Madrid Spain | 1993/04/04 | 1996/06/11 | 3y, 2m, 7d |
| Panama City Panama | 2002/08/23 | 2005/10/30 | 3y, 2m, 7d |
| Tegucigalpa Honduras | 2006/06/09 | 2009/09/12 | 3y, 3m, 3d |
| Caracas Venezuela | 1995/09/30 | 1999/01/10 | 3y, 3m, 10d |
| Sacramento California | 2001/04/21 | 2004/08/22 | 3y, 4m, 1 day |
| Apia Samoa | 1977/10/15 | 1981/02/19 | 3y, 4m, 4d |
| Belém Brazil | 2016/04/03 | 2019/08/17 | 3y, 4m, 14d |
| Meridian Idaho | 2011/04/02 | 2014/08/23 | 3y, 4m, 21d |
| Brasília Brazil | 2017/04/02 | 2020/09/26 | 3y, 5m, 24d |
| Toronto Ontario | 1984/04/07 | 1987/10/10 | 3y, 6m, 3d |
| Port Moresby Papua New Guinea | 2019/10/05 | 2023/04/22 | 3y, 6m, 17d |
| Star Valley Wyoming | 2011/10/01 | 2015/04/25 | 3y, 6m, 24d |
| Abidjan Ivory Coast | 2015/04/05 | 2018/11/08 | 3y, 7m, 3d |
| Mexico City Mexico | 1976/04/03 | 1979/11/25 | 3y, 7m, 22d |
| Accra Ghana | 1998/02/16 | 2001/11/16 | 3y, 9m, |
| Bangkok Thailand | 2015/04/05 | 2019/01/26 | 3y, 9m, 21d |
| San Diego California | 1984/04/07 | 1988/02/27 | 3y, 10m, 20d |
| Rio de Janeiro Brazil | 2013/04/06 | 2017/03/04 | 3y, 10m, 28d |
| Frankfurt Germany | 1981/04/01 | 1985/07/01 | 4y, 3m, |
| Nashville Tennessee | 1994/11/09 | 1999/03/13 | 4y, 4m, 4d |
| Kinshasa DRC | 2011/10/01 | 2016/02/12 | 4y, 4m, 11d |
| Barranquilla Colombia | 2011/10/01 | 2016/02/20 | 4y, 4m, 19d |
| Arequipa Peru | 2012/10/06 | 2017/03/04 | 4y, 4m, 29d |
| Nairobi Kenya | 2017/04/02 | 2021/09/11 | 4y, 5m, 9d |
| Durban South Africa | 2011/10/01 | 2016/04/09 | 4y, 6m, 8d |
| Managua Nicaragua | 2018/04/01 | 2022/11/26 | 4y, 7m, 25d |
| Harare Zimbabwe | 2016/04/03 | 2020/12/12 | 4y, 8m, 9d |
| Monterrey Mexico | 1995/12/21 | 2000/11/04 | 4y, 10m, 14d |
| Lisbon Portugal | 2010/10/02 | 2015/12/05 | 5y, 2m, 3d |
| Salt Lake | 1847/07/28 | 1853/02/14 | 5y, 6m, 17d |
| Winnipeg Manitoba | 2011/04/02 | 2016/12/03 | 5y, 8m, 1 day |
| Concepción Chile | 2009/10/03 | 2015/10/17 | 6y, 14d |
| Urdaneta Philippines | 2010/10/02 | 2019/01/16 | 8y, 3m, 14d |
| Kyiv Ukraine | 1998/07/20 | 2007/06/23 | 8y, 11m, 3d |
| Bogotá Colombia | 1984/04/07 | 1993/06/26 | 9y, 2m, 19d |
| Guayaquil Ecuador | 1982/03/31 | 1996/08/10 | 14y, 4m, 10d |
| Los Angeles California | 1937/03/06 | 1951/09/22 | 14y, 6m, 16d |
Last updated on: 12 May 2025
