| Official Name | Year | Square Footage |
|---|
| Tarawa Kiribati | | 6,500 |
| Anchorage Alaska | 1999 | 6,800 |
| Colonia Juárez Chihuahua Mexico | 1999 | 6,800 |
| San Juan Puerto Rico | | 6,800 |
| Yigo Guam | | 6,860 |
| Freiberg Germany | 1985 | 7,288 |
| Casper Wyoming | | 9,200 |
| Pittsburgh Pennsylvania | | 9,200 |
| San Luis Potosí Mexico | | 9,300 |
| Cali Colombia | | 9,500 |
| Cape Town South Africa | | 9,500 |
| Cobán Guatemala | | 9,500 |
| Phnom Penh Cambodia | | 9,500 |
| Praia Cape Verde | | 9,500 |
| Lima Peru | 1986 | 9,600 |
| Cleveland Ohio | | 9,900 |
| Taipei Taiwan | 1984 | 9,945 |
| Cody Wyoming | | 9,950 |
| Elko Nevada | | 10,000 |
| Helena Montana | | 10,000 |
| Okinawa Japan | | 10,000 |
| Port Vila Vanuatu | | 10,000 |
| Torreón México | | 10,000 |
| Portland Oregon | 1989 | 10,200 |
| Port-au-Prince Haiti | 2019 | 10,396 |
| Freiberg Germany | 2002 | 10,464 |
| Vitória Brazil | | 10,600 |
| Adelaide Australia | 2000 | 10,700 |
| Asunción Paraguay | 2002 | 10,700 |
| Asunción Paraguay | 2019 | 10,700 |
| Baton Rouge Louisiana | 2000 | 10,700 |
| Birmingham Alabama | 2000 | 10,700 |
| Bismarck North Dakota | 1999 | 10,700 |
| Ciudad Juárez Mexico | 2000 | 10,700 |
| Columbia South Carolina | 1999 | 10,700 |
| Columbus Ohio | 1999 | 10,700 |
| Detroit Michigan | 1999 | 10,700 |
| Edmonton Alberta | 1999 | 10,700 |
| Fresno California | 2000 | 10,700 |
| Fukuoka Japan | 2000 | 10,700 |
| Guadalajara Mexico | 2001 | 10,700 |
| Halifax Nova Scotia | 1999 | 10,700 |
| Kona Hawaii | 2000 | 10,700 |
| Louisville Kentucky | 2000 | 10,700 |
| Medford Oregon | 2000 | 10,700 |
| Melbourne Australia | 2000 | 10,700 |
| Memphis Tennessee | 2000 | 10,700 |
| Mérida Mexico | 2000 | 10,700 |
| Montevideo Uruguay | 2001 | 10,700 |
| Montréal Québec | 2000 | 10,700 |
| Nashville Tennessee | 2000 | 10,700 |
| Oaxaca Mexico | 2000 | 10,700 |
| Palmyra New York | 2000 | 10,700 |
| Perth Australia | 2001 | 10,700 |
| Porto Alegre Brazil | 2000 | 10,700 |
| Raleigh North Carolina | 1999 | 10,700 |
| Regina Saskatchewan | 1999 | 10,700 |
| Reno Nevada | 2000 | 10,700 |
| San José Costa Rica | 2000 | 10,700 |
| Spokane Washington | 1999 | 10,700 |
| St. Paul Minnesota | 2000 | 10,700 |
| Suva Fiji | 2000 | 10,700 |
| Tampico Mexico | 2000 | 10,700 |
| Tuxtla Gutiérrez Mexico | 2000 | 10,700 |
| Veracruz Mexico | 2000 | 10,700 |
| Villahermosa Mexico | 2000 | 10,700 |
| Hermosillo Sonora Mexico | 2000 | 10,769 |
| Oklahoma City Oklahoma | 2000 | 10,769 |
| Huehuetenango Guatemala | | 10,787 |
| Oslo Norway | | 10,800 |
| Brisbane Australia | 2003 | 10,820 |
| Baton Rouge Louisiana | 2019 | 10,890 |
| Kaohsiung Taiwan | | 10,900 |
| Aba Nigeria | 2005 | 11,000 |
| Monticello Utah | 1998 | 11,225 |
| Guatemala City Guatemala | 1984 | 11,610 |
| Columbus Ohio | 2023 | 11,745 |
| Anchorage Alaska | 2004 | 11,937 |
| Kinshasa DRC | 2019 | 12,000 |
| Kona Hawaii | 2024 | 12,325 |
| Papeete Tahiti | 1983 | 14,000 |
| Apia Samoa | 1983 | 14,200 |
| The Hague Netherlands | 2002 | 14,477 |
| Wellington New Zealand | | 14,900 |
| Vienna Austria | | 15,300 |
| Caracas Venezuela | 2000 | 15,332 |
| Apia Samoa | 2003 | 15,500 |
| Abidjan Ivory Coast | | 16,000 |
| Winter Quarters Nebraska | 2001 | 16,000 |
| Winnipeg Manitoba | 2021 | 16,100 |
| Helsinki Finland | 2006 | 16,350 |
| Lubbock Texas | 2002 | 16,498 |
| Monterrey Mexico | 2002 | 16,498 |
| San Antonio Texas | 2005 | 16,800 |
| Columbia River Washington | 2001 | 16,880 |
| Pago Pago American Samoa | | 17,000 |
| Redlands California | 2003 | 17,300 |
| Accra Ghana | 2004 | 17,500 |
| Newport Beach California | 2005 | 17,575 |
| Budapest Hungary | | 18,000 |
| Freetown Sierra Leone | | 18,000 |
| Harare Zimbabwe | | 18,000 |
| Nairobi Kenya | | 18,000 |
| Neiafu Tonga | | 18,000 |
| Davao Philippines | | 18,450 |
| The Gila Valley Arizona | 2010 | 18,561 |
| Snowflake Arizona | 2002 | 18,621 |
| Antofagasta Chile | | 18,800 |
| João Pessoa Brazil | | 18,850 |
| La Paz Bolivia | | 18,850 |
| Panamá City Panamá | 2008 | 18,943 |
| Bahía Blanca Argentina | | 19,000 |
| Maceió Brazil | | 19,000 |
| Toluca Mexico | | 19,000 |
| Johannesburg South Africa | 1985 | 19,184 |
| Apia Samoa | 2005 | 19,300 |
| Sacramento California | 2006 | 19,500 |
| Lubumbashi Democratic Republic of the Congo | | 19,700 |
| Lagos Nigeria | | 19,800 |
| Natal Brazil | | 19,800 |
| Durban South Africa | 2020 | 19,860 |
| Nuku’alofa Tonga | 1983 | 19,900 |
| Belém Brazil | | 20,000 |
| Bentonville Arkansas | | 20,000 |
| Brasília Brazil | | 20,000 |
| Grand Rapids Michigan | | 20,000 |
| McAllen Texas | | 20,000 |
| Moses Lake Washington | | 20,000 |
| Santiago Chile | 1983 | 20,286 |
| Manhattan New York | 2004 | 20,630 |
| San Salvador El Salvador | 2011 | 20,990 |
| Mendoza Argentina | | 21,000 |
| Quetzaltenango Guatemala | 2011 | 21,085 |
| Freiberg Germany | 2016 | 21,500 |
| Hong Kong China | 1996 | 21,744 |
| Alabang Phillipines | | 22,000 |
| Kyiv Ukraine | 2010 | 22,184 |
| Kumasi Ghana | | 22,750 |
| Santos Brazil | | 23,000 |
| Lisbon Portugal | 2019 | 23,730 |
| Buenos Aires Argentina | 1986 | 24,000 |
| Arequipa Peru | 2019 | 24,910 |
| Copenhagen Denmark | 2004 | 25,000 |
| Farmington New Mexico | | 25,000 |
| Grand Junction Colorado | | 25,000 |
| Managua Nicaragua | | 25,000 |
| Paris France | 2017 | 25,000 |
| Barranquilla Colombia | 2018 | 25,439 |
| Urdaneta Phillipines | | 26,000 |
| Star Valley Wyoming | 2016 | 26,600 |
| Manila Philippines | 1984 | 26,683 |
| Bacolod Philippines | | 26,700 |
| Belo Horizonte Brazil | | 27,000 |
| Montpelier Idaho | | 27,000 |
| Phoenix Arizona | 2014 | 27,423 |
| Barcelona Spain | | 27,500 |
| Atlanta Georgia | 1983 | 27,700 |
| Curitiba Brazil | 2008 | 27,850 |
| Fort Lauderdale Florida | 2014 | 28,000 |
| Seoul Korea | 1985 | 28,057 |
| Vancouver British Columbia | 2010 | 28,165 |
| Trujillo Peru | 2015 | 28,200 |
| Tegucigalpa Honduras | 2013 | 28,254 |
| Mexico City Benemérito Mexico | | 29,000 |
| Santa Cruz Bolivia | | 29,000 |
| Tallahassee Florida | | 29,000 |
| Denver Colorado | 1986 | 29,117 |
| Cebu City Phillipines | 2010 | 29,556 |
| Chicago Illinois | 1985 | 29,751 |
| Stockholm Sweden | 1985 | 29,751 |
| Rio de Janeiro Brazil | | 29,966 |
| Anchorage Alaska | 2024 | 30,000 |
| Austin Texas | | 30,000 |
| Bakersfield California | | 30,000 |
| Charlotte North Carolina | | 30,000 |
| Fort Collins Colorado | 2016 | 30,000 |
| Fort Worth Texas | | 30,000 |
| Knoxville Tennessee | | 30,000 |
| Miraflores Guatemala City Guatemala | | 30,000 |
| Modesto California | | 30,000 |
| Puebla Mexico | | 30,000 |
| Querétaro México | | 30,000 |
| Salvador Brazil | | 30,000 |
| San Jose California | | 30,000 |
| San Pedro Sula Honduras | | 30,000 |
| Tampa Florida | | 30,000 |
| Willamette Valley Oregon | | 30,000 |
| Winchester Virginia | | 30,000 |
| Yorba Linda California | | 30,000 |
| Buenos Aires Argentina | 2012 | 30,659 |
| Sydney Australia | 1984 | 30,677 |
| Salta Argentina | | 30,695 |
| Benin City Nigeria | | 30,700 |
| Twin Falls Idaho | 2008 | 31,245 |
| Kansas City Missouri | 2012 | 32,000 |
| Ribeirão Preto Brazil | | 32,000 |
| Manaus Brazil | 2012 | 32,032 |
| Hartford Connecticut | 2016 | 32,246 |
| Frankfurt Germany | 1987 | 32,895 |
| Calgary Alberta | 2012 | 33,000 |
| Cochabamba Bolivia | 2000 | 33,302 |
| Tijuana Mexico | 2015 | 33,367 |
| Manti Utah | 1888 | 33,572 |
| Billings Montana | 1999 | 33,800 |
| Houston Texas | 2000 | 33,970 |
| Houston Texas | 2018 | 33,970 |
| Indianapolis Indiana | 2015 | 34,000 |
| Albuquerque New Mexico | 2000 | 34,245 |
| Cordoba Argentina | 2015 | 34,369 |
| Tucson Arizona | 2017 | 35,000 |
| Frankfurt Germany | 2019 | 35,200 |
| Boise Idaho | 1984 | 35,325 |
| Atlanta Georgia | 1997 | 35,360 |
| Atlanta Georgia | 2011 | 35,360 |
| Bern Switzerland | 1955 | 35,546 |
| Boise Idaho | 1987 | 35,868 |
| Boise Idaho | 2011 | 35,868 |
| Brigham City Utah | 2012 | 36,000 |
| Richmond Virginia | | 36,000 |
| Recife Brazil | 2000 | 37,200 |
| Feather River California | | 38,000 |
| Fortaleza Brazil | 2019 | 38,000 |
| Burley Idaho | | 38,600 |
| Bengaluru India | | 38,670 |
| Vernal Utah | 1997 | 38,771 |
| Auckland New Zealand | | 38,800 |
| Ephriam Utah | | 39,000 |
| St. George Utah | 1877 | 39,393 |
| Cedar City Utah | 2017 | 40,000 |
| Rome Italy | 2019 | 40,000 |
| Lima Peru Los Olivos | | 42,000 |
| Provo City Center Utah | 2016 | 42,000 |
| St. George Utah | 1882 | 42,092 |
| Manti Utah | 1935 | 42,421 |
| London England | 1958 | 42,652 |
| Manti Utah | 1956 | 43,549 |
| McKinley Texas | | 44,000 |
| Dallas Texas | 1984 | 44,207 |
| Hamilton New Zealand | 1958 | 44,212 |
| Bangkok Thailand | | 44,405 |
| Lethbridge Alberta | | 45,000 |
| Quito Ecuador | | 45,000 |
| Manti Utah | 1966 | 45,209 |
| Hamilton New Zealand | 2019 | 45,251 |
| Madrid Spain | 1999 | 45,800 |
| London England | 2014 | 46,174 |
| Dallas Texas | 1987 | 46,956 |
| Laie Hawaii | 1919 | 47,224 |
| Campinas Brazil | 2002 | 48,100 |
| Sapporo Japan | 2016 | 48,480 |
| Idaho Falls Idaho | 1945 | 48,647 |
| St. George Utah | 1927 | 49,345 |
| Logan Utah | 1884 | 50,229 |
| Logan Utah | 1885 | 50,274 |
| Idaho Falls Idaho | 1962 | 51,325 |
| Hong Kong China | 2022 | 51,921 |
| Tokyo Japan | 1980 | 52,590 |
| Logan Utah | 1915 | 53,255 |
| Bogotá Colombia | 1999 | 53,500 |
| Logan Utah | 1918 | 53,993 |
| Nauvoo Illinois | 2002 | 54,000 |
| St. George Utah | 1937 | 56,062 |
| Logan Utah | 1935 | 56,363 |
| Draper Utah | 2009 | 57,000 |
| Rexburg Idaho | 2008 | 57,504 |
| Toronto Ontario | 1990 | 57,982 |
| St. Louis Missouri | 1997 | 58,749 |
| São Paulo Brazil | 1978 | 59,246 |
| Oquirrh Mountain Utah | 2009 | 60,000 |
| Philadelphia Pennsylvania | 2016 | 61,466 |
| Concepción Chile | 2018 | 62,000 |
| Idaho Falls Idaho | 1972 | 62,514 |
| St. George Utah | 1958 | 63,250 |
| Meridian Idaho | 2017 | 65,960 |
| Santo Domingo Dominican Republic | 2000 | 67,000 |
| Logan Utah | 1949 | 67,197 |
| Salt Lake | 1925 | 67,329 |
| Salt Lake | 1893 | 67,613 |
| Salt Lake | 1911 | 67,899 |
| Salt Lake | 1904 | 67,931 |
| Salt Lake | 1919 | 68,700 |
| Boston Massachusetts | 2000 | 69,600 |
| Preston England | 1998 | 69,630 |
| Deseret Peak Utah | | 70,000 |
| Orem Utah | | 70,000 |
| Orlando Florida | 1994 | 70,000 |
| Pocatello Idaho | | 70,000 |
| Taylorsville Utah | | 70,000 |
| Salt Lake | 1937 | 70,423 |
| Idaho Falls Idaho | 1985 | 70,519 |
| Guayaquil Ecuador | 1999 | 70,884 |
| San Diego California | 1993 | 72,000 |
| Manti Utah | 1985 | 74,792 |
| Manti Utah | 2024 | 75,041 |
| Las Vegas Nevada | 1989 | 80,350 |
| Gilbert Arizona | 2014 | 81,000 |
| Smithfield Utah | | 81,000 |
| Syracuse Utah | | 81,000 |
| Idaho Falls Idaho | 2016 | 85,624 |
| Layton Utah | | 87,000 |
| Lone Mountain Nevada | | 87,000 |
| Heber Valley Utah | | 87,626 |
| Cardston Alberta | 1923 | 88,562 |
| Lindon Utah | | 89,000 |
| Saratoga Springs | | 90,000 |
| Oakland California | 1964 | 95,000 |
| Port Moresby Papua New Guinea | | 95,000 |
| Red Cliffs Utah | | 96,277 |
| Payson Utah | 2015 | 96,630 |
| Wichita Kansas | | 99,950 |
| Bountiful Utah | 1995 | 104,000 |
| St. George Utah | 1975 | 105,274 |
| Mount Timpanogos Utah | 1996 | 107,240 |
| Ogden Utah | 1972 | 110,000 |
| Seattle Washington | 1980 | 110,000 |
| Mesa Arizona | 1927 | 113,916 |
| Mexico City Mexico | 1983 | 116,642 |
| Logan Utah | 1979 | 119,619 |
| Provo Utah | 1972 | 128,325 |
| Teton River Idaho | | 130,000 |
| St. George Utah | 2022 | 143,969 |
| Jordan River Utah | 1981 | 148,236 |
| Jordan River Utah | 2019 | 148,236 |
| Washington D.C. | 1974 | 160,000 |
| Los Angeles California | 1956 | 190,614 |
| Salt Lake | 2026 | 256,451 |
| Salt Lake | 1962 | 260,920 |
| Salt Lake | 1973 | 263,533 |
| Salt Lake | 2002 | 267,928 |
| Antananarivo Madagascar | | |
| Beira Mozambique | | |
| Birmingham United Kingdom | | |
| Brazzaville Republic of Congo | | |
| Brussels Belgium | | |
| Buenos Aires City Center Argentina | | |
| Busan Korea | | |
| Cagayan de Oro Philippines | | |
| Calabar Nigeria | | |
| Cancún Mexico | | |
| Cape Coast Ghana | | |
| Chiclayo Peru | | |
| Colorado Springs Colorado | | |
| Cuernavaca Mexico | | |
| Culiacán Mexico | | |
| Cusco Peru | | |
| Dubai United Arab Emirates | | |
| Eket Nigeria | | |
| Fairbanks Alaska | | |
| Goiânia Brazil | | |
| Hamburg Germany | | |
| Harrisburg Pennsylvania | | |
| Huancayo Peru | | |
| Iloilo Philippines | | |
| Iquitos Peru | | |
| Jacksonville Florida | | |
| Jakarta Indonesia | | |
| Kahului Hawaii | | |
| Kananga Democratic Republic of the Congo | | |
| Laoag Philippines | | |
| Londrina Brazil | | |
| Luanda Angola | | |
| Mbuji-Mayi DR Congo | | |
| Missoula Montana | | |
| Monrovia Liberia | | |
| Naga Philippines | | |
| Osaka Japan | | |
| Pachuca Mexico | | |
| Piura Peru | | |
| Retalhuleu Guatemala | | |
| Roanoke Virginia | | |
| Russia Temple | | |
| Santiago Chile West | | |
| Santiago Philippines | | |
| São Paulo Brazil East | | |
| Savai’i Samoa | | |
| Shanghai China | | |
| Singapore Republic of Singapore | | |
| Springfield Missouri | | |
| Tacloban City Philippines | | |
| Tacoma Washington | | |
| Teresina Brazil | | |
| Tuguegarao City Philippines | | |
| Tula Mexico | | |
| Tulsa Oklahoma | | |
| Ulaanbaatar Mongolia | | |
| Vancouver Washington | | |
| Viña del Mar Chile | | |
Last updated on: 26 January 2024