Mexico Temples
Updated 2024 04 24
| Announced | Under Construction | Dedicated | Total |
|---|
| 8 | 4 | 13 | 25 |
Top 100 Mexico Cities
| Rank | Municipality | State | 2020 Census | Temples in City |
|---|
| 1 | Mexico City | Mexico City | 9,209,944 | 2 |
| 2 | Tijuana | Baja California | 1,922,523 | 1 |
| 3 | León | Guanajuato | 1,721,215 | |
| 4 | Puebla | Puebla | 1,692,181 | 1 |
| 5 | Ecatepec | State of Mexico | 1,645,352 | |
| 6 | Juárez | Chihuahua | 1,512,450 | 1 |
| 7 | Zapopan | Jalisco | 1,476,491 | |
| 8 | Guadalajara | Jalisco | 1,385,629 | 1 |
| 9 | Monterrey | Nuevo León | 1,142,994 | 1 |
| 10 | Nezahualcóyotl | State of Mexico | 1,077,208 | |
| 11 | Mexicali | Baja California | 1,049,792 | |
| 12 | Querétaro | Querétaro | 1,049,777 | 1 |
| 13 | Culiacán | Sinaloa | 1,003,530 | 1 |
| 14 | Mérida | Yucatan | 995,129 | 1 |
| 15 | Aguascalientes | Aguascalientes | 948,990 | |
| 16 | Chihuahua | Chihuahua | 937,674 | |
| 17 | Hermosillo | Sonora | 936,263 | 1 |
| 18 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 911,908 | 1 |
| 19 | Benito Juárez | Quintana Roo | 911,503 | |
| 20 | Toluca | State of Mexico | 910,608 | 1 |
| 21 | Saltillo | Coahuila | 879,958 | |
| 24 | Morelia | Michoacán | 849,053 | |
| 25 | Naucalpan | State of Mexico | 834,434 | |
| 26 | Acapulco | Guerrero | 779,566 | |
| 27 | Tlajomulco | Jalisco | 727,750 | |
| 28 | Torreón | Coahuila | 720,848 | 1 |
| 29 | Chimalhuacán | State of Mexico | 705,193 | |
| 30 | Reynosa | Tamaulipas | 704,767 | |
| 31 | Durango | Durango | 688,697 | |
| 32 | Tlaquepaque | Jalisco | 687,127 | |
| 33 | Centro | Tabasco | 683,607 | |
| 34 | Tlalnepantla | State of Mexico | 672,202 | |
| 35 | Apodaca | Nuevo León | 656,464 | |
| 36 | Guadalupe | Nuevo León | 643,143 | |
| 36 | Veracruz | Veracruz | 607,209 | 1 |
| 37 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 604,147 | 1 |
| 38 | Irapuato | Guanajuato | 592,953 | |
| 39 | Tonalá | Jalisco | 569,913 | |
| 40 | Cuautitlán Izcalli | State of Mexico | 555,163 | |
| 41 | Tecámac | State of Mexico | 547,503 | |
| 42 | Ixtapaluca | State of Mexico | 542,211 | |
| 43 | Matamoros | Tamaulipas | 541,979 | |
| 44 | Atizapán de Zaragoza | State of Mexico | 523,674 | |
| 45 | Celaya | Guanajuato | 521,169 | |
| 46 | Tultitlán | State of Mexico | 516,341 | |
| 47 | Mazatlán | Sinaloa | 501,441 | |
| 48 | Xalapa | Veracruz | 488,531 | |
| 49 | General Escobedo | Nuevo León | 481,213 | |
| 50 | Juarez | Nuevo León | 471,523 | |
| 51 | Ahome | Sinaloa | 459,310 | |
| 52 | Ensenada‡ | Baja California | 443,807 | |
| 53 | Cajeme | Sonora | 436,484 | |
| 54 | Nicolás Romero | State of Mexico | 430,601 | |
| 55 | Tepic | Nayarit | 425,924 | |
| 55 | Nuevo Laredo | Tamaulipas | 425,058 | |
| 56 | San Nicolás de los Garza | Nuevo León | 412,199 | |
| 57 | Chalco | State of Mexico | 400,057 | |
| 58 | García | Nuevo León | 397,205 | |
| 59 | Valle de Chalco | State of Mexico | 391,731 | |
| 60 | Cuernavaca | Morelos | 378,476 | 1 |
| 61 | Gómez Palacio | Durango | 372,750 | |
| 62 | Uruapan | Michoacán | 356,786 | |
| 62 | Victoria | Tamaulipas | 349,688 | |
| 63 | Tapachula | Chiapas | 353,706 | |
| 63 | Solidaridad | Quintana Roo | 333,800 | |
| 64 | Soledad | San Luis Potosí | 332,072 | |
| 65 | Tehuacán | Puebla | 327,312 | |
| 66 | Pachuca | Hidalgo | 314,331 | 1 |
| 67 | Coatzacoalcos | Veracruz | 310,698 | |
| 68 | Los Cabos | Baja California Sur | 351,111 | |
| 68 | Santa Catarina | Nuevo León | 306,322 | |
| 69 | La Paz | State of Mexico | 304,088 | |
| 70 | San Juan del Rio | Querétaro | 297,804 | |
| 71 | Tampico | Tamaulipas | 297,562 | 1 |
| 72 | Campeche | Campeche | 294,077 | |
| 73 | Coacalco de Berriozábal | State of Mexico | 293,444 | |
| 74 | La Paz | Baja California Sur | 292,241 | |
| 75 | Puerto Vallarta | Jalisco | 291,839 | |
| 76 | Guasave | Sinaloa | 289,370 | |
| 77 | Huixquilucan | State of Mexico | 284,965 | |
| 78 | Chilpancingo | Guerrero | 283,354 | |
| 79 | Zumpango | State of Mexico | 280,455 | |
| 80 | Texcoco | State of Mexico | 277,562 | |
| 81 | Salamanca | Guanajuato | 273,417 | |
| 82 | Oaxaca | Oaxaca | 270,955 | 1 |
| 83 | Altamira | Tamaulipas | 269,790 | |
| 84 | Nogales | Sonora | 264,782 | |
| 85 | Carmen | Campeche | 248,845 | |
| 86 | Cardenas | Tabasco | 243,229 | |
| 87 | Metepec | State of Mexico | 242,307 | |
| 88 | Fresnillo | Zacatecas | 240,532 | |
| 89 | Monclova | Coahuila | 237,951 | |
| 90 | Ocosingo | Chiapas | 234,661 | |
| 91 | Othón P. Blanco‡‡ | Quintana Roo | 233,648 | |
| 92 | El Salto | Jalisco | 232,852 | |
| 93 | El Marqués | Querétaro | 231,668 | |
| 94 | San Cristobal de las Casas | Chiapas | 215,874 | |
| 95 | Jiutepec | Morelos | 215,357 | |
| 96 | Comalcalco | Tabasco | 214,877 | |
| 97 | Corregidora | Querétaro | 212,567 | |
| 98 | Guadalupe | Zacatecas | 211,740 | |
| 99 | Ciudad Madero | Tamaulipas | 205,933 | |
| 100 | Zamora | Michoacán | 204,860 | |
Last updated on: 19 May 2025