Skip to content
Announced | Under Construction | Dedicated | Total |
---|
6 | 5 | 3 | 14 |
Rank | City | Population | Temples |
---|
1 | Quezon City | 2,936,116 | 1 |
2 | Manila | 1,780,148 | 2* |
3 | Davao City | 1,632,991 | 1 |
4 | Caloocan | 1,583,978 | |
5 | Cebu City | 922,611 | 1 |
6 | Zamboanga City | 861,799 | |
7 | Taguig | 804,915 | |
8 | Antipolo | 776,386 | |
9 | Pasig | 755,300 | |
10 | Cagayan de Oro | 675,950 | 1 |
11 | Parañaque | 665,822 | |
12 | Dasmariñas | 659,019 | |
13 | Valenzuela | 620,422 | |
14 | Bacoor | 600,609 | |
15 | General Santos | 594,446 | |
16 | Las Piñas | 588,894 | |
17 | Makati | 582,602 [x] | |
18 | San Jose del Monte | 574,089 | 1 |
19 | Bacolod | 561,875 | 1 |
20 | Muntinlupa | 504,509 | |
21 | Calamba | 454,486 | |
22 | Marikina | 450,741 | |
23 | Iloilo City | 447,992 | 1 |
24 | Pasay | 416,522 | |
25 | Angeles | 411,634 [vi] | |
26 | Lapu‑Lapu | 408,112 | |
27 | Imus | 403,785 | |
28 | Mandaluyong | 386,276 | |
29 | Malabon | 365,525 | |
30 | Mandaue | 362,654 | |
31 | Santa Rosa | 353,767 | |
32 | Baguio | 345,366 | |
33 | Iligan | 342,618 | |
34 | Tarlac City | 342,493 | |
35 | Butuan | 337,063 | |
36 | Biñan | 333,028 | |
37 | Lipa | 332,386 | |
38 | Batangas City | 329,874 | |
39 | San Pedro | 325,809 | |
40 | General Trias | 314,303 | |
41 | Cabuyao | 308,745 | |
42 | San Fernando | 306,659 | |
43 | Cabanatuan | 302,231 | |
44 | Cotabato City | 299,438 | |
45 | Lucena | 266,248 | |
46 | San Pablo | 266,068 | |
47 | Tagum | 259,444 | |
48 | Puerto Princesa | 255,116 | |
49 | Malolos | 252,074 | |
50 | Mabalacat | 250,799 [ix] | |
51 | Navotas | 249,463 | |
52 | Tacloban | 242,089 | 1 |
53 | Olongapo | 233,040 | |
54 | Talisay | 227,645 | |
55 | Ormoc | 215,031 | |
56 | Meycauayan | 209,083 | |
57 | Marawi | 201,785 | |
58 | Pagadian | 199,060 | |
59 | Legazpi | 196,639 | |
60 | Naga | 196,003 | 1 |
61 | Valencia | 192,993 | |
62 | San Carlos | 188,571 | |
63 | Panabo | 184,599 | |
64 | Calbayog | 183,851 | |
65 | Kabankalan | 181,977 | |
66 | Santo Tomas | 179,844 | |
67 | Koronadal | 174,942 | |
68 | Malaybalay | 174,625 | |
69 | Tanauan | 173,366 | |
70 | Dagupan | 171,271 | |
71 | Bago | 170,981 | |
72 | Toledo | 170,335 | |
73 | Digos | 169,393 | |
74 | Sorsogon City | 168,110 | |
75 | Roxas | 167,003 | |
76 | Trece Martires | 155,713 | |
77 | Cadiz | 154,723 | |
78 | Surigao City | 154,137 | |
79 | Tuguegarao | 153,502 | 1 |
80 | Sagay | 146,264 | |
81 | Ilagan | 145,568 | |
82 | Ozamiz | 141,828 | |
83 | Mati | 141,141 | |
84 | Kidapawan | 140,195 | |
85 | San Jose | 139,738 | |
86 | Danao | 136,471 | |
87 | Santiago | 134,830 | 1 |
88 | Calapan | 133,893 | |
89 | Tabaco | 133,868 | |
90 | Urdaneta | 132,940 | 1 |
91 | San Carlos | 132,536 | |
92 | Dumaguete | 131,377 | |
93 | Dipolog | 130,759 | |
94 | Cauayan | 129,523 | |
95 | Silay | 126,930 | |
96 | Gingoog | 124,648 | |
97 | San Juan | 122,180 | |
98 | San Fernando | 121,812 | |
99 | Carcar | 119,664 | |
100 | Bayawan | 117,900 | |
*Alabang while it’s own city, is technically part of the metro Manila area, and was not included separately in any of the population lists I found.
Temples not located in the top 100 Cities
Rank | City | Population | Temples |
---|
105 | Laoag | 111,125 | 1 |