Unite States Temples
| Announced | Under Construction | Dedicated | Total |
|---|
| 17 | 25 | 82 | 124 |
Top 200 Cities in the United States
| City Rank | City | State | Population | Temples |
|---|
| 1 | New York City | New York | 8,930,002 | 1 |
| 2 | Los Angeles | California | 3,919,973 | 1 |
| 3 | Chicago | Illinois | 2,756,546 | 1 |
| 4 | Houston | Texas | 2,345,606 | 1 |
| 5 | Phoenix | Arizona | 1,640,641 | 1 |
| 6 | Philadelphia | Pennsylvania | 1,619,355 | 1 |
| 7 | San Antonio | Texas | 1,456,069 | 1 |
| 8 | San Diego | California | 1,402,838 | 1 |
| 9 | Dallas | Texas | 1,325,691 | 1 |
| 10 | San Jose | California | 1,026,700 | 1 |
| 11 | Austin | Texas | 996,147 | 1 |
| 12 | Jacksonville | Florida | 975,177 | 1 |
| 13 | Fort Worth | Texas | 954,457 | 1 |
| 14 | Columbus | Ohio | 929,492 | 1 |
| 15 | Charlotte | North Carolina | 903,211 | 1 |
| 16 | Indianapolis | Indiana | 901,082 | 1 |
| 17 | San Francisco | California | 887,711 | |
| 18 | Seattle | Washington | 762,687 | 1 |
| 19 | Denver | Colorado | 738,594 | 1 |
| 20 | Washington | District of Columbia | 707,109 | 1 |
| 21 | Nashville | Tennessee | 707,091 | 1 |
| 22 | Oklahoma City | Oklahoma | 701,266 | 1 |
| 23 | Boston | Massachusetts | 687,257 | 1 |
| 24 | El Paso | Texas | 684,753 | |
| 25 | Portland | Oregon | 666,249 | 1 |
| 26 | Las Vegas | Nevada | 653,533 | 1 |
| 27 | Memphis | Tennessee | 630,348 | 1 |
| 28 | Detroit | Michigan | 624,177 | 1 |
| 29 | Baltimore | Maryland | 578,658 | |
| 30 | Milwaukee | Wisconsin | 573,700 | |
| 31 | Albuquerque | New Mexico | 568,301 | 1 |
| 32 | Fresno | California | 551,595 | 1 |
| 33 | Tucson | Arizona | 547,131 | 1 |
| 34 | Sacramento | California | 536,635 | 1 |
| 35 | Kansas City | Missouri | 517,750 | 1 |
| 36 | Mesa | Arizona | 517,302 | 1 |
| 37 | Atlanta | Georgia | 514,457 | 1 |
| 38 | Omaha | Nebraska | 501,469 | 1 |
| 39 | Colorado Springs | Colorado | 491,467 | 1 |
| 40 | Raleigh | North Carolina | 480,419 | 1 |
| 41 | Long Beach | California | 467,638 | 1 |
| 42 | Virginia Beach | Virginia | 463,766 | |
| 43 | Miami | Florida | 450,797 | |
| 44 | Oakland | California | 450,630 | 1 |
| 45 | Minneapolis | Minnesota | 439,430 | |
| 46 | Tulsa | Oklahoma | 417,298 | 1 |
| 47 | Bakersfield | California | 414,649 | 1 |
| 48 | Wichita | Kansas | 400,564 | 1 |
| 49 | Arlington | Texas | 400,032 | |
| 50 | Aurora | Colorado | 398,497 | |
| 51 | Tampa | Florida | 394,809 | 1 |
| 52 | New Orleans | Louisiana | 392,031 | |
| 53 | Cleveland | Ohio | 367,786 | 1 |
| 54 | Honolulu | Hawaii | 353,706 | |
| 55 | Anaheim | California | 348,936 | |
| 56 | Louisville | Kentucky | 344,794 | 1 |
| 57 | Henderson | Nevada | 329,586 | |
| 58 | Lexington | Kentucky | 327,924 | |
| 59 | Irvine | California | 326,730 | |
| 60 | Stockton | California | 326,624 | |
| 61 | Orlando | Florida | 321,427 | 1 |
| 62 | Corpus Christi | Texas | 320,393 | |
| 63 | Newark | New Jersey | 318,431 | |
| 64 | Riverside | California | 317,224 | |
| 65 | St. Paul | Minnesota | 316,819 | 1 |
| 66 | Cincinnati | Ohio | 311,791 | |
| 67 | San Juan | Puerto Rico | 311,038 | 1 |
| 68 | Santa Ana | California | 307,367 | |
| 69 | Greensboro | North Carolina | 304,909 | |
| 70 | Pittsburgh | Pennsylvania | 302,425 | 1 |
| 71 | Jersey City | New Jersey | 301,419 | |
| 72 | St. Louis | Missouri | 298,034 | 1 |
| 73 | Lincoln | Nebraska | 297,622 | |
| 74 | Durham | North Carolina | 294,542 | |
| 75 | Anchorage | Alaska | 291,131 | 1 |
| 76 | Plano | Texas | 290,624 | |
| 77 | Chandler | Arizona | 283,959 | |
| 78 | Chula Vista | California | 281,801 | |
| 79 | Buffalo | New York | 281,757 | |
| 80 | Gilbert | Arizona | 279,810 | 1 |
| 81 | Madison | Wisconsin | 277,166 | |
| 82 | Reno | Nevada | 271,953 | 1 |
| 83 | North Las Vegas | Nevada | 271,641 | 1 |
| 84 | Toledo | Ohio | 267,603 | |
| 85 | Fort Wayne | Indiana | 265,926 | |
| 86 | Irving | Texas | 264,762 | |
| 87 | Lubbock | Texas | 262,655 | 1 |
| 88 | St. Petersburg | Florida | 261,016 | |
| 89 | Laredo | Texas | 259,027 | |
| 90 | Chesapeake | Virginia | 254,864 | |
| 91 | Winston-Salem | North Carolina | 253,531 | |
| 92 | Glendale | Arizona | 252,645 | |
| 93 | Garland | Texas | 249,846 | |
| 94 | Scottsdale | Arizona | 246,157 | |
| 95 | Arlington | Virginia | 244,847 | |
| 96 | Enterprise | Nevada | 244,501 | |
| 97 | Boise | Idaho | 241,686 | 1 |
| 98 | Santa Clarita | California | 239,143 | |
| 99 | Norfolk | Virginia | 237,045 | |
| 100 | Fremont | California | 233,788 | |
| 101 | Spokane | Washington | 233,003 | 1 |
| 102 | Richmond | Virginia | 231,090 | 1 |
| 103 | Baton Rouge | Louisiana | 227,066 | 1 |
| 104 | San Bernardino | California | 224,537 | |
| 105 | Tacoma | Washington | 223,536 | 1 |
| 106 | Spring Valley | Nevada | 223,037 | |
| 107 | Hialeah | Florida | 222,797 | |
| 108 | Huntsville | Alabama | 221,986 | |
| 109 | Modesto | California | 221,924 | 1 |
| 110 | Frisco | Texas | 217,213 | |
| 111 | Des Moines | Iowa | 216,273 | |
| 112 | Yonkers | New York | 214,687 | |
| 113 | Port St. Lucie | Florida | 212,901 | |
| 114 | Moreno Valley | California | 211,688 | |
| 115 | Worcester | Massachusetts | 211,612 | |
| 116 | Rochester | New York | 211,480 | |
| 117 | Fontana | California | 210,857 | |
| 118 | Columbus | Georgia | 210,330 | |
| 119 | Fayetteville | North Carolina | 210,089 | |
| 120 | Sunrise Manor | Nevada | 208,868 | |
| 121 | McKinney | Texas | 208,146 | 1 |
| 122 | Little Rock | Arkansas | 204,405 | |
| 123 | Augusta | Georgia | 203,329 | |
| 124 | Oxnard | California | 202,895 | |
| 125 | Salt Lake City | Utah | 202,379 | 1 |
| 126 | Amarillo | Texas | 202,333 | |
| 127 | Overland Park | Kansas | 202,012 | |
| 128 | Cape Coral | Florida | 201,958 | |
| 129 | Grand Rapids | Michigan | 201,093 | 1 |
| 130 | Huntington Beach | California | 200,455 | |
| 131 | Sioux Falls | South Dakota | 200,243 | |
| 132 | Grand Prairie | Texas | 200,240 | |
| 133 | Montgomery | Alabama | 199,571 | |
| 134 | Tallahassee | Florida | 199,127 | 1 |
| 135 | Birmingham | Alabama | 198,433 | 1 |
| 136 | Peoria | Arizona | 198,369 | |
| 137 | Glendale | California | 197,507 | |
| 138 | Vancouver | Washington | 196,739 | |
| 139 | Providence | Rhode Island | 193,512 | |
| 140 | Knoxville | Tennessee | 193,114 | 1 |
| 141 | Brownsville | Texas | 189,082 | |
| 142 | Akron | Ohio | 188,741 | |
| 143 | Newport News | Virginia | 187,353 | |
| 144 | Fort Lauderdale | Florida | 186,208 | 1 |
| 145 | Mobile | Alabama | 185,427 | |
| 146 | Shreveport | Louisiana | 185,249 | |
| 147 | Paradise | Nevada | 184,852 | |
| 148 | Tempe | Arizona | 184,361 | |
| 149 | Chattanooga | Tennessee | 183,783 | |
| 150 | Cary | North Carolina | 182,619 | |
| 151 | Eugene | Oregon | 180,748 | |
| 152 | Elk Grove | California | 180,746 | |
| 153 | Santa Rosa | California | 180,189 | |
| 154 | Salem | Oregon | 179,715 | |
| 155 | Ontario | California | 177,533 | |
| 156 | Aurora | Illinois | 177,070 | |
| 157 | Lancaster | California | 176,892 | |
| 158 | Rancho Cucamonga | California | 176,289 | |
| 159 | Oceanside | California | 175,464 | |
| 160 | Fort Collins | Colorado | 174,974 | 1 |
| 161 | Pembroke Pines | Florida | 174,464 | |
| 162 | Clarksville | Tennessee | 173,480 | |
| 163 | Palmdale | California | 172,790 | |
| 164 | Garden Grove | California | 172,163 | |
| 165 | Springfield | Missouri | 171,112 | |
| 166 | Hayward | California | 166,708 | |
| 167 | Salinas | California | 166,162 | |
| 168 | Alexandria | Virginia | 163,367 | |
| 169 | Paterson | New Jersey | 162,438 | |
| 170 | Murfreesboro | Tennessee | 161,571 | |
| 171 | Bayamon | Puerto Rico | 161,242 | |
| 172 | Sunnyvale | California | 158,949 | |
| 173 | Kansas City | Kansas | 158,771 | |
| 174 | Lakewood | Colorado | 158,584 | |
| 175 | Killeen | Texas | 158,129 | |
| 176 | Corona | California | 158,088 | |
| 177 | Bellevue | Washington | 157,752 | |
| 178 | Springfield | Massachusetts | 156,503 | |
| 179 | Charleston | South Carolina | 156,255 | |
| 180 | Hollywood | Florida | 155,527 | |
| 181 | Roseville | California | 153,569 | |
| 182 | Pasadena | Texas | 152,532 | |
| 183 | Escondido | California | 152,464 | |
| 184 | Pomona | California | 152,245 | |
| 185 | Mesquite | Texas | 152,164 | |
| 186 | Naperville | Illinois | 151,078 | |
| 187 | Joliet | Illinois | 150,948 | |
| 188 | Savannah | Georgia | 150,078 | |
| 189 | Jackson | Mississippi | 149,739 | |
| 190 | Bridgeport | Connecticut | 149,538 | |
| 191 | Syracuse | New York | 149,310 | |
| 192 | Surprise | Arizona | 148,274 | |
| 193 | Rockford | Illinois | 147,811 | |
| 194 | Torrance | California | 147,393 | |
| 195 | Thornton | Colorado | 146,487 | |
| 196 | Kent | Washington | 145,424 | |
| 197 | Fullerton | California | 145,309 | |
| 198 | Denton | Texas | 145,167 | |
| 199 | Visalia | California | 144,772 | |
| 200 | McAllen | Texas | 144,676 | 1 |
Last updated on: 19 May 2025