Full Temple Timelines
Dates are listed in Y/M/D format.
| Temple | Announced | Ground Broken | Ann>GB | Dedicated | GB>Ded | Ann>GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aba Nigeria | 2000/04/02 | 2002/02/23 | 1y, 10m, 21d | 2005/08/07 | 3y, 5m, 12d | 5y, 4m, 5d |
| Abidjan Ivory Coast | 2015/04/05 | 2018/11/08 | 3y, 7m, 3d | |||
| Accra Ghana | 1998/02/16 | 2001/11/16 | 3y, 9m, 0d | 2004/01/11 | 2y, 1m, 25d | 5y, 10m, 23d |
| Adelaide Australia | 1999/03/17 | 1999/05/29 | 0y, 2m, 12d | 2000/06/15 | 1y, 0m, 17d | 1y, 2m, 29d |
| Alabang Philippines | 2017/04/02 | 2020/06/04 | 3y, 2m, 2d | |||
| Albuquerque New Mexico | 1997/04/04 | 1998/06/20 | 1y, 2m, 16d | 2000/03/05 | 1y, 8m, 15d | 2y, 11m, 1 day |
| Anchorage Alaska | 1997/10/04 | 1998/04/17 | 0y, 6m, 13d | 1999/01/09 | 0y, 8m, 22d | 1y, 3m, 5d |
| Antofagasta Chile | 2019/04/07 | 2020/11/27 | 1y, 7m, 20d | |||
| Apia Samoa | 1977/10/15 | 1981/02/19 | 3y, 4m, 4d | 1983/08/05 | 2y, 5m, 14d | 5y, 9m, 21d |
| Arequipa Peru | 2012/10/06 | 2017/03/04 | 4y, 4m, 29d | 2019/12/15 | 2y, 9m, 11d | 7y, 2m, 9d |
| Asunción Paraguay | 2000/04/02 | 2001/02/03 | 0y, 10m, 1 day | 2002/05/19 | 1y, 3m, 16d | 2y, 1m, 17d |
| Atlanta Georgia | 1980/04/02 | 1981/03/07 | 0y, 11m, 5d | 1983/06/01 | 2y, 2m, 25d | 3y, 1m, 29d |
| Auckland New Zealand | 2018/10/07 | 2020/06/13 | 1y, 8m, 6d | |||
| Bacolod Philippines | 2019/10/05 | 2021/12/11 | 2y, 2m, 6d | |||
| Bahía Blanca Argentina | 2020/04/05 | 2022/04/09 | 2y, 4d | |||
| Bangkok Thailand | 2015/04/05 | 2019/01/26 | 3y, 9m, 21d | |||
| Barranquilla Colombia | 2011/10/01 | 2016/02/20 | 4y, 4m, 19d | 2018/12/09 | 2y, 9m, 18d | 7y, 2m, 8d |
| Baton Rouge Louisiana | 1998/10/14 | 1999/05/08 | 6m, 25d | 2000/07/16 | 1y, 2m, 8d | 1y, 9m, 2d |
| Belém Brazil | 2016/04/03 | 2019/08/17 | 3y, 4m, 14d | 2022/11/20 | 3y, 3m, 3d | 6y, 7m, 17d |
| Belo Horizonte Brazil | 2021/04/04 | 2023/06/17 | 2y, 2m, 13d | |||
| Bengaluru India | 2018/04/01 | 2020/12/02 | 2y, 8m, 1 day | |||
| Bentonville Arkansas | 2019/10/05 | 2020/11/07 | 1y, 1m, 2d | |||
| Bern Switzerland | 1952/07/01 | 1953/08/05 | 1y, 1m, 4d | 1955/09/11 | 2y, 1m, 6d | 3y, 2m, 10d |
| Billings Montana | 1996/08/30 | 1998/03/30 | 1y, 7m, 0d | 1999/11/20 | 1y, 7m, 21d | 3y, 2m, 21d |
| Birmingham Alabama | 1998/09/11 | 1999/10/09 | 1y, 28d | 2000/09/03 | 0y, 10m, 25d | 1y, 11m, 22d |
| Bismarck North Dakota | 1998/07/29 | 1998/10/17 | 0y, 2m, 19d | 1999/09/19 | 0y, 11m, 2d | 1y, 1m, 21d |
| Bogotá Colombia | 1984/04/07 | 1993/06/26 | 9y, 2m, d19d | 1999/04/24 | 5y, 9m, d28d | 15y, 17d |
| Boise Idaho | 1982/03/31 | 1982/12/18 | 8m, 18d | 1984/05/25 | 1y, 5m, 7d | 2y, 1m, 25d |
| Boston Massachusetts | 1995/09/30 | 1997/06/13 | 1y, 8m, 13d | 2000/10/01 | 3y, 3m, 18d | 5y, 1 day |
| Bountiful Utah | 1990/02/02 | 1992/05/02 | 2y, 3m, | 1995/01/08 | 2y, 8m, 6d | 4y, 11m, 6d |
| Brasília Brazil | 2017/04/02 | 2020/09/26 | 3y, 5m, 24d | 2020/09/26 | 2y, 11m, 224d | 6y, 5m, 15d |
| Brigham City Utah | 2009/10/03 | 2010/07/31 | 9m, 28d | 2012/09/23 | 2y, 1m, 23d | 2y, 11m, 20d |
| Brisbane Australia | 1998/07/20 | 2001/05/26 | 2y, 10m, 6d | 2003/06/15 | 2y, 20d | 4y, 10m, 26d |
| Buenos Aires Argentina | 1980/04/02 | 1983/04/20 | 3y, 18d | 1986/01/17 | 2y, 8m, 27d | 5y, 9m, 15d |
| Burley Idaho | 2021/04/04 | 2022/06/04 | 1y, 2m, | |||
| Calgary Alberta | 2008/10/04 | 2010/05/15 | 1y, 7m, 11d | 2012/10/28 | 2y, 5m, 13d | 4y, 24d |
| Campinas Brazil | 1997/04/03 | 1998/05/01 | 1y, 28d | 2002/05/17 | 4y, 16d | 5y, 1m, 14d |
| Caracas Venezuela | 1995/09/30 | 1999/01/10 | 3y, 3m, 10d | 2000/08/20 | 1y, 7m, 10d | 4y, 10m, 20d |
| Cardston Alberta | 1913/06/27 | 1913/11/09 | 4m, 12d | 1923/08/26 | 9y, 9m, 17d | 10y, 1m, 29d |
| Casper Wyoming | 2021/04/04 | 2021/10/09 | 6m, 5d | |||
| Cebu City Philippines | 2006/04/18 | 2007/11/14 | 1y, 6m, 26d | 2010/06/13 | 2y, 6m, 29d | 4y, 1m, 25d |
| Cedar City Utah | 2013/04/06 | 2015/08/08 | 2y, 4m, 2d | 2017/12/10 | 2y, 4m, 2d | 4y, 8m, 4d |
| Chicago Illinois | 1981/04/01 | 1983/08/13 | 2y, 4m, 12d | 1985/08/09 | 1y, 11m, 27d | 4y, 4m, 8d |
| Ciudad Juárez Mexico | 1998/05/07 | 1999/01/09 | 8m, 2d | 2000/02/26 | 1y, 1m, 17d | 1y, 9m, 19d |
| Cobán Guatemala | 2019/10/05 | 2020/11/14 | 1y, 1m, 9d | |||
| Cochabamba Bolivia | 1995/01/13 | 1996/11/10 | 1y, 9m, 28d | 2000/04/30 | 3y, 5m, 20d | 5y, 3m, 17d |
| Colonia Juárez Chihuahua Mexico | 1997/10/04 | 1998/03/07 | 5m, 3d | 1999/03/06 | 11m, 30d | 1y, 5m, 2d |
| Columbia River Washington | 2000/04/02 | 2000/10/28 | 6m, 26d | 2001/11/18 | 1y, 21d | 1y, 7m, 16d |
| Columbia South Carolina | 1998/09/11 | 1998/12/05 | 2m, 24d | 1999/10/16 | 10m, 11d | 1y, 1m, 5d |
| Columbus Ohio | 1998/04/25 | 1998/09/12 | 4m, 17d | 1999/09/04 | 11m, 22d | 1y, 4m, 9d |
| Concepción Chile | 2009/10/03 | 2015/10/17 | 6y, 14d | 2018/10/28 | 3y, 11d | 9y, 25d |
| Copenhagen Denmark | 1999/03/17 | 1999/04/24 | 1m, 7d | 2004/05/23 | 5y, 29d | 5y, 2m, 6d |
| Córdoba Argentina | 2008/10/04 | 2010/10/30 | 2y, 26d | 2015/05/17 | 4y, 6m, 18d | 6y, 7m, 13d |
| Curitiba Brazil | 2002/08/23 | 2005/03/10 | 2y, 6m, 18d | 2008/06/01 | 3y, 2m, 22d | 5y, 9m, 9d |
| Dallas Texas | 1981/04/01 | 1983/01/22 | 1y, 9m, 21d | 1984/10/19 | 1y, 8m, 28d | 3y, 6m, 18d |
| Davao Philippines | 2018/10/07 | 2020/11/14 | 2y, 1m, 7d | |||
| Denver Colorado | 1982/03/31 | 1984/05/19 | 2y, 1m, 19d | 1986/10/24 | 2y, 5m, 5d | 4y, 6m, 24d |
| Deseret Peak Utah | 2019/04/07 | 2021/05/15 | 2y, 1m, 8d | |||
| Detroit Michigan | 1998/08/10 | 1998/10/10 | 2m, | 1999/10/23 | 1y, 13d | 1y, 2m, 13d |
| Draper Utah | 2004/10/02 | 2006/08/05 | 1y, 10m, 3d | 2009/03/20 | 2y, 7m, 15d | 4y, 5m, 18d |
| Durban South Africa | 2011/10/01 | 2016/04/09 | 4y, 6m, 8d | 2020/02/16 | 3y, 10m, 7d | 8y, 4m, 15d |
| Edmonton Alberta | 1998/08/11 | 1999/02/27 | 6m, 16d | 1999/12/11 | 9m, 12d | 1y, 4m, |
| Elko Nevada | 2021/04/04 | 2022/05/07 | 1y, 1m, 3d | |||
| Ephraim Utah | 2021/05/01 | 2022/08/27 | 1y, 3m, 26d | |||
| Farmington New Mexico | 2021/04/04 | 2022/04/30 | 1y, 26d | |||
| Feather River California | 2018/10/07 | 2020/07/18 | 1y, 9m, 11d | 2023/10/08 | 3y, 2m, 21d | 5y, 1d |
| Fort Collins Colorado | 2011/04/02 | 2013/08/24 | 2y, 4m, 22d | 2016/10/16 | 3y, 1m, 23d | 5y, 6m, 14d |
| Fort Lauderdale Florida | 2009/10/03 | 2011/06/18 | 1y, 8m, 15d | 2014/05/04 | 2y, 10m, 16d | 4y, 7m, 1 day |
| Fort Worth Texas | 2021/10/03 | 2023/10/23 | 2y, 26d | |||
| Fortaleza Brazil | 2009/10/03 | 2011/11/15 | 2y, 1m, 12d | 2019/06/02 | 7y, 6m, 17d | 9y, 7m, 30d |
| Frankfurt Germany | 1981/04/01 | 1985/07/01 | 4y, 3m, | 1987/08/28 | 2y, 1m, 27d | 6y, 4m, 27d |
| Freetown Sierra Leone | 2019/10/05 | 2022/03/19 | 2y, 5m, 14d | |||
| Freiberg Germany | 1982/10/09 | 1983/04/23 | 6m, 14d | 1985/06/29 | 2y, 2m, 6d | 2y, 8m, 20d |
| Fresno California | 1999/01/08 | 1999/03/20 | 2m, 12d | 2000/04/09 | 1y, 20d | 1y, 3m, 1 day |
| Fukuoka Japan | 1998/05/07 | 1999/03/20 | 10m, 13d | 2000/06/11 | 1y, 2m, 22d | 2y, 1m, 4d |
| Gilbert Arizona | 2008/04/26 | 2010/11/13 | 2y, 6m, 17d | 2014/03/02 | 3y, 3m, 19d | 5y, 10m, 6d |
| Grand Junction Colorado | 2021/04/04 | 2022/04/16 | 1y, 12d | |||
| Guadalajara Mexico | 1999/04/14 | 1999/06/12 | 1m, 28d | 2001/04/29 | 1y, 10m, 17d | 2y, 15d |
| Guatemala City Guatemala | 1981/04/01 | 1982/09/12 | 1y, 5m, 11d | 1984/12/14 | 2y, 3m, 2d | 3y, 8m, 13d |
| Guayaquil Ecuador | 1982/03/31 | 1996/08/10 | 14y, 4m, 10d | 1999/08/01 | 2y, 11m, 22d | 17y, 4m, 1 day |
| Halifax Nova Scotia | 1998/05/07 | 1998/10/12 | 5m, 5d | 1999/11/14 | 1y, 1m, 2d | 1y, 6m, 7d |
| Hamilton New Zealand | 1955/02/17 | 1955/12/21 | 10m, 4d | 1958/04/20 | 2y, 3m, 30d | 3y, 2m, 3d |
| Harare Zimbabwe | 2016/04/03 | 2020/12/12 | 4y, 8m, 9d | |||
| Hartford Connecticut | 2010/10/02 | 2013/08/17 | 2y, 10m, 15d | 2016/11/20 | 3y, 3m, 3d | 6y, 1m, 18d |
| Heber Valley Utah | 2021/10/03 | 2022/10/08 | 1y, 5d | |||
| Helena Montana | 2021/04/04 | 2021/06/26 | 2m, 22d | |||
| Helsinki Finland | 2000/04/02 | 2003/03/29 | 2y, 11m, 27d | 2006/10/22 | 3y, 6m, 24d | 6y, 6m, 20d |
| Hermosillo Sonora Mexico | 1998/07/20 | 1998/12/05 | 4m, 16d | 2000/02/27 | 1y, 2m, 22d | 1y, 7m, 7d |
| Hong Kong China | 1992/10/03 | 1994/01/22 | 1y, 3m, 19d | 1996/05/26 | 2y, 4m, 4d | 3y, 7m, 23d |
| Houston Texas | 1997/09/30 | 1998/06/13 | 8m, 13d | 2000/08/26 | 2y, 2m, 13d | 2y, 10m, 26d |
| Idaho Falls Idaho | 1937/03/03 | 1939/12/19 | 2y, 9m, 16d | 1945/09/23 | 5y, 9m, 4d | 8y, 6m, 20d |
| Indianapolis Indiana | 2010/10/02 | 2012/09/29 | 1y, 11m, 27d | 2015/08/23 | 2y, 10m, 24d | 4y, 10m, 21d |
| Johannesburg South Africa | 1981/04/01 | 1982/11/27 | 1y, 7m, 26d | 1985/08/24 | 2y, 8m, 27d | 4y, 4m, 23d |
| Jordan River Utah | 1978/02/03 | 1979/06/09 | 1y, 4m, 6d | 1981/11/16 | 2y, 5m, 7d | 3y, 9m, 13d |
| Kansas City Missouri | 2008/10/04 | 2010/05/08 | 1y, 7m, 4d | 2012/05/06 | 1y, 11m, 29d | 3y, 7m, 2d |
| Kaohsiung Taiwan | 2021/10/03 | 2023/11/25 | 2y, 1m, 22d | |||
| Kinshasa DRC | 2011/10/01 | 2016/02/12 | 4y, 4m, 11d | 2019/04/14 | 3y, 2m, 2d | 7y, 6m, 13d |
| Kona Hawaii | 1998/05/07 | 1999/03/13 | 10m, 6d | 2000/01/23 | 10m, 10d | 1y, 8m, 16d |
| Kyiv Ukraine | 1998/07/20 | 2007/06/23 | 8y, 11m, 3d | 2010/08/29 | 3y, 2m, 6d | 12y, 1m, 9d |
| Laie Hawaii | 1915/10/03 | 1916/02/08 | 4m, 5d | 1919/11/27 | 3y, 9m, 19d | 4y, 1m, 24d |
| Las Vegas Nevada | 1984/04/07 | 1985/11/30 | 1y, 7m, 23d | 1989/12/16 | 4y, 16d | 5y, 8m, 9d |
| Layton Utah | 2018/04/01 | 2020/05/23 | 2y, 1m, 22d | |||
| Lima Peru Los Olivos | 2016/04/03 | 2019/06/08 | 3y, 2m, 5d | 2024/01/14 | 4y, 7m 6d | 7y, 9m, 11d |
| Lima Peru | 1981/04/01 | 1982/09/11 | 1y, 5m, 10d | 1986/01/10 | 3y, 3m, 29d | 4y, 9m, 9d |
| Lindon Utah | 2020/10/04 | 2022/04/23 | 1y, 6m, 19d | |||
| Lisbon Portugal | 2010/10/02 | 2015/12/05 | 5y, 2m, 3d | 2019/09/15 | 3y, 9m, 10d | 8y, 11m, 13d |
| Logan Utah | 1876/10/06 | 1877/05/18 | 7m, 12d | 1884/05/14 | 6y, 11m, 30d | 7y, 7m, 11d |
| London England | 1953/08/10 | 1955/08/27 | 2y, 17d | 1958/09/07 | 3y, 11d | 5y, 28d |
| Los Angeles California | 1937/03/06 | 1951/09/22 | 14y, 6m, 16d | 1956/03/11 | 4y, 5m, 19d | 19y, 5d |
| Louisville Kentucky | 1999/03/17 | 1999/05/29 | 2m, 12d | 2000/03/19 | 9m, 21d | 1y, 2d |
| Lubbock Texas | 2000/04/02 | 2000/11/04 | 7m, 2d | 2002/04/21 | 1y, 5m, 17d | 2y, 19d |
| Lubumbashi DRC | 2020/04/05 | 2022/08/20 | 2y, 4m, 15d | |||
| Madrid Spain | 1993/04/04 | 1996/06/11 | 3y, 2m, 7d | 1999/03/19 | 2y, 9m, 8d | 5y, 11m, 15d |
| Managua Nicaragua | 2018/04/01 | 2022/11/26 | 4y, 7m, 25d | |||
| Manaus Brazil | 2007/05/23 | 2008/06/20 | 1y, 28d | 2012/06/10 | 3y, 11m, 20d | 5y, 18d |
| Manhattan New York | 2002/08/07 | 2002/09/23 | 1m, 16d | 2004/06/13 | 1y, 8m, 20d | 1y, 10m, 6d |
| Manila Philippines | 1981/04/01 | 1982/08/25 | 1y, 4m, 24d | 1984/09/25 | 2y, 1m, | 3y, 5m, 24d |
| Manti Utah | 1875/06/25 | 1877/04/25 | 1y, 10m, | 1888/05/21 | 11y, 26d | 12y, 10m, 26d |
| McAllen Texas | 2019/10/05 | 2020/11/21 | 1y, 1m, 16d | 2023/10/08 | 2y, 10m, 17d | 4y, 3d |
| Medford Oregon | 1999/03/15 | 1999/05/20 | 2m, 5d | 2000/04/16 | 10m, 27d | 1y, 1m, 1 day |
| Melbourne Australia | 1998/10/30 | 1999/03/20 | 4m, 21d | 2000/06/16 | 1y, 2m, 27d | 1y, 7m, 17d |
| Memphis Tennessee | 1998/09/17 | 1999/01/16 | 3m, 29d | 2000/04/23 | 1y, 3m, 7d | 1y, 7m, 6d |
| Mendoza Argentina | 2018/10/07 | 2020/12/17 | 2y, 2m, 10d | |||
| Mérida Mexico | 1998/09/25 | 1999/01/16 | 3m, 21d | 2000/07/08 | 1y, 5m, 23d | 1y, 9m, 13d |
| Meridian Idaho | 2011/04/02 | 2014/08/23 | 3y, 4m, 21d | 2017/11/19 | 3y, 2m, 27d | 6y, 7m, 17d |
| Mesa Arizona | 1919/10/03 | 1922/04/25 | 2y, 6m, 22d | 1927/10/23 | 5y, 5m, 28d | 8y, 20d |
| Mexico City Mexico | 1976/04/03 | 1979/11/25 | 3y, 7m, 22d | 1983/12/02 | 4y, 7d | 7y, 7m, 29d |
| Modesto California | 2022/04/03 | 2023/10/07 | 1y, 6m, 4d | |||
| Monterrey Mexico | 1995/12/21 | 2000/11/04 | 4y, 10m, 14d | 2002/04/28 | 1y, 5m, 24d | 6y, 4m, 7d |
| Montevideo Uruguay | 1998/11/02 | 1999/04/27 | 5m, 25d | 2001/03/18 | 1y, 10m, 21d | 2y, 4m, 16d |
| Monticello Utah | 1997/10/04 | 1997/11/17 | 1m, 13d | 1998/07/26 | 8m, 9d | 9m, 22d |
| Montpelier Idaho | 2022/04/03 | 2023/06/17 | 1y, 2m, 14d | |||
| Montreal Quebec | 1998/08/06 | 1999/04/09 | 8m, 3d | 2000/06/04 | 1y, 1m, 25d | 1y, 9m, 29d |
| Moses Lake Washington | 2019/04/07 | 2020/10/10 | 1y, 6m, 3d | 2023/09/17 | 2y, 11m, 7d | 4y, 5m, 10d |
| Mount Timpanogos Utah | 1992/10/03 | 1993/10/09 | 1y, 6d | 1996/10/13 | 3y, 4d | 4y, 10d |
| Nairobi Kenya | 2017/04/02 | 2021/09/11 | 4y, 5m, 9d | |||
| Nashville Tennessee | 1994/11/09 | 1999/03/13 | 4y, 4m, 4d | 2000/05/21 | 1y, 2m, 8d | 5y, 6m, 12d |
| Nauvoo Illinois | 1999/04/04 | 1999/10/24 | 6m, 20d | 2002/06/27 | 2y, 8m, 3d | 3y, 2m, 23d |
| Neiafu Tonga | 2019/04/07 | 2021/09/11 | 2y, 5m, 4d | |||
| Newport Beach California | 2001/04/21 | 2003/08/15 | 2y, 3m, 24d | 2005/08/28 | 2y, 13d | 4y, 4m, 7d |
| Nuku’alofa Tonga | 1980/04/02 | 1981/02/18 | 10m, 16d | 1983/08/09 | 2y, 5m, 19d | 3y, 4m, 7d |
| Oakland California | 1961/01/23 | 1962/05/26 | 1y, 4m, 3d | 1964/11/17 | 2y, 5m, 22d | 3y, 9m, 25d |
| Oaxaca Mexico | 1999/02/23 | 1999/03/13 | 18d | 2000/03/11 | 11m, 29d | 1y, 16d |
| Ogden Utah | 1967/08/24 | 1969/09/08 | 2y, 15d | 1972/01/18 | 2y, 4m, 10d | 4y, 4m, 25d |
| Okinawa Japan | 2019/04/07 | 2020/12/05 | 1y, 7m, 28d | 2023/12/11 | 2y, 11m, 7d | 4y, 7m ,5d |
| Oklahoma City Oklahoma | 1999/03/14 | 1999/07/03 | 3m, 20d | 2000/07/30 | 1y, 27d | 1y, 4m, 16d |
| Oquirrh Mountain Utah | 2005/10/01 | 2006/12/16 | 1y, 2m, 15d | 2009/08/21 | 2y, 8m, 5d | 3y, 10m, 20d |
| Orem Utah | 2019/10/05 | 2020/09/05 | 11m, | 2024/01/21 | 3y, 4m, 16d | 4y, 3m, 16d |
| Orlando Florida | 1990/02/17 | 1992/06/20 | 2y, 4m, 3d | 1994/10/09 | 2y, 3m, 19d | 4y, 7m, 20d |
| Pago Pago American Samoa | 2019/04/07 | 2021/10/30 | 2y, 6m, 23d | |||
| Palmyra New York | 1999/02/21 | 1999/05/25 | 3m, 4d | 2000/04/06 | 10m, 12d | 1y, 1m, 13d |
| Panama City Panama | 2002/08/23 | 2005/10/30 | 3y, 2m, 7d | 2008/08/10 | 2y, 9m, 11d | 5y, 11m, 18d |
| Papeete Tahiti | 1980/04/02 | 1981/02/13 | 10m, 11d | 1983/10/27 | 2y, 8m, 14d | 3y, 6m, 25d |
| Paris France | 2011/10/01 | 2012/08/24 | 10m, 23d | 2017/05/21 | 4y, 8m, 28d | 5y, 7m, 20d |
| Payson Utah | 2010/01/25 | 2011/10/08 | 1y, 8m, 14d | 2015/06/07 | 3y, 7m, 30d | 5y, 4m, 13d |
| Perth Australia | 1999/06/11 | 1999/11/20 | 5m, 9d | 2001/05/20 | 1y, 6m, | 1y, 11m, 9d |
| Philadelphia Pennsylvania | 2008/10/04 | 2011/09/17 | 2y, 11m, 13d | 2016/09/18 | 5y, 1 day | 7y, 11m, 14d |
| Phnom Penh Cambodia | 2018/10/07 | 2021/09/18 | 2y, 11m, 11d | |||
| Phoenix Arizona | 2008/05/24 | 2011/06/04 | 3y, 11d | 2014/11/16 | 3y, 5m, 12d | 6y, 5m, 23d |
| Pittsburgh Pennsylvania | 2020/04/05 | 2021/08/21 | 1y, 4m, 16d | |||
| Pocatello Idaho | 2017/04/02 | 2019/03/16 | 1y, 11m, 14d | 2021/11/07 | 2y, 7m, 22d | 4y, 7m, 5d |
| Port Moresby Papua New Guinea | 2019/10/5 | 2023/04/22 | 3y, 6m, 17d | |||
| Port Vila Vanuatu | 2020/10/04 | 2023/04/08 | 2y, 6m, 4d | |||
| Port-au-Prince Haiti | 2015/04/05 | 2017/10/28 | 2y, 6m, 23d | 2019/09/01 | 1y, 10m, 4d | 4y, 4m, 26d |
| Portland Oregon | 1984/04/07 | 1986/09/20 | 2y, 5m, 13d | 1989/08/19 | 2y, 10m, 29d | 5y, 4m, 12d |
| Porto Alegre Brazil | 1997/09/30 | 1998/05/02 | 7m, 2d | 2000/12/17 | 2y, 7m, 15d | 3y, 2m, 17d |
| Praia Cape Verde | 2018/10/07 | 2019/05/04 | 6m, 28d | 2022/06/19 | 3y, 1m, 15d | 3y, 8m, 12d |
| Preston England | 1992/10/19 | 1994/06/12 | 1y, 7m, 24d | 1998/06/07 | 3y, 11m, 25d | 5y, 7m, 19d |
| Provo City Center | 2011/10/01 | 2012/05/12 | 7m, 11d | 2016/03/20 | 3y, 10m, 8d | 4y, 5m, 19d |
| Provo Utah | 1967/08/14 | 1969/09/15 | 2y, 1m, 1 day | 1972/02/09 | 2y, 4m, 24d | 4y, 5m, 26d |
| Puebla Mexico | 2018/10/07 | 2019/11/30 | 1y, 1m, 23d | |||
| Queretaro Mexico | 2021/04/04 | 2023/01/07 | 1y, 9m, 3d | |||
| Quetzaltenango Guatemala | 2006/12/16 | 2009/03/14 | 2y, 2m, 29d | 2011/12/11 | 2y, 8m, 28d | 4y, 11m, 26d |
| Quito Ecuador | 2016/04/03 | 2019/05/11 | 3y, 1m, 8d | 2022/11/20 | 3y, 6m, 9d | 6y, 7m, 17d |
| Raleigh North Carolina | 1998/09/03 | 1999/02/06 | 5m, 3d | 1999/12/18 | 10m, 12d | 1y, 3m, 15d |
| Recife Brazil | 1995/01/13 | 1996/11/11 | 1y, 9m, 29d | 2000/12/15 | 4y, 1m, 4d | 5y, 11m, 2d |
| Red Cliffs Utah | 2018/10/07 | 2020/11/07 | 2y, 1m, | 2024/03/24 | 3y, 4m, 17d | 5y, 5m, 17d |
| Redlands California | 2001/04/21 | 2001/12/01 | 7m, 10d | 2003/09/14 | 1y, 9m, 13d | 2y, 4m, 23d |
| Regina Saskatchewan | 1998/08/03 | 1998/11/14 | 3m, 11d | 1999/11/14 | 1y, | 1y, 3m, 11d |
| Reno Nevada | 1999/04/12 | 1999/07/24 | 3m, 12d | 2000/04/23 | 8m, 30d | 1y, 11d |
| Rexburg Idaho | 2003/12/12 | 2005/07/30 | 1y, 7m, 18d | 2008/02/10 | 2y, 6m, 11d | 4y, 1m, 29d |
| Richmond Virginia | 2018/04/01 | 2020/04/11 | 2y, 10d | 2023/05/07 | 3y, 26d | 5y, 1m, 6d |
| Rio de Janeiro Brazil | 2013/04/06 | 2017/03/04 | 3y, 10m, 28d | 2022/05/08 | 5y, 2m, 4d | 9y, 1m, 2d |
| Rome Italy | 2008/10/04 | 2010/10/23 | 2y, 19d | 2019/03/10 | 8y, 4m, 18d | 10y, 5m, 6d |
| Sacramento California | 2001/04/21 | 2004/08/22 | 3y, 4m, 1 day | 2006/09/03 | 2y, 12d | 5y, 4m, 12d |
| Salt Lake | 1874/07/28 | 1853/02/14 | 5y, 6m, 17d | 1893/04/06 | 40y, 1m, 20d | 45y, 8m, 9d |
| Salta Argentina | 2018/04/01 | 2020/11/04 | 2y, 7m, 3d | |||
| Salvador Brazil | 2018/10/07 | 2021/08/07 | 2y, 10m, | |||
| San Antonio Texas | 2001/06/24 | 2003/03/29 | 1y, 9m, 5d | 2005/05/22 | 2y, 1m, 24d | 3y, 10m, 28d |
| San Diego California | 1984/04/07 | 1988/02/27 | 3y, 10m, 20d | 1993/04/25 | 5y, 1m, 27d | 9y, 18d |
| San José Costa Rica | 1999/03/17 | 1999/04/24 | 1m, 7d | 2000/06/04 | 1y, 1m, 10d | 1y, 2m, 18d |
| San Juan Puerto Rico | 2018/10/07 | 2019/05/04 | 6m, 28d | 2023/01/15 | 3y, 8m, 11d | 4y, 3m, 8d |
| San Pedro Sula Honduras | 2019/04/07 | 2020/09/05 | 1y, 4m, 28d | |||
| San Salvador El Salvador | 2007/11/18 | 2008/09/20 | 10m, 2d | 2011/08/21 | 2y, 11m, 1 day | 3y, 9m, 3d |
| Santiago Chile | 1980/04/02 | 1981/05/30 | 1y, 1m, 28d | 1983/09/15 | 2y, 3m, 16d | 3y, 5m, 13d |
| Santo Domingo Dominican Republic | 1993/11/16 | 1996/08/18 | 2y, 9m, 2d | 2000/09/17 | 4y, 30d | 6y, 10m, 1 day |
| São Paulo Brazil | 1975/03/01 | 1976/03/20 | 1y, 19d | 1978/10/30 | 2y, 7m, 10d | 3y, 7m, 29d |
| Sapporo Japan | 2009/10/03 | 2011/10/22 | 2y, 19d | 2016/08/21 | 4y, 9m, 30d | 6y, 10m, 18d |
| Saratoga Springs Utah | 2017/04/02 | 2019/10/19 | 2y, 6m, 17d | 2023/08/13 | 2y, 6m, 17d | 6y, 4m, 11d |
| Seattle Washington | 1975/11/15 | 1978/05/27 | 2y, 6m, 12d | 1980/11/17 | 2y, 5m, 21d | 5y, 2d |
| Seoul Korea | 1981/04/01 | 1983/05/09 | 2y, 1m, 8d | 1985/12/14 | 2y, 7m, 5d | 4y, 8m, 13d |
| Smithfield Utah | 2021/04/04 | 2022/06/18 | 1y, 2m, 14d | |||
| Snowflake Arizona | 2000/04/02 | 2000/09/23 | 5m, 21d | 2002/03/03 | 1y, 5m, 10d | 1y, 11m, 1 day |
| Spokane Washington | 1998/08/13 | 1998/10/10 | 1m, 28d | 1999/08/21 | 10m, 11d | 1y, 8d |
| St. George Utah | 1871/01/31 | 1871/11/09 | 9m, 9d | 1877/04/06 | 5y, 4m, 27d | 6y, 2m, 6d |
| St. Louis Missouri | 1990/12/29 | 1993/10/30 | 2y, 10m, 1 day | 1997/06/01 | 3y, 7m, 2d | 6y, 5m, 3d |
| St. Paul Minnesota | 1998/07/29 | 1998/09/26 | 1m, 28d | 2000/01/09 | 1y, 3m, 13d | 1y, 5m, 11d |
| Star Valley Wyoming | 2011/10/01 | 2015/04/25 | 3y, 6m, 24d | 2016/10/30 | 1y, 6m, 5d | 5y, 29d |
| Stockholm Sweden | 1981/04/01 | 1984/03/17 | 2y, 11m, 16d | 1985/07/02 | 1y, 3m, 16d | 4y, 3m, 1 day |
| Suva Fiji | 1998/05/07 | 1999/05/08 | 1y, 1 day | 2000/06/18 | 1y, 1m, 10d | 2y, 1m, 11d |
| Sydney Australia | 1980/04/02 | 1982/08/13 | 2y, 4m, 11d | 1984/09/20 | 2y, 1m, 7d | 4y, 5m, 18d |
| Syracuse Utah | 2020/04/05 | 2021/06/12 | 1y, 2m, 7d | |||
