Basic Info
| Official Name | Year | Square Footage | Motif | Floors Above Grade | Floors Below Grade |
|---|
| Aba Nigeria | 2005 | 11,000 | | 1 | – |
| Abidjan Ivory Coast | TBD | 16,000 | | 1 | 1 |
| Accra Ghana | 2004 | 17,500 | | 1 | – |
| Adelaide Australia | 2000 | 10,700 | | 1 | – |
| Alabang Phillipines | | 22,000 | | 2 | 1 |
| Albuquerque New Mexico | 2000 | 34,245 | | 1.5 | 0.5 |
| Anchorage Alaska | 1999 | 6,800 | | 1 | – |
| Anchorage Alaska | 2004 | 11,937 | | 1.5 | – |
| Anchorage Alaska | 2024 | 30,000 | | 1 | 0.5 |
| Antananarivo Madagascar | TBD | | | | |
| Antofagasta Chile | TBD | 18,800 | | 2 | 1 |
| Apia Samoa | 1983 | 19,300 | | 1 | – |
| Apia Samoa | 2003 | | | 1 | – |
| Apia Samoa | 2005 | | | 1 | – |
| Arequipa Peru | 2019 | 24,910 | | 2 | 1 |
| Asunción Paraguay | 2002 | 10,700 | | 1 | – |
| Atlanta Georgia | 1983 | 35,360 | | 1 | – |
| Auckland New Zealand | TBD | 38,800 | | 2 | – |
| Austin Texas | TBD | | | 1 | 0.5 |
| Bacolod Philippines | TBD | 26,700 | | 1 | 0.5 |
| Bahía Blanca Argentina | | 19,000 | | 1 | – |
| Bangkok Thailand | | 44,405 | | 6 | 2 |
| Barcelona Spain | | | | 2 | TBD |
| Barranquilla Colombia | 2018 | | | 2 | 1 |
| Baton Rouge Louisiana | 2000 | 10,700 | | 1 | 0 |
| Beira Mozambique | | | | | |
| Belém Brazil | | 20,000 | | 1 | 0.5 |
| Belo Horizonte Brazil | | 30,000 | | 1 | 0.5 |
| Bengaluru India | | | | 4 | 2 |
| Benin City Nigeria | | | | | |
| Bentonville Arkansas | | 20,000 | | 1 | 0.5 |
| Bern Switzerland | 1955 | | | 3 | 1 |
| Bern Switzerland | 2002 | 35,546 | | 4 | 1 |
| Billings Montana | 1999 | 33,800 | | 1 | – |
| Birmingham Alabama | 2000 | 10,700 | | 1 | – |
| Birmingham United Kingdom | | | | | |
| Bismarck North Dakota | 1999 | 10,700 | | 1 | – |
| Bogotá Colombia | 1999 | 53,500 | | 2 | 1 |
| Boise Idaho | 1984 | 35,325 | | 1 | – |
| Boston Massachusetts | 2000 | 69,600 | Tree of Life | 2 | 1 |
| Bountiful Utah | 1995 | 104,000 | | 2 | 1 |
| Brasília Brazil | | 20,000 | | 1 | 0.5 |
| Brazzaville Republic of Congo | | | | | |
| Brigham City Utah | 2012 | 36,000 | Peach Blossom | 3 | 1 |
| Brisbane Australia | 2003 | 10,820 | | 1 | – |
| Brussels Belgium | | | | | |
| Budapest Hungary | | | | | |
| Buenos Aires Argentina | 1986 | 24,000 | | 1 | – |
| Burley Idaho | | 38,600 | | 2 | – |
| Cagayan de Oro Philippines | | | | | |
| Calgary Alberta | 2012 | 33,000 | Wheat | 2 | 1 |
| Cali Colombia | | 9,500 | | 1 | – |
| Campinas Brazil | 2002 | 48,100 | | 2 | 1 |
| Cape Town South Africa | | 9,500 | | 1 | – |
| Caracas Venezuela | 2000 | 15,332 | | 1 | – |
| Cardston Alberta | 1923 | 88,562 | | 2 | – |
| Casper Wyoming | | 9,200 | | 1 | – |
| Cebu City Phillipines | 2010 | 29,556 | Pearl | 2 | 1 |
| Cedar City Utah | 2017 | 40,000 | | 3 | 1 |
| Chicago Illinois | 1985 | 29,751 | | 1 | – |
| Ciudad Juárez Mexico | 2000 | 10,700 | | 1 | – |
| Cleveland Ohio | | | | 1 | – |
| Cobán Guatemala | | 9,500 | | 1 | – |
| Cochabamba Bolivia | 2000 | 33,302 | | 2 | 1 |
| Cody Wyoming | | | | 1 | – |
| Colonia Juárez Chihuahua Mexico | 1999 | 6,800 | Forget-Me-Not | 1 | – |
| Columbia River Washington | 2001 | 16,880 | | 1 | – |
| Columbia South Carolina | 1999 | 10,700 | | 1 | – |
| Columbus Ohio | 1999 | 10,700 | | 1 | – |
| Concepción Chile | 2018 | 62,000 | | 2 | 1 |
| Copenhagen Denmark | 2004 | 25,000 | | 2 | 1 |
| Cordoba Argentina | 2015 | 34,369 | | 1 | – |
| Culiacán Mexico | | | | | |
| Curitiba Brazil | 2008 | 27,850 | | 2 | 0.5 |
| Cusco Peru | | | | | |
| Dallas Texas | 1984 | 46,956 | | 1 | – |
| Davao Philippines | | | | 2 | 1 |
| Denver Colorado | 1986 | 29,117 | | 1 | – |
| Deseret Peak Utah | | 70,000 | | 3 | 0.5 |
| Detroit Michigan | 1999 | 10,700 | | 1 | – |
| Draper Utah | 2009 | 57,000 | | 2 | 1 |
| Dubai United Arab Emirates | | | | | |
| Durban South Africa | 2020 | 19,860 | | 2 | 1 |
| Edmonton Alberta | 1999 | 10,700 | | 1 | – |
| Elko Nevada | | 10,000 | | 1 | – |
| Ephriam Utah | | 39,000 | | 2 | – |
| Farmington New Mexico | | 25,000 | | 1 | 0.5 |
| Feather River California | | 38,000 | | 2 | 1 |
| Fort Collins Colorado | 2016 | 30,000 | | 1 | – |
| Fort Lauderdale Florida | 2014 | 28,000 | Long Grass Leaf | 1 | – |
| Fort Worth Texas | | 30,000 | | 1 | 0.5 |
| Fortaleza Brazil | 2019 | 38,000 | | 2 | 1 |
| Frankfurt Germany | 1987 | 35,200 | | 2 | 1 |
| Freetown Sierra Leone | | 18,000 | | 1 | – |
| Freiberg Germany | 1985 | 17,288 | | 1 | – |
| Fresno California | 2000 | 10,700 | | 1 | – |
| Fukuoka Japan | 2000 | 10,700 | | 1 | 1 |
| Gilbert Arizona | 2014 | 81,000 | Agave Plant | 3 | 1 |
| Grand Junction Colorado | | 25,000 | | 1 | 0.5 |
| Miraflores Guatemala City Guatemala | | 30,000 | | 2 | 1 |
| Guadalajara Mexico | 2001 | 10,700 | | 1 | – |
| Guatemala City Guatemala | 1984 | 11,610 | | 1 | – |
| Guayaquil Ecuador | 1999 | 70,884 | | 2 | 1 |
| Halifax Nova Scotia | 1999 | 10,700 | | 1 | – |
| Hamilton New Zealand | 1958 | 44,212 | | 3 | 1 |
| Harare Zimbabwe | | 18,000 | | 1 | – |
| Hartford Connecticut | 2016 | 32,246 | | 1 | – |
| Heber Valley Utah | | 81,000 | | 3 | – |
| Helena Montana | | 10,000 | | 1 | – |
| Helsinki Finland | 2006 | 16,350 | | 1 | – |
| Hermosillo Sonora Mexico | 2000 | 10,769 | | 1 | – |
| Hong Kong China | 1996 | 21,744 | | 6 | 3 |
| Houston Texas | 2000 | 33,970 | | 2 | 1 |
| Idaho Falls Idaho | 1945 | 92,177 | | 2 | 1 |
| Indianapolis Indiana | 2015 | 34,000 | tulip poplar | 1 | – |
| Johannesburg South Africa | 1985 | 19,184 | | 1 | – |
| Jordan River Utah | 1981 | 148,236 | | 3 | 1 |
| Kananga Democratic Republic of the Congo | | | | | |
| Kansas City Missouri | 2012 | 32,000 | Olive Branch | 3 | 1 |
| Kaohsiung Taiwan | | | | 1 | – |
| Kinshasa DRC | 2019 | 12,000 | | 1 | – |
| Knoxville Tennessee | | 30,000 | | 1 | 0.5 |
| Kona Hawaii | 2000 | 10,700 | | 1 | – |
| 2023 | | | 1 | – |
| Kumasi Ghana | | | | 2 | 1 |
| Kyiv Ukraine | 2010 | 22,184 | Sunflower | 2 | TBD |
| La Paz Bolivia | | | | | |
| Lagos Nigeria | | | | | |
| Laie Hawaii | 1919 | 47,224 | | 2 | – |
| Las Vegas Nevada | 1989 | 80,350 | | 2 | 1 |
| Layton Utah | | 87,000 | | 3 | 1 |
| Lima Peru | 1986 | 9,600 | | 1 | – |
| Lima Peru Los Olivos | | 42,000 | | 2 | 1 |
| Lindon Utah | | 89,000 | | 3 | 1 |
| Lisbon Portugal | 2019 | 23,730 | | 2 | 1 |
| Logan Utah | 1884 | 119,619 | | 3 | 1 |
| London England | 2014 | 46,174 | | 4 | 1 |
| Los Angeles California | 1956 | 190,614 | | 3 | 1 |
| Louisville Kentucky | 2000 | 10,700 | | 1 | – |
| Lubbock Texas | 2002 | 16,498 | | 1 | – |
| Lubumbashi Democratic Republic of the Congo | | 18,000 | | 1 | 1 |
| Maceió Brazil | | | | | |
| Madrid Spain | 1999 | 45,800 | | 2 | 1 |
| Managua Nicaragua | | | | | |
| Manaus Brazil | 2012 | 32,032 | | 2 | 1 |
| Manhattan New York | 2004 | 20,630 | | 6 | – |
| Manila Philippines | 1984 | 26,683 | | 1 | 1 |
| Manti Utah | 1888 | 100,373 | | 3 | – |
| McAllen Texas | | 20,000 | | 1 | 0.5 |
| Medford Oregon | 2000 | 10,700 | | 1 | – |
| Melbourne Australia | 2000 | 10,700 | | 1 | – |
| Memphis Tennessee | 2000 | 10,700 | | 1 | – |
| Mendoza Argentina | | 21,000 | | 1 | 0.5 |
| Mérida Mexico | 2000 | 10,700 | | 1 | – |
| Meridian Idaho | 2017 | 65,960 | | 3 | 1 |
| Mesa Arizona | 1927 | 113,916 | | 2 | 1 |
| Mexico City Benemérito Mexico | | | | | |
| Mexico City Mexico | 1983 | 116,642 | Mayan | 3 | 1 |
| 2008 | | | 3 | 1 |
| 2010 | | | 3 | 1 |
| Missoula Montana | | | | | |
| Modesto California | | | | 1 | 0.5 |
| Monrovia Liberia | | | | | |
| Monterrey Mexico | 2002 | 16,498 | | 1 | – |
| Montevideo Uruguay | 2001 | 10,700 | | 1 | 3 |
| Monticello Utah | 1998 | 11,225 | | 1 | 3 |
| Montpelier Idaho | | | | 2 | 1 |
| Montréal Québec | 2000 | 10,700 | | 1 | 3 |
| Moses Lake Washington | | 20,000 | | 1 | 0.5 |
| Mount Timpanogos Utah | 1996 | 107,240 | | 2 | 1 |
| Nairobi Kenya | | 18,000 | | 1 | – |
| Nashville Tennessee | 2000 | 10,700 | | 1 | – |
| Nauvoo Illinois | 2002 | 54,000 | | 5 | 1 |
| Neiafu Tonga | | 18,000 | | 1 | – |
| Newport Beach California | 2005 | 17,575 | | 1 | – |
| Nuku’alofa Tonga | 1983 | 19,900 | Oriental | 1 | – |
| Oakland California | 1964 | 95,000 | | 3 | – |
| Oaxaca Mexico | 2000 | 10,700 | | 1 | – |
| Ogden Utah | 1972 | 110,000 | | 3 | 1 |
| Okinawa Japan | | 10,000 | | 2 | 1 |
| Oklahoma City Oklahoma | 2000 | 10,769 | | 1 | 1 |
| Oquirrh Mountain Utah | 2009 | 60,000 | | 3 | 1 |
| Orem Utah | | 70,000 | | 3 | 0.5 |
| Orlando Florida | 1994 | 70,000 | | 2 | 1 |
| Oslo Norway | | | | 1 | |
| Pago Pago American Samoa | | 17,000 | | 1 | – |
| Palmyra New York | 2000 | 10,700 | | 1 | – |
| Panamá City Panamá | 2008 | 18,943 | | 2 | 1 |
| Papeete Tahiti | 1983 | 14,000 | | 1 | – |
| Paris France | 2017 | 25,000 | | 2 | 1 |
| Payson Utah | 2015 | 96,630 | Cherry Blossom | 3 | 1 |
| Perth Australia | 2001 | 10,700 | | 1 | – |
| Philadelphia Pennsylvania | 2016 | 61,466 | | 4 | 2 |
| Phnom Penh Cambodia | | 9,500 | | 1 | 0 |
| Phoenix Arizona | 2014 | 27,423 | | 1 | 1 |
| Pittsburgh Pennsylvania | | 9,200 | | 1 | 0.5 |
| Pocatello Idaho | | 70,000 | | 3 | 0.5 |
| Port Moresby Papua New Guinea | | 95,000 | | 1 | – |
| Port Vila Vanuatu | | 10,000 | | 1 | – |
| Port-au-Prince Haiti | 2019 | 1,200 | | 1 | – |
| Portland Oregon | 1989 | 10,200 | | 2 | 1 |
| Porto Alegre Brazil | 2000 | 10,700 | | 1 | – |
| Praia Cape Verde | | 9,500 | | 1 | – |
| Preston England | 1998 | 69,630 | | 2 | 1 |
| Provo City Center Utah | 2016 | 42,000 | | 2 | 2 |
| Provo Utah | 1972 | 128,325 | | 3 | 1 |
| Puebla Mexico | | 30,000 | | 1 | 0.5 |
| Querétaro México | | 30,000 | | 2 | 1 |
| Quetzaltenango Guatemala | 2011 | 21,085 | | 1 | 1 |
| Quito Ecuador | | 45,000 | | 1 | 0.5 |
| Raleigh North Carolina | 1999 | 10,700 | | 1 | – |
| Recife Brazil | 2000 | 37,200 | | 2 | 1 |
| Red Cliffs Utah | | | | 3 | 1 |
| Redlands California | 2003 | 17,300 | | 1 | – |
| Regina Saskatchewan | 1999 | 10,700 | | 1 | – |
| Reno Nevada | 2000 | 10,700 | | 1 | – |
| Rexburg Idaho | 2008 | 57,504 | | 3 | 1 |
| Richmond Virginia | | 36,000 | | 2 | – |
| Rio de Janeiro Brazil | | 29,966 | | 2 | 1 |
| Rome Italy | 2019 | 40,000 | | 3 | 1 |
| Russia Temple | | | | | |
| Sacramento California | 2006 | 19,500 | | 1 | – |
| Salt Lake | 1893 | | | 4 | 1 |
| 1920 | | | 4 | 1 |
| 1938 | | | 4 | 1 |
| 1966 | | | 4 | 2 |
| 1970 | | | 4 | 2 |
| 2002 | 253,015 | | 4 | 2 |
| TBD | | | 4 | 3 |
| Salta Argentina | | 30,695 | | 1 | 0.5 |
| Salvador Brazil | | 30,000 | | 2 | 1 |
| San Antonio Texas | 2005 | 16,800 | | 1 | – |
| San Diego California | 1993 | 72,000 | | 3 | 1 |
| San José Costa Rica | 2000 | 10,700 | copihue | 1 | – |
| San Juan Puerto Rico | | 6,800 | | 1 | – |
| San Luis Potosí Mexico | | | | | |
| San Pedro Sula Honduras | | 30,000 | | 1 | 0.5 |
| San Salvador El Salvador | 2011 | 20,990 | Flor De Izote (National Flower) | 1 | – |
| Santa Cruz Bolivia | | | | | |
| Santiago Chile | 1983 | 20,286 | | 1 | – |
| 2005 | | | | |
| Santiago Chile West | | | | 2 | 1 |
| Santo Domingo Dominican Republic | 2000 | 67,000 | | 1 | 1 |
| Santos Brazil | | | | | |
| São Paulo Brazil | 1978 | 59,246 | | 1 | 1 |
| São Paulo Brazil East | | | | | |
| Sapporo Japan | 2016 | 48,480 | | 2 | 1 |
| Saratoga Springs | | 90,000 | | 3 | 1 |
| Seattle Washington | 1980 | 110,000 | | 3 | 1 |
| Seoul Korea | 1985 | 28,057 | | 1 | – |
| Shanghai China | | | | | |
| Singapore Republic of Singapore | | | | | |
| Smithfield Utah | | 81,000 | | 3 | 1 |
| Snowflake Arizona | 2002 | 18,621 | | 1 | 1 |
| Spokane Washington | 1999 | 10,700 | | 1 | – |
| St. George | 1975 | 105,274 | | 6 | 2 |
| St. George | 2022 | 142,000 | | 6 | 2 |
| St. Louis Missouri | 1997 | 58,749 | | 2 | 1 |
| St. Paul Minnesota | 2000 | 10,700 | | 1 | – |
| Star Valley Wyoming | 2016 | 26,600 | | 1 | 1 |
| Stockholm Sweden | 1985 | 29,751 | | 1 | – |
| Suva Fiji | 2000 | 10,700 | | 1 | – |
| Sydney Australia | 1984 | 30,677 | | 1 | 1 |
| Syracuse Utah | | 81,000 | | 3 | – |
| Tacloban City Philippines | | | | | |
| Taipei Taiwan | 1984 | 9,945 | Mayan motifs | 1 | – |
| Tallahassee Florida | | 29,000 | | 1 | 0.5 |
| Tampa Florida | | | | 1 | 0.5 |
| Tampico Mexico | 2000 | 10,700 | | 1 | – |
| Tarawa Kiribati | | 6,500 | | 1 | – |
| Taylorsville Utah | | 70,000 | | 3 | 1 |
| Tegucigalpa Honduras | 2013 | 28,254 | | 2 | 1 |
| Teton River Idaho | | | | | |
| The Gila Valley Arizona | 2010 | 18,561 | | 1 | – |
| The Hague Netherlands | 2002 | 14,477 | | 1 | 1 |
| Tijuana Mexico | 2015 | 33,367 | | 2 | 1 |
| Tokyo Japan | 1980 | 52,590 | | 4 | 1 |
| Toronto Ontario | 1990 | 57,982 | | 1 | 1 |
| Torreón México | | 10,000 | | 1 | – |
| Trujillo Peru | 2015 | 28,200 | | 1 | – |
| Tucson Arizona | 2017 | 35,000 | | 1 | 1 |
| Tuxtla Gutiérrez Mexico | 2000 | 10,700 | | 1 | – |
| Twin Falls Idaho | 2008 | 31,245 | Pacific Dogwood | 2 | – |
| Urdaneta Phillipines | | 26,000 | | 2 | – |
| Vancouver British Columbia | 2010 | 28,165 | | 2 | – |
| Veracruz Mexico | 2000 | 10,700 | | 1 | – |
| Vernal Utah | 1997 | 38,771 | | 2 | 1 |
| Vienna Austria | | | | | |
| Villahermosa Mexico | 2000 | 10,700 | | 1 | – |
| Vitória Brazil | | | | | |
| Washington D.C. | 1974 | 160,000 | | 6 | 1 |
| Wellington New Zealand | | | | | |
| Wichita Kansas | | | | | |
| Willamette Valley Oregon | | 30,000 | | 1 | 0.5 |
| Winnipeg Manitoba | 2021 | 16,100 | Prarie Crocus | 1 | – |
| Winter Quarters Nebraska | 2001 | 16,000 | | 1 | 1 |
| Yigo Guam | | 6,860 | | 1 | – |
| Yorba Linda California | | 30,000 | | 1 | 0.5 |
Instruction Rooms
Sealing Rooms
Last updated on: 1 July 2024