| Official Name | Elevation | (Meters) |
|---|
| La Paz Bolivia | 11,876 | 3,620 |
| Cusco Peru | 11,152 | 3,399 |
| Cochabamba Bolivia | 8,730 | 2,661 |
| Toluca Mexico | 8,695 | 2,650 |
| Bogotá Colombia | 8,378 | 2,554 |
| Quetzaltenango Guatemala | 7,955 | 2,425 |
| Quito Ecuador | 7,876 | 2,401 |
| Arequipa Peru | 7,704 | 2,348 |
| Mexico City Mexico | 7,336 | 2,236 |
| Monticello Utah | 7,093 | 2,162 |
| Nairobi Kenya | 7,073 | 2,156 |
| Puebla Mexico | 7,010 | 2,137 |
| Colorado Springs Colorado | 6,985 | 2,129 |
| Star Valley Wyoming | 6,235 | 1,900 |
| Huehuetenango Guatemala | 6,170 | 1,881 |
| San Luis Potosí Mexico | 6,115 | 1,864 |
| Querétaro México | 6,002 | 1,829 |
| Montpelier Idaho | 5,981 | 1,823 |
| Cedar City Utah | 5,845 | 1,782 |
| Johannesburg South Africa | 5,791 | 1,765 |
| Snowflake Arizona | 5,745 | 1,751 |
| Denver Colorado | 5,728 | 1,746 |
| Albuquerque New Mexico | 5,721 | 1,744 |
| Farmington New Mexico | 5,657 | 1,724 |
| Manti Utah | 5,656 | 1,724 |
| Ephriam Utah | 5,574 | 1,699 |
| Vernal Utah | 5,364 | 1,635 |
| Guadalajara Mexico | 5,361 | 1,634 |
| Casper Wyoming | 5,359 | 1,633 |
| Reno Nevada | 5,197 | 1,584 |
| West Jordan Utah | 5,193 | 1,583 |
| Cuernavaca Mexico | 5,158 | 1,572 |
| Bountiful Utah | 5,155 | 1,571 |
| Guatemala City Guatemala | 5,151 | 1,570 |
| Elko Nevada | 5,140 | 1,567 |
| Draper Utah | 5,137 | 1,566 |
| Colonia Juárez Chihuahua Mexico | 5,112 | 1,558 |
| Rexburg Idaho | 5,079 | 1,548 |
| Oaxaca Mexico | 5,040 | 1,536 |
| Harare Zimbabwe | 4,996 | 1,523 |
| Pocatello Idaho | 4,995 | 1,522 |
| Lehi Utah | 4,985 | 1,519 |
| Miraflores Guatemala City Guatemala | 4,959 | 1,512 |
| Fort Collins Colorado | 4,924 | 1,501 |
| Provo Utah | 4,884 | 1,489 |
| Rexburg Idaho North | 4,881 | 1,488 |
| Lindon Utah | 4,831 | 1,472 |
| Oquirrh Mountain Utah | 4,786 | 1,459 |
| Mount Timpanogos Utah | 4,755 | 1,449 |
| Idaho Falls Idaho | 4,723 | 1,440 |
| Grand Junction Colorado | 4,695 | 1,431 |
| Payson Utah | 4,687 | 1,429 |
| Saratoga Springs | 4,660 | 1,420 |
| Logan Utah | 4,638 | 1,414 |
| Orem Utah | 4,545 | 1,385 |
| Provo City Center Utah | 4,544 | 1,385 |
| Smithfield Utah | 4,511 | 1,375 |
| Layton Utah | 4,477 | 1,365 |
| Brigham City Utah | 4,453 | 1,357 |
| Jordan River Utah | 4,450 | 1,356 |
| Deseret Peak Utah | 4,389 | 1,338 |
| Cobán Guatemala | 4,352 | 1,326 |
| Taylorsville Utah | 4,342 | 1,323 |
| Salt Lake | 4,325 | 1,318 |
| Ogden Utah | 4,305 | 1,312 |
| Syracuse Utah | 4,282 | 1,305 |
| Burley Idaho | 4,194 | 1,278 |
| Lubumbashi Democratic Republic of the Congo | 4,086 | 1,245 |
| Calgary Alberta | 4,077 | 1,243 |
| Salta Argentina | 3,991 | 1,216 |
| Cardston Alberta | 3,790 | 1,155 |
| Helena Montana | 3,773 | 1,150 |
| Torreón México | 3,728 | 1,136 |
| Ciudad Juárez Mexico | 3,709 | 1,131 |
| Twin Falls Idaho | 3,667 | 1,118 |
| Tegucigalpa Honduras | 3,494 | 1,065 |
| Billings Montana | 3,459 | 1,054 |
| Brasília Brazil | 3,393 | 1,034 |
| Lubbock Texas | 3,287 | 1,002 |
| Missoula Montana | 3,209 | 978 |
| Cali Colombia | 3,170 | 966 |
| Curitiba Brazil | 3,142 | 958 |
| San José Costa Rica | 3,123 | 952 |
| Kananga Democratic Republic of the Congo | 3,107 | 947 |
| Lethbridge Alberta | 3,074 | 937 |
| Bengaluru India | 2,961 | 903 |
| The Gila Valley Arizona | 2,891 | 881 |
| Caracas Venezuela | 2,890 | 881 |
| Mendoza Argentina | 2,840 | 866 |
| Belo Horizonte Brazil | 2,795 | 852 |
| Boise Idaho | 2,744 | 836 |
| San Salvador El Salvador | 2,727 | 831 |
| St. George Utah | 2,680 | 817 |
| Red Cliffs Utah | 2,622 | 799 |
| Meridian Idaho | 2,571 | 784 |
| Lone Mountain Nevada | 2,562 | 781 |
| Tucson Arizona | 2,489 | 759 |
| São Paulo Brazil East | 2,478 | 755 |
| Campinas Brazil | 2,453 | 748 |
| São Paulo Brazil | 2,453 | 748 |
| Madrid Spain | 2,238 | 682 |
| Edmonton Alberta | 2,185 | 666 |
| Spokane Washington | 2,023 | 617 |
| Ribeirão Preto Brazil | 2,009 | 612 |
| Monterrey Mexico | 1,951 | 595 |
| Santiago Chile | 1,933 | 589 |
| Las Vegas Nevada | 1,930 | 588 |
| Tuxtla Gutiérrez Mexico | 1,898 | 579 |
| Regina Saskatchewan | 1,890 | 576 |
| Bern Switzerland | 1,864 | 568 |
| Bismarck North Dakota | 1,849 | 564 |
| Londrina Brazil | 1,814 | 553 |
| Santiago Chile West | 1,753 | 534 |
| Redlands California | 1,719 | 524 |
| Cordoba Argentina | 1,452 | 443 |
| Fresno California | 1,399 | 426 |
| Freiberg Germany | 1,398 | 426 |
| Phoenix Arizona | 1,387 | 423 |
| Santa Cruz Bolivia | 1,354 | 413 |
| Wichita Kansas | 1,303 | 397 |
| Gilbert Arizona | 1,282 | 391 |
| Springfield Missouri | 1,275 | 389 |
| Medford Oregon | 1,271 | 387 |
| Bentonville Arkansas | 1,270 | 387 |
| Mesa Arizona | 1,233 | 376 |
| San Antonio Texas | 1,230 | 375 |
| Oklahoma City Oklahoma | 1,196 | 365 |
| Winter Quarters Nebraska | 1,173 | 358 |
| Moses Lake Washington | 1,159 | 353 |
| Atlanta Georgia | 1,087 | 331 |
| Pittsburgh Pennsylvania | 1,076 | 328 |
| Brazzaville Republic of Congo | 1,050 | 320 |
| St. Paul Minnesota | 1,034 | 315 |
| Retalhuleu Guatemala | 978 | 298 |
| Kinshasa DRC | 925 | 282 |
| Des Moines Iowa | 914 | 279 |
| Knoxville Tennessee | 886 | 270 |
| Cincinnati Ohio | 883 | 269 |
| Kansas City Missouri | 872 | 266 |
| Columbus Ohio | 859 | 262 |
| Indianapolis Indiana | 854 | 260 |
| Lima Peru | 826 | 252 |
| Winchester Virginia | 820 | 250 |
| Detroit Michigan | 796 | 243 |
| Grand Rapids Michigan | 792 | 241 |
| Louisville Kentucky | 783 | 239 |
| Toronto Ontario | 782 | 238 |
| Hermosillo Sonora Mexico | 770 | 235 |
| Winnipeg Manitoba | 751 | 229 |
| Tulsa Oklahoma | 727 | 222 |
| Charlotte North Carolina | 705 | 215 |
| Chicago Illinois | 685 | 209 |
| Port-au-Prince Haiti | 675 | 206 |
| Oakland California | 663 | 202 |
| Frankfurt Germany | 661 | 201 |
| Birmingham Alabama | 659 | 201 |
| Nashville Tennessee | 658 | 201 |
| Fairview Texas | 656 | 200 |
| Nauvoo Illinois | 654 | 199 |
| Newport Beach California | 654 | 199 |
| Cleveland Ohio | 653 | 199 |
| Dallas Texas | 610 | 186 |
| Palmyra New York | 587 | 179 |
| St. Louis Missouri | 585 | 178 |
| Vienna Austria | 572 | 174 |
| Heber Valley Utah | 559 | 170 |
| Kyiv Ukraine | 548 | 167 |
| Columbia South Carolina | 537 | 164 |
| Managua Nicaragua | 530 | 162 |
| Russia Temple | 504 | 154 |
| Harrisburg Pennsylvania | 493 | 150 |
| Austin Texas | 489 | 149 |
| Yigo Guam | 488 | 149 |
| Birmingham United Kingdom | 459 | 140 |
| Raleigh North Carolina | 447 | 136 |
| Fairbanks Alaska | 445 | 136 |
| Mexico City Benemérito Mexico | 430 | 131 |
| Willamette Valley Oregon | 430 | 131 |
| Sydney Australia | 422 | 129 |
| Seattle Washington | 409 | 125 |
| Paris France | 399 | 122 |
| Asunción Paraguay | 376 | 115 |
| Bakersfield California | 365 | 111 |
| Preston England | 359 | 109 |
| Yorba Linda California | 356 | 109 |
| San Pedro Sula Honduras | 337 | 103 |
| Lima Peru Los Olivos | 332 | 101 |
| Durban South Africa | 329 | 100 |
| Melbourne Australia | 327 | 100 |
| Boston Massachusetts | 327 | 100 |
| San Diego California | 327 | 100 |
| Memphis Tennessee | 325 | 99 |
| Iquitos Peru | 317 | 97 |
| Porto Alegre Brazil | 316 | 96 |
| Suva Fiji | 308 | 94 |
| Washington D.C. | 307 | 94 |
| Columbia River Washington | 301 | 92 |
| Osaka Japan | 290 | 88 |
| Los Angeles California | 289 | 88 |
| Richmond Virginia | 281 | 86 |
| Vancouver Washington | 267 | 81 |
| Vancouver British Columbia | 259 | 79 |
| Veracruz Mexico | 259 | 79 |
| Sacramento California | 257 | 78 |
| Portland Oregon | 249 | 76 |
| San Juan Puerto Rico | 217 | 66 |
| Teresina Brazil | 213 | 65 |
| Halifax Nova Scotia | 212 | 65 |
| Tallahassee Florida | 204 | 62 |
| Anchorage Alaska | 204 | 62 |
| Fortaleza Brazil | 202 | 62 |
| Tacoma Washington | 200 | 61 |
| London England | 198 | 60 |
| Kona Hawaii | 198 | 60 |
| Maceió Brazil | 197 | 60 |
| Auckland New Zealand | 196 | 60 |
| Aba Nigeria | 195 | 59 |
| Cebu City Phillipines | 188 | 57 |
| Rome Italy | 181 | 55 |
| San Jose California | 181 | 55 |
| Orlando Florida | 177 | 54 |
| Hartford Connecticut | 173 | 53 |
| Abidjan Ivory Coast | 172 | 52 |
| Tijuana Mexico | 172 | 52 |
| Manila Philippines | 168 | 51 |
| Panamá City Panamá | 158 | 48 |
| Santo Domingo Dominican Republic | 146 | 44 |
| Accra Ghana | 146 | 44 |
| Okinawa Japan | 143 | 44 |
| Stockholm Sweden | 143 | 43 |
| Seoul Korea | 138 | 42 |
| Adelaide Australia | 138 | 42 |
| Bahía Blanca Argentina | 134 | 41 |
| Concepción Chile | 133 | 41 |
| Hamilton New Zealand | 131 | 40 |
| Hong Kong China | 129 | 39 |
| Natal Brazil | 129 | 39 |
| Trujillo Peru | 128 | 39 |
| Houston Texas | 116 | 35 |
| McAllen Texas | 107 | 33 |
| Manaus Brazil | 105 | 32 |
| Urdaneta Phillipines | 105 | 32 |
| Helsinki Finland | 103 | 31 |
| Tuguegarao City Philippines | 102 | 31 |
| Neiafu Tonga | 101 | 31 |
| Freetown Sierra Leone | 98 | 30 |
| Singapore Republic of Singapore | 91 | 28 |
| Vitória Brazil | 91 | 28 |
| Perth Australia | 90 | 28 |
| Modesto California | 89 | 27 |
| Bacolod Philippines | 89 | 27 |
| Savai’I Samoa | 88 | 27 |
| Fukuoka Japan | 84 | 26 |
| Port Moresby Papua New Guinea | 84 | 26 |
| Eket Nigeria | 80 | 24 |
| Brisbane Australia | 78 | 24 |
| Papeete Tahiti | 77 | 23 |
| Villahermosa Mexico | 77 | 23 |
| Manhattan New York | 74 | 23 |
| Antofagasta Chile | 73 | 22 |
| Dubai United Arab Emirates | 70 | 21 |
| Guayaquil Ecuador | 69 | 21 |
| Sapporo Japan | 69 | 21 |
| Davao Philippines | 68 | 21 |
| Jakarta Indonesia | 68 | 21 |
| Salvador Brazil | 68 | 21 |
| Tampico Mexico | 67 | 20 |
| Alabang Phillipines | 65 | 20 |
| Oslo Norway | 65 | 20 |
| Port Vila Vanuatu | 64 | 20 |
| Lisbon Portugal | 63 | 19 |
| Pago Pago American Samoa | 61 | 19 |
| Tokyo Japan | 59 | 18 |
| Feather River California | 58 | 18 |
| Taipei Taiwan | 57 | 17 |
| Viña del Mar Chile | 52 | 16 |
| Nuku’alofa Tonga | 49 | 15 |
| Tampa Florida | 48 | 15 |
| Phnom Penh Cambodia | 45 | 14 |
| Montevideo Uruguay | 44 | 13 |
| Buenos Aires Argentina | 44 | 13 |
| Belém Brazil | 43 | 13 |
| Mérida Mexico | 43 | 13 |
| Buenos Aires City Center Argentina | 42 | 13 |
| Recife Brazil | 39 | 12 |
| Barcelona Spain | 39 | 12 |
| Apia Samoa | 37 | 11 |
| Montréal Québec | 37 | 11 |
| Wellington New Zealand | 33 | 10 |
| Florianopolis Brazil | 32 | 10 |
| Kaohsiung Taiwan | 29 | 9 |
| Kumasi Ghana | 29 | 9 |
| Copenhagen Denmark | 29 | 9 |
| Shanghai China | 27 | 8 |
| Tarawa Kiribati | 27 | 8 |
| Laie Hawaii | 26 | 8 |
| Philadelphia Pennsylvania | 26 | 8 |
| Cape Town South Africa | 23 | 7 |
| Lagos Nigeria | 23 | 7 |
| Rio de Janeiro Brazil | 23 | 7 |
| Barranquilla Colombia | 19 | 6 |
| Tacloban City Philippines | 19 | 6 |
| Baton Rouge Louisiana | 18 | 6 |
| Jacksonville Florida | 18 | 5 |
| Praia Cape Verde | 18 | 5 |
| Bangkok Thailand | 12 | 4 |
| João Pessoa Brazil | 10 | 3 |
| Fort Lauderdale Florida | 7 | 2 |
| Santos Brazil | 7 | 2 |
| Monrovia Liberia | 6 | 2 |
| The Hague Netherlands | (5) | (2) |
| Abuja Nigeria | | – |
| Antananarivo Madagascar | | – |
| Beira Mozambique | | – |
| Benin City Nigeria | | – |
| Brisbane South Australia | | – |
| Brussels Belgium | | – |
| Budapest Hungary | | – |
| Busan Korea | | – |
| Cagayan de Oro Philippines | | – |
| Calabar Nigeria | | – |
| Caldwell Idaho | | – |
| Campo Grande Brazil | | – |
| Cancún Mexico | | – |
| Cape Coast Ghana | | – |
| Chiclayo Peru | | – |
| Chihuahua Mexico | | – |
| Chorrillos Peru | | – |
| Cody Wyoming | | – |
| Coeur d’Alene Idaho | | – |
| Culiacán Mexico | | – |
| Dublin Ireland | | – |
| Edinburgh Scotland | | – |
| El Paso Texas | | – |
| Flagstaff Arizona | | – |
| Fort Worth Texas | | – |
| Goiânia Brazil | | – |
| Greenville South Carolina | | – |
| Hamburg Germany | | – |
| Honolulu Hawaii | | – |
| Houston South Texas | | – |
| Huancayo Peru | | – |
| Huntsville Alabama | | – |
| Iloilo Philippines | | – |
| Juchitan de Zaragoza Mexico | | – |
| Kahului Hawaii | | – |
| Kampala Uganda | | – |
| Laoag Philippines | | – |
| Liverpool Australia | | – |
| Luanda Angola | | – |
| Maputo Mozambique | | – |
| Maracaibo Venezuela | | – |
| Mbuji-Mayi DR Congo | | – |
| Medellin Colombia | | – |
| Milan Italy | | – |
| Milawaukee Wisconsin | | – |
| Naga Philippines | | – |
| Norfolk Virginia | | – |
| Noumea New Caledonia | | – |
| Pachuca Mexico | | – |
| Piura Peru | | – |
| Price Utah | | – |
| Puerto Montt Chile | | – |
| Queen Creek Arizona | | – |
| Rapid City South Dakota | | – |
| Reynosa Mexico | | – |
| Rivera Uruguay | | – |
| Roanoke Virginia | | – |
| Rosario Argentina | | – |
| San Jose del Monte Philippines | | – |
| Santa Ana El Salvador | | – |
| Santiago Dominican Republic | | – |
| Santiago Philippines | | – |
| Spanish Fork Utah | | – |
| Summit New Jersey | | – |
| Tula Mexico | | – |
| Ulaanbaatar Mongolia | | – |
| Uturoa French Polynesia | | – |
| Uyo Nigeria | | – |
| Victoria British Columbia | | – |
| Yuma Arizona | | – |
Updated 5/14/25
Last updated on: 14 May 2025