Exterior Specifications
Basic Info
| Official Name | Year | Height | Height Shoulder | Width | Length | Footprint | Temple Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aba Nigeria | 2005 | 77 | 77 | 149 | 10,758.60 | 3rd Gen Small | ||
| Abidjan Ivory Coast | 88 | 85 | 108 | 8,178.19 | ||||
| Accra Ghana | 2004 | 90 | 147 | 190 | 15,901.06 | 4th Gen Small | ||
| Adelaide Australia | 2000 | 72 | 23 | 77 | 149 | 10,758.60 | 3rd Gen Small | |
| Alabang Phillipines | 167 | 85 | 161 | 11,000.00 | ||||
| Albuquerque New Mexico | 2000 | 104 | 54 | 145 | 134 | 15,199.01 | ||
| Anchorage Alaska | 1999 | 55 | 26 | 77 | 106 | 6,563.00 | 1st Gen Small | |
| Anchorage Alaska | 1999 | 55 | 26 | 133 | 106 | 11,149.73 | 1st Gen Small Remodeled | |
| Anchorage Alaska | 2024 | |||||||
| Antananarivo Madagascar | ||||||||
| Antofagasta Chile | 105 | 65 | 131 | 9,400.00 | ||||
| Apia Samoa | 1983 | 78 | 225 | 143 | 19,549.91 | 3rd Gen Small | ||
| Arequipa Peru | 2019 | 125 | 115 | 95 | 8,303.44 | |||
| Asunción Paraguay | 2002 | 72 | 23 | 77 | 149 | 10,758.60 | 3rd Gen Small | |
| Atlanta Georgia | 1983 | 92 | 27 | 198 | 212 | 35,418.68 | Pacific | |
| Auckland New Zealand | 177 | 106 | 203 | 19,400.00 | ||||
| Austin Texas | ||||||||
| Bacolod Philippines | 110 | 155 | 182 | 20,707.00 | ||||
| Bahía Blanca Argentina | 18,000.00 | |||||||
| Bakersfield California | ||||||||
| Bangkok Thailand | 265 | 145 | 80 | 13,488.00 | ||||
| Barcelona Spain | ||||||||
| Barranquilla Colombia | 2018 | 112 | 63 | 95 | 7,207.99 | |||
| Baton Rouge Louisiana | 2000 | 83 | 23 | 77 | 149 | 11,706.49 | 3rd Gen Small | |
| Beira Mozambique | ||||||||
| Belém Brazil | 88.6 | 20.5 | 135 | 176 | 20,000.00 | |||
| Belo Horizonte Brazil | 64 | 142 | 170 | 20,000 | ||||
| Bengaluru India | 212 | 85 | 128 | 8,000.00 | ||||
| Benin City Nigeria | ||||||||
| Bentonville Arkansas | 111.7 | 153 | 185 | 20,000 | ||||
| Bern Switzerland | 1955 | 140 | 56 | 84 | 152 | 13,189.42 | International | |
| Billings Montana | 1999 | 120 | 26 | 183 | 212 | 31,656.00 | ||
| Birmingham Alabama | 2000 | 72 | 23 | 77 | 149 | 10,758.60 | 3rd Gen Small | |
| Birmingham United Kingdom | ||||||||
| Bismarck North Dakota | 1999 | 72 | 23 | 77 | 149 | 11,076.96 | 3rd Gen Small | |
| Bogotá Colombia | 1999 | 124 | 76 | 186 | 13,463.41 | |||
| Boise Idaho | 1984 | 112 | 50 | 78 | 236 | 34,143.45 | Tent | |
| Boston Massachusetts | 2000 | 199 | 90 | 190 | 16,489.57 | |||
| Bountiful Utah | 1995 | 176 | 145 | 198 | 31,619.53 | |||
| Brasília Brazil | 80 | 147 | 182 | 20,000 | ||||
| Brazzaville Republic of Congo | ||||||||
| Brigham City Utah | 2012 | 165 | 85 | 135 | 10,010.16 | |||
| Brisbane Australia | 2003 | 72 | 77 | 160 | 10,641.02 | 3rd Gen Small | ||
| Brussels Belgium | ||||||||
| Budapest Hungary | ||||||||
| Buenos Aires Argentina | 1986 | 112 | 195 | 311 | 24,205.26 | Tent | ||
| Buenos Aires City Center Argentina | ||||||||
| Burley Idaho | 182 | 98 | 180 | |||||
| Busan Korea | ||||||||
| Cagayan de Oro Philippines | ||||||||
| Calgary Alberta | 2012 | 115.4 | 96 | 96 | 10,971.87 | |||
| Cali Colombia | 80 | 98 | 105 | 9,500 | ||||
| Campinas Brazil | 2002 | 140 | 142 | 163 | 20,154.91 | 4th Gen Small | ||
| Cape Town South Africa | 80 | 98 | 105 | 9,500 | ||||
| Caracas Venezuela | 2000 | 68 | 78 | 115 | 9,645.88 | 3rd Gen Small | ||
| Cardston Alberta | 1923 | 100 | 165 | 310 | 37,429.38 | Solomon | ||
| Casper Wyoming | 96.8 | 105 | 121 | 10,000 | ||||
| Cebu City Phillipines | 2010 | 150 | 115 | 135 | 10,654.90 | |||
| Cedar City Utah | 2017 | 150 | 80 | 140 | 9,837.03 | |||
| Charlotte North Carolina | ||||||||
| Chicago Illinois | 1985 | 112 | 78 | 236 | 30,445.54 | Tent | ||
| Chiclayo Peru | ||||||||
| Ciudad Juárez Mexico | 2000 | 72 | 23 | 77 | 149 | 10,758.60 | 3rd Gen Small | |
| Cleveland Ohio | ||||||||
| Cobán Guatemala | 80 | 101 | 108 | 9,500 | ||||
| Cochabamba Bolivia | 2000 | 116 | 128 | 145 | 14,605.00 | |||
| Cody Wyoming | ||||||||
| Colonia Juárez Chihuahua Mexico | 1999 | 64 | 76 | 102 | 7,021.22 | 1st Gen Small | ||
| Columbia River Washington | 2001 | 94 | 106 | 196 | 17,892.36 | 4th Gen Small | ||
| Columbia South Carolina | 1999 | 72 | 23 | 77 | 149 | 10,758.60 | 3rd Gen Small | |
| Columbus Ohio | 2022 | 77 | 149 | 3rd Gen Small Renovated | ||||
| Columbus Ohio | 1999 | 72 | 23 | 77 | 149 | 11,076.96 | 3rd Gen Small | |
| Concepción Chile | 2018 | 115 | 112 | 200 | 9,780.90 | |||
| Copenhagen Denmark | 2004 | 61 | 45 | 120 | 8,149.45 | Adapted | ||
| Cordoba Argentina | 2015 | 90 | 164 | 172 | 21,402.00 | |||
| Cuernavaca Mexico | ||||||||
| Culiacán Mexico | ||||||||
| Curitiba Brazil | 2008 | 125 | 149 | 87 | 9,575.02 | |||
| Cusco Peru | ||||||||
| Dallas Texas | 1984 | 95 | 78 | 236 | 31,876.39 | Tent | ||
| Davao Philippines | 100 | 66 | 100 | |||||
| Denver Colorado | 1986 | 90 | 184 | 192 | 27,731.87 | ?Pacific | ||
| Deseret Peak Utah | 207 | 225 | 177 | 30,000 | ||||
| Detroit Michigan | 1999 | 72 | 23 | 77 | 149 | 11,076.96 | 3rd Gen Small | |
| Draper Utah | 2009 | 169 | 190 | 102 | 18,795.26 | |||
| Dubai United Arab Emirates | ||||||||
| Durban South Africa | 2020 | 84 | 63 | 95 | 7,259.04 | |||
| Edmonton Alberta | 1999 | 72 | 23 | 77 | 149 | 11,076.96 | 3rd Gen Small | |
| Eket Nigeria | ||||||||
| Elko Nevada | 104 | 110 | 117 | 10,000 | ||||
| Ephriam Utah | ||||||||
| Farmington New Mexico | 110 | 153 | 185 | 20,000 | ||||
| Feather River California | 135 | 47 | 17,000 | |||||
| Fort Collins Colorado | 2016 | 112 | 39.5 | 189 | 226 | 31,506.26 | ||
| Fort Lauderdale Florida | 2014 | 100 | 34.7 | 187 | 173 | 26,870.66 | ||
| Fort Worth Texas | ||||||||
| Fortaleza Brazil | 2019 | 100 | 104 | 135 | 11,789.80 | |||
| Frankfurt Germany | 1987 | 82 | 93 | 232 | 16,387.95 | Tent | ||
| Freetown Sierra Leone | 107 | 168 | 119 | 18,000 | ||||
| Freiberg Germany | 1985 | 68 | 94 | 112 | 13,796.21 | ?Pacific | ||
| Fresno California | 2000 | 72 | 23 | 77 | 149 | 10,641.02 | 3rd Gen Small | |
| Fukuoka Japan | 2000 | 76 | 77 | 149 | 11,110.99 | 3rd Gen Small | ||
| Gilbert Arizona | 2014 | 195 | 193 | 165 | 23,278.42 | |||
| Grand Junction Colorado | 95 | 153 | 185 | 20,000 | ||||
| Grand Rapids Michigan | ||||||||
| Greater Guatemala City Guatemala | 144 | 111 | 114 | 12,700 | ||||
| Guadalajara Mexico | 2001 | 72 | 23 | 77 | 149 | 10,758.60 | 3rd Gen Small | |
| Guatemala City Guatemala | 1984 | 126 | 72 | 178 | 11,506.37 | Tent | ||
| Guayaquil Ecuador | 1999 | 145 | 76 | 154 | 14,438.55 | |||
| Halifax Nova Scotia | 1999 | 72 | 23 | 77 | 149 | 11,076.96 | 3rd Gen Small | |
| Hamburg Germany | ||||||||
| Hamilton New Zealand | 1958 | 157 | 56 | 84 | 159 | 12,169.10 | International | |
| Harare Zimbabwe | 114 | 168 | 119 | 18,000 | ||||
| Harrisburg Pennsylvania | ||||||||
| Hartford Connecticut | 2016 | 117.2 | 30 | 150 | 200 | 25,255.96 | ||
| Heber Valley Utah | ||||||||
| Helena Montana | 100 | 110 | 117 | 9,500.00 | ||||
| Helsinki Finland | 2006 | 148 | 84 | 159 | 16,077.81 | 4th Gen Small | ||
| Hermosillo Sonora Mexico | 2000 | 72 | 23 | 77 | 149 | 10,758.60 | 3rd Gen Small | |
| Hong Kong China | 1996 | 136 | 70 | 92 | 5,109.69 | |||
| Houston Texas | 2000 | 159 | 145 | 136 | 15,476.88 | |||
| Huehuetenango Guatemala | ||||||||
| Idaho Falls Idaho | 1945 | 145 | 40 | 192 | 234 | 35,282.38 | ||
| Iloilo Philippines | ||||||||
| Indianapolis Indiana | 2015 | 106.3 | 151 | 187 | 24,126.54 | |||
| Iquitos Peru | ||||||||
| Jacksonville Florida | ||||||||
| Jakarta Indonesia | ||||||||
| Johannesburg South Africa | 1985 | 112 | 71 | 178 | 12,719.35 | Tent | ||
| Jordan River Utah | 1981 | 219 | 58 | 211 | 218 | 45,695.56 | High Efficiency | |
| Kananga Democratic Republic of the Congo | ||||||||
| Kansas City Missouri | 2012 | 151 | 80 | 126 | 8,817.20 | |||
| Kaohsiung Taiwan | ||||||||
| Kinshasa DRC | 2019 | 55 | 126 | 104 | 9,385.28 | |||
| Knoxville Tennessee | ||||||||
| Kona Hawaii | 2000 | 72 | 23 | 77 | 149 | 8,976.87 | 2nd Gen Small | |
| Kumasi Ghana | ||||||||
| Kyiv Ukraine | 2010 | 138 | 79 | 84 | 6,834.27 | |||
| La Paz Bolivia | ||||||||
| Lagos Nigeria | ||||||||
| Laie Hawaii | 1919 | 50 | 283 | 157 | 28,512.91 | Solomon | ||
| Las Vegas Nevada | 1989 | 119 | 195 | 260 | 30,997.02 | Tent | ||
| Layton Utah | 235 | 108 | 226 | 21,610 | ||||
| Lethbridge Alberta | ||||||||
| Lima Peru | 1986 | 112 | 71 | 178 | 10,827.44 | Tent | ||
| Lima Peru Los Olivos | 80 | 146 | 110 | 14,000 | ||||
| Lindon Utah | 224 | 110 | 277 | 24,500 | ||||
| Lisbon Portugal | 2019 | 145 | 64 | 123 | 7,218.75 | |||
| Logan Utah | 1884 | 170 | 86 | 168 | 224 | 41,783.59 | Pioneer | |
| London England | 2014 | 129 | 56 | 84 | 159 | 12,528.31 | International | |
| Londrina Brazil | ||||||||
| Lone Mountain Nevada | ||||||||
| Los Angeles California | 1956 | 257 | 96 | 369 | 269 | 55,695.75 | ||
| Louisville Kentucky | 2000 | 72 | 23 | 77 | 149 | 10,641.02 | 3rd Gen Small | |
| Lubbock Texas | 2002 | 108 | 98 | 188 | 16,197.65 | 4th Gen Small | ||
| Lubumbashi Democratic Republic of the Congo | ||||||||
| Maceió Brazil | ||||||||
| Madrid Spain | 1999 | 99 | 116 | 138 | 14,950.07 | |||
| Managua Nicaragua | ||||||||
| Manaus Brazil | 2012 | 126 | 92 | 140 | 9,713.92 | |||
| Manhattan New York | 2004 | 140 | 100 | 123 | 13,215.99 | Adapted | ||
| Manila Philippines | 1984 | 115 | 75 | 200 | 19,190.19 | Tent | ||
| Manti Utah | 1888 | 179 | 86 | 178 | 224 | 32,798.00 | Pioneer | |
| McAllen Texas | 107 | 157 | 191 | 20,000 | ||||
| Medford Oregon | 2000 | 72 | 23 | 77 | 149 | 10,758.60 | 3rd Gen Small | |
| Melbourne Australia | 2000 | 72 | 23 | 77 | 149 | 10,758.60 | 3rd Gen Small | |
| Memphis Tennessee | 2000 | 72 | 23 | 77 | 149 | 11,706.49 | 3rd Gen Small | |
| Mendoza Argentina | 115 | 140 | 148 | 16,000 | ||||
| Mérida Mexico | 2000 | 72 | 23 | 77 | 149 | 10,758.60 | 3rd Gen Small | |
| Meridian Idaho | 2017 | 120 | 69.6 | 166 | 166 | 20,410.34 | ||
| Mesa Arizona | 1927 | 54 | 220 | 243 | 42,015.53 | Solomon | ||
| Mexico City Benemérito Mexico | ||||||||
| Mexico City Mexico | 1983 | 152 | 70 | 178 | 215 | 38,023.44 | High Efficiency | |
| Missoula Montana | ||||||||
| Modesto California | ||||||||
| Monrovia Liberia | ||||||||
| Monterrey Mexico | 2002 | 80 | 98 | 188 | 16,501.20 | 4th Gen Small | ||
| Montevideo Uruguay | 2001 | 72 | 77 | 149 | 10,758.60 | 3rd Gen Small | ||
| Monticello Utah | 1998 | 66 | 150 | 103 | 11,237.20 | 1st Gen Small Remodeled | ||
| Montpelier Idaho | ||||||||
| Montréal Québec | 2000 | 73 | 23 | 77 | 149 | 11,690.00 | 3rd Gen Small | |
| Moses Lake Washington | 117.5 | 26 | 162 | 188 | 20,000 | |||
| Mount Timpanogos Utah | 1996 | 190 | 145 | 198 | 32,656.72 | |||
| Naga Philippines | ||||||||
| Nairobi Kenya | 131 | 168 | 119 | 18,000 | ||||
| Nashville Tennessee | 2000 | 72 | 77 | 149 | 10,758.60 | 3rd Gen Small | ||
| Natal Brazil | ||||||||
| Nauvoo Illinois | 2002 | 162 | 88 | 128 | 11,206.10 | |||
| Neiafu Tonga | 128.5 | 168 | 119 | 18,000 | ||||
| Newport Beach California | 2005 | 90 | 98 | 200 | 18,110.00 | 4th Gen Small | ||
| Nuku’alofa Tonga | 1983 | 75 | 205 | 136 | 21,212.65 | Pacific | ||
| Oakland California | 1964 | 170 | 53 | 302 | 210 | 43,879.48 | ||
| Oaxaca Mexico | 2000 | 72 | 23 | 77 | 149 | 10,758.60 | 3rd Gen Small | |
| Ogden Utah | 1972 | 188.8 | 73 | 200 | 184 | 35,754.89 | High Efficiency | |
| Okinawa Japan | 100 | 73 | 140 | 5,000 | ||||
| Oklahoma City Oklahoma | 2000 | 83 | 23 | 77 | 149 | 11,706.49 | 3rd Gen Small | |
| Oquirrh Mountain Utah | 2009 | 193 | 108 | 209 | 19,370.69 | |||
| Orem Utah | 218 | 78 | 229 | 176 | 29,210 | |||
| Orlando Florida | 1994 | 165 | 216 | 252 | 21,949.07 | |||
| Oslo Norway | ||||||||
| Pachuca Mexico | ||||||||
| Pago Pago American Samoa | 128.5 | 168 | 119 | 18,000 | ||||
| Palmyra New York | 2000 | 72 | 23 | 77 | 149 | 11,076.96 | 3rd Gen Small | |
| Panamá City Panamá | 2008 | 122 | 90 | 106 | 8,078.82 | |||
| Papeete Tahiti | 1983 | 66 | 125 | 105 | 14,215.42 | Pacific | ||
| Paris France | 2017 | 50 | 261 | 112 | 11,067.63 | |||
| Payson Utah | 2015 | 208 | 175 | 240 | 25,336.74 | |||
| Perth Australia | 2001 | 72 | 23 | 77 | 149 | 10,758.60 | 3rd Gen Small | |
| Philadelphia Pennsylvania | 2016 | 210 | 79 | 177 | 88 | 12,615.63 | ||
| Phnom Penh Cambodia | 113 | 106 | 106 | 9,200.00 | ||||
| Phoenix Arizona | 2014 | 89 | 30 | 209 | 171 | 27,423.00 | ||
| Pittsburgh Pennsylvania | 125 | 148 | 146 | 19,300 | ||||
| Pocatello Idaho | 194.6 | 172 | 227 | 29,330 | ||||
| Port Moresby Papua New Guinea | 91 | 101 | 105 | 9,200.00 | ||||
| Port Vila Vanuatu | 85 | 107 | 107 | 9,500.00 | ||||
| Port-au-Prince Haiti | 2019 | 84.7 | 98 | 149 | 9,858.90 | |||
| Portland Oregon | 1989 | 169 | 180 | 267 | 28,552.90 | Tent | ||
| Porto Alegre Brazil | 2000 | 72 | 23 | 77 | 149 | 10,758.60 | 3rd Gen Small | |
| Praia Cape Verde | 80 | 100 | 100 | 9,200.00 | ||||
| Preston England | 1998 | 155 | 102 | 174 | 17,641.99 | |||
| Prosper Texas | ||||||||
| Provo City Center Utah | 2016 | 150 | 62 | 88 | 160 | 12,009.98 | Adapted | |
| Provo Utah | 1972 | 175 | 58 | 200 | 184 | 38,225.75 | High Efficiency | |
| Puebla Mexico | 105 | 27.4 | 139 | 231 | 28,550 | |||
| Querétaro México | 144 | 111 | 114 | 12,700 | ||||
| Quetzaltenango Guatemala | 2011 | 80 | 95 | 148 | 10,878.39 | |||
| Quito Ecuador | 96 | 135 | 176 | 16,719.84 | ||||
| Raleigh North Carolina | 1999 | 83 | 23 | 77 | 149 | 11,706.49 | 3rd Gen Small | |
| Recife Brazil | 2000 | 163 | 114 | 158 | 17,253.94 | |||
| Red Cliffs Utah | 230 | 68 | 165 | 150 | 21,600 | |||
| Redlands California | 2003 | 139 | 98 | 200 | 17,568.80 | 3rd Gen Small | ||
| Regina Saskatchewan | 1999 | 72 | 23 | 77 | 149 | 11,076.96 | 3rd Gen Small | |
| Reno Nevada | 2000 | 72 | 23 | 77 | 149 | 10,697.23 | 3rd Gen Small | |
| Retalhuleu Guatemala | ||||||||
| Rexburg Idaho | 2008 | 169 | 70 | 85 | 190 | 14,245.78 | ||
| Rexburg Idaho North | ||||||||
| Ribeirão Preto Brazil | ||||||||
| Richmond Virginia | 164.8 | 48 | 96 | 200 | 16,000 | |||
| Rio de Janeiro Brazil | 155.5 | 70 | 95 | 9,400 | ||||
| Rome Italy | 2019 | 184 | 77 | 167 | 11,878.26 | |||
| Russia Temple | ||||||||
| Sacramento California | 2006 | 131 | 120 | 220 | 19,544.71 | 4th Gen Small | ||
| Salt Lake | 1893 | 222 | 94 | 117 | 184 | 40,000.00 | Pioneer | |
| Salta Argentina | 100 | 145 | 178 | 18,900 | ||||
| Salvador Brazil | 144 | 111 | 114 | 12,700 | ||||
| San Antonio Texas | 2005 | 115 | 97 | 191 | 16,311.72 | 4th Gen Small | ||
| San Diego California | 1993 | 200 | 165 | 194 | 18,463.29 | |||
| San Jose California | ||||||||
| San José Costa Rica | 2000 | 72 | 23 | 77 | 149 | 10,758.60 | 3rd Gen Small | |
| San Juan Puerto Rico | 74 | 21.5 | 68 | 100 | 6,500.00 | |||
| San Luis Potosí Mexico | ||||||||
| San Pedro Sula Honduras | 95 | 27.4 | 139 | 231 | 28,550 | |||
| San Salvador El Salvador | 2011 | 118 | 113 | 95 | 9,083.30 | |||
| Santa Cruz Bolivia | ||||||||
| Santiago Chile | 1983 | 76 | 179 | 113 | 20,285.84 | Pacific | ||
| Santiago Chile West | ||||||||
| Santiago Philippines | ||||||||
| Santo Domingo Dominican Republic | 2000 | 164 | 88 | 190 | 19,647.62 | |||
| Santos Brazil | ||||||||
| São Paulo Brazil | 1978 | 101 | 116 | 256 | 26,628.08 | High Efficiency | ||
| São Paulo Brazil East | ||||||||
| Sapporo Japan | 2016 | 127 | 82 | 124 | 145 | 12,599.20 | ||
| Saratoga Springs | 199.8 | 68.5 | 21,300 | |||||
| Seattle Washington | 1980 | 179 | 70 | 141 | 193 | 27,584.30 | High Efficiency | |
| Seoul Korea | 1985 | 85 | 71 | 178 | 12,127.50 | Tent | ||
| Shanghai China | ||||||||
| Singapore Republic of Singapore | ||||||||
| Smithfield Utah | 217 | 110 | 277 | 24,500 | ||||
| Snowflake Arizona | 2002 | 60 | 91 | 149 | 9,837.35 | |||
| Spokane Washington | 1999 | 72 | 23 | 77 | 149 | 11,076.96 | 3rd Gen Small | |
| Springfield Missouri | ||||||||
| St. George | 1877 | |||||||
| St. George | 2022 | 175 | 289 | 248 | 32,224.00 | |||
| St. Louis Missouri | 1997 | 150 | 88 | 190 | 14,999.80 | |||
| St. Paul Minnesota | 2000 | 72 | 23 | 77 | 149 | 10,758.60 | 3rd Gen Small | |
| Star Valley Wyoming | 2016 | 122.8 | 41.5 | 76 | 98 | 6,003.71 | ||
| Stockholm Sweden | 1985 | 112 | 71 | 178 | 15,089.23 | Tent | ||
| Suva Fiji | 2000 | 72 | 23 | 77 | 149 | 10,758.60 | 3rd Gen Small | |
| Sydney Australia | 1984 | 86 | 145 | 115 | 23,832.18 | Pacific | ||
| Syracuse Utah | 219.7 | 201 | 267 | 46,094 | ||||
| Tacloban City Philippines | ||||||||
| Tacoma Washington | ||||||||
| Taipei Taiwan | 1984 | 126 | 72 | 178 | 11,207.89 | Tent | ||
| Tallahassee Florida | 105 | 144 | 186 | 24,000 | ||||
| Tampa Florida | ||||||||
| Tampico Mexico | 2000 | 72 | 77 | 149 | 10,758.60 | 3rd Gen Small | ||
| Tarawa Kiribati | 84 | 107 | 109 | 9,500.00 | ||||
| Taylorsville Utah | 215.5 | 69 | 226 | 175 | 29,443 | |||
| Tegucigalpa Honduras | 2013 | 135 | 115 | 95 | 9,366.53 | |||
| Teresina Brazil | ||||||||
| The Gila Valley Arizona | 2010 | 100 | 130 | 160 | 14,872.23 | |||
| The Hague Netherlands | 2002 | 75 | 81 | 154 | 10,649.93 | 3rd Gen Small | ||
| Tijuana Mexico | 2015 | 151 | 48 | 124 | 117 | 10,267.40 | ||
| Tokyo Japan | 1980 | 178 | 70.5 | 103 | 134 | 11,802.27 | High Efficiency | |
| Toluca Mexico | ||||||||
| Toronto Ontario | 1990 | 105 | 154 | 208 | 31,904.85 | |||
| Torreón México | 80 | 98 | 105 | 10,000 | ||||
| Trujillo Peru | 2015 | 103 | 160 | 168 | 22,105.93 | |||
| Tucson Arizona | 2017 | 86.6 | 175 | 121 | 20,495.14 | |||
| Tuguegarao City Philippines | ||||||||
| Tula Mexico | ||||||||
| Tuxtla Gutiérrez Mexico | 2000 | 72 | 23 | 77 | 149 | 10,758.60 | 3rd Gen Small | |
| Twin Falls Idaho | 2008 | 161 | 48 | 153 | 179 | 12,716.25 | ||
| Urdaneta Phillipines | 140 | 90 | 168 | 12,750 | ||||
| Vancouver British Columbia | 2010 | 173 | 87 | 165 | 10,417.03 | |||
| Veracruz Mexico | 2000 | 72 | 23 | 77 | 149 | 10,758.60 | 3rd Gen Small | |
| Vernal Utah | 1997 | 100 | 175 | 210 | 20,304.66 | Adapted | ||
| Vienna Austria | ||||||||
| Villahermosa Mexico | 2000 | 72 | 23 | 77 | 149 | 10,758.60 | 3rd Gen Small | |
| Vitória Brazil | ||||||||
| Washington D.C. | 1974 | 288 | 120 | 240 | 136 | 25,940.83 | High Efficiency | |
| Wellington New Zealand | ||||||||
| Wichita Kansas | ||||||||
| Willamette Valley Oregon | 116 | 145 | 178 | 18,900 | ||||
| Winchester Virginia | ||||||||
| Winnipeg Manitoba | 2021 | 105 | 97 | 130 | 9,057.00 | |||
| Winter Quarters Nebraska | 2001 | 86 | 77 | 149 | 8,302.65 | |||
| Yigo Guam | 74 | 21.5 | 75 | 108 | 6,500.00 | |||
| Yorba Linda California | 111 | 145 | 178 | 18,900 |
Last updated on: 11 May 2025
