| Announced | Under Construction | Dedicated | Total |
|---|
| 3 | 2 | 7 (1 under renovation) | 12 |
| Order | City | Population | Temple |
|---|
| 1 | Los Angeles | 3,881,041 | 1 |
| 2 | San Diego | 1,383,987 | 1 |
| 3 | San Jose | 1,001,176 | 1 |
| 4 | San Francisco | 851,036 | |
| 5 | Fresno | 541,528 | 1 |
| 6 | Sacramento | 523,600 | 1 |
| 7 | Long Beach | 462,293 | |
| 8 | Oakland | 437,825 | 1 |
| 9 | Bakersfield | 404,321 | 1 |
| 10 | Anaheim | 347,111 | |
| 11 | Stockton | 320,030 | |
| 12 | Riverside | 316,076 | |
| 13 | Santa Ana | 311,379 | |
| 14 | Irvine | 304,527 | |
| 15 | Chula Vista | 276,103 | |
| 16 | Fremont | 228,795 | |
| 17 | Santa Clarita | 225,850 | |
| 18 | San Bernardino | 221,041 | |
| 19 | Modesto | 218,308 | 1 |
| 20 | Moreno Valley | 209,578 | |
| 21 | Fontana | 209,279 | |
| 22 | Oxnard | 202,279 | |
| 23 | Huntington Beach | 197,481 | |
| 24 | Glendale | 194,512 | |
| 25 | Santa Rosa | 178,221 | |
| 26 | Ontario | 176,326 | |
| 27 | Elk Grove | 176,105 | |
| 28 | Rancho Cucamonga | 174,696 | |
| 29 | Oceanside | 173,722 | |
| 30 | Garden Grove | 171,637 | |
| 31 | Lancaster | 171,465 | |
| 32 | Palmdale | 166,895 | |
| 33 | Salinas | 162,783 | |
| 34 | Hayward | 160,602 | |
| 35 | Corona | 158,346 | |
| 36 | Sunnyvale | 154,573 | |
| 37 | Escondido | 151,114 | |
| 38 | Pomona | 149,831 | |
| 39 | Roseville | 148,879 | |
| 40 | Torrance | 145,454 | |
| 41 | Fullerton | 142,280 | |
| 42 | Visalia | 141,466 | |
| 43 | Orange | 138,728 | |
| 44 | Pasadena | 137,554 | |
| 45 | Victorville | 134,417 | |
| 46 | Santa Clara | 128,058 | |
| 47 | Thousand Oaks | 126,532 | |
| 48 | Simi Valley | 126,153 | |
| 49 | Vallejo | 125,132 | |
| 50 | Concord | 125,007 | |
| 51 | Berkeley | 121,385 | |
| 52 | Clovis | 120,607 | |
| 53 | Fairfield | 119,420 | |
| 54 | East Los Angeles | 117,222 | |
| 55 | Richmond | 115,619 | |
| 56 | Antioch | 115,016 | |
| 57 | Carlsbad | 114,745 | |
| 58 | Downey | 113,052 | |
| 59 | Murrieta | 111,899 | |
| 60 | Costa Mesa | 111,490 | |
| 61 | San Buenaventura (Ventura) | 110,358 | |
| 62 | Temecula | 110,114 | |
| 63 | Santa Maria | 109,543 | |
| 64 | El Monte | 108,682 | |
| 65 | West Covina | 108,173 | |
| 66 | Inglewood | 106,806 | |
| 67 | Burbank city | 106,389 | |
| 68 | El Cajon | 105,721 | |
| 69 | Jurupa Valley | 105,672 | |
| 70 | San Mateo | 104,165 | |
| 71 | Rialto | 103,873 | |
| 72 | Menifee | 103,680 | |
| 73 | Daly City | 103,648 | |
| 74 | Chico | 102,790 | |
| 75 | Norwalk | 101,893 | |
| 76 | Vacaville | 101,631 | |
| 77 | Hesperia | 99,878 | |
| 78 | Vista | 98,392 | |
| 79 | Arden-Arcade | 96,076 | |
| 80 | Compton | 94,822 | |
| 81 | Carson | 94,475 | |
| 82 | San Marcos | 94,360 | |
| 83 | Tracy | 94,027 | |
| 84 | Redding | 93,327 | |
| 85 | Mission Viejo | 93,233 | |
| 86 | South Gate | 92,381 | |
| 87 | Santa Monica | 92,168 | |
| 88 | Chino | 91,008 | |
| 89 | Westminster | 90,638 | |
| 90 | San Leandro | 89,723 | |
| 91 | Hemet | 89,651 | |
| 92 | Indio | 89,616 | |
| 93 | Santa Barbara | 88,640 | |
| 94 | Merced | 87,686 | |
| 95 | Livermore | 87,154 | |
| 96 | Citrus Heights | 87,127 | |
| 97 | Hawthorne | 86,978 | |
| 98 | Whittier | 86,459 | |
| 99 | San Ramon | 86,119 | |
| 100 | Lake Forest | 85,583 | |
City’s not in the top 100 population
| Order | City | Population | Temple |
|---|
| 103 | Newport Beach | 82,637 | 1 |
| 124 | Redlands | 72,556 | 1 |
| 132 | Yuba City | 68,666 | 1 |
| 136 | Yorba Linda | 66,147 | 1 |
Last updated on: 19 May 2025